|
Datos del producto:
|
| PARTE NO.: | WW-DX0291 | Número de fabricante original.: | 8973286430 8 97328643 0 |
|---|---|---|---|
| Tipo de pieza: | Engranaje del árbol de levas | Garantía: | 6 meses |
| Solicitud: | Piezas del freno | Calidad: | OEM estándar |
| Marca de auto: | Isuzu d-max | Modelo: | TFS/TFR/DMAX 4JJ1 |
| Material: | Aluminio de acero | Color: | Plata |
| Embalaje: | embalaje neutro | ||
| Resaltar: | El engranaje del árbol de levas Isuzu Dmax,TFS TFR DMAX 4JJ1 el árbol de levas,El equipo de levas ISUZU 8973286430 |
||
Apto para el engranaje del árbol de levas TFS/TFR/DMAX 4JJ1 8973286430 8 97328643 0
| La parte No. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
|
| No. | 8973286430 8 97328643 0 |
| Descripción | El engranaje del eje de camada |
| Modelo | El número de unidades de la serie ISUZU TFS/TFR/DMAX 4JJ1 |
WW-DX0291 8973286430 8 97328643 0 Equipo del eje de levasEl número de unidades de la serie ISUZU TFS/TFR/DMAX 4JJ1
Más partes:
| Parte No.: | Número del fabricante: | Nombre de la parte | Modelo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8979427515 | El eje de manivela Z=30 | D-MAX 4JA1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8979427555 | Equipo;Tiempo | D-MAX 4JA1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8979427525 | El equipo; el tiempo A43 | D-MAX 4JA1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8972398640 | Eje; eje 26T | D-MAX 4X2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8979444440 | Eje; eje 26T | D-MAX |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8980170270 | El termostato | El D-MAX 4JJ1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8973121470 | Bomba de agua | El D-MAX 4JJ1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8973064612 | La tubería, el agua sale. | El D-MAX 4JH1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8973064602 | La tubería, el agua sale. | El D-MAX 4JH1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8972167920 | El aceite de foca Rr Hub Out | D-MAX |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8972167970 | El eje Rr del rodamiento | D-MAX |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8973672720 | Motor de montaje | D-MAX |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8973635430 | Motor de montaje | D-MAX 2005 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8973226525 | Equipo | D-MAX 4JA1 / T1 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8973672730 | Montado;Motor | D-MAX |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 897942410 | Asm del filtro de aire | D-MAX 4JA1 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8972349322 | Combustible sedimentador | El D-MAX 4JH1 |
| Se aplicará el método siguiente: | 8972875172 | Filtro Asm;combustible | D-MAX 4JA1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8972875181 | Filtro Asm;combustible | D-MAX 4JH1 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8973714470 | Cubierta del ventilador | El D-MAX 4JJ1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8973189630 | Enfriamiento del ventilador | D-MAX 4JA1 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8973022910 | El embrague del ventilador | D-MAX 4JA1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8979441490 | El embrague del ventilador | El D-MAX 4JJ1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8970936920 | Radiador | D-MAX |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8972345851 | Sensor de sonido | D-MAX |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8973873800 | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | D-MAX |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8973622290 | En el caso de los productos enumerados en el apartado 1 del presente capítulo, el valor de los productos incluidos en el cuadro 1 se calculará en función del tipo de producto. | D-MAX |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1465653820 | En el caso de las bombas de hidrógeno, el valor de las bombas de hidrógeno debe ser igual o superior a: | D-AMX 4JA1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8972882691 | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: En el | D-MAX |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8979200610 | Paréntesis térmica | D-MAX |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8973554560 | Paréntesis térmica | D-MAX |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8980445000 | Barras de apoyo; capó | D-MAX 2007 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8973612060 | Barras de apoyo; capó | D-MAX |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8980506640 | Esquerda;Motor | D-MAX |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8980506650 | Esquerda;Motor | D-MAX |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8980067880 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | D-MAX 2007 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8973015350 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | D-MAX 2002 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8973650190 | La Asma Conjunta, la Bola hacia arriba. | D-MAX 4X4 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8972357770 | La Asma Conjunta, la Bola hacia arriba. | D-MAX 4X2 |
Principio de funcionamiento del engranaje del eje de camada
1El centro de engranaje y el centro de rotación del engranaje del eje excéntrico no coinciden, con una distancia excéntrica fija.
2Cuando el eje gira, la posición excéntrica se mueve en un desplazamiento circular, produciendo un desplazamiento recíproco hacia arriba o hacia atrás.
3Mediante el uso de este desplazamiento excéntrico, impulsa partes tales como varillas de empuje, brazos de balanceo y émbolos, convirtiendo el movimiento rotatorio en movimiento lineal o oscilante recíproco.
4.Durante la malla de engranajes, la estructura excéntrica también puede afinar el espacio libre de malla y compensar la desviación de la distancia del centro del eje, haciendo que la transmisión sea más estable.
Nuestra ventaja
1. Calidad estable, precio competitivo, buen servicio postventa
Todos los productos que ofrecemos son de buena calidad con un precio razonable. Nos centramos en la calidad del producto y los servicios postventa para garantizar el beneficio de nuestros clientes.Para dar a los clientes la confianza en la cooperación a largo plazo con nuestra empresa.
2. Muchos de nuestros productos tienen stock, el tiempo de entrega es rápido.
Nuestros productos Isuzu tienen una gran cantidad de inventario de stock, puede ahorrar tiempo costo para los clientes. Los productos de stock que podemos enviar dentro de 3 días. si el producto necesita producir,el tiempo de entrega dependerá de los artículos y la cantidad del pedido.
3No hay petición de MOQ, pequeño pedido aceptable.
Nuestros productos ISUZU no tienen requisitos de MOQ, aceptamos cualquier cantidad de pedidos de los clientes.
4Servicio de una sola parada
Podemos proporcionar a los clientes otros productos excepto piezas Isuzu, y podemos recibir bienes para los clientes de otros proveedores y hacer el envío.
![]()
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20