|
Datos del producto:
|
| Número de pieza.: | WW-DX0038 | OEM No.: | 8973015350 8 97301535 0 |
|---|---|---|---|
| Tipo de pieza: | Conjunto de vacío maestro;Brk | Garantía: | 6 meses |
| Solicitud: | Piezas del freno | Calidad: | OEM estándar |
| Marca de auto: | Isuzu d-max | Modelo: | D-MAX 2002 |
| Material: | Aluminio de acero | Color: | Negro |
| embalaje: | EMBALAJE NEUTRO | ||
| Resaltar: | ISUZU D-MAX 8973015350,ISUZU D-MAX Master Vacuum Asm,Brk Master Vacuum Asm |
||
Adecuado para ISUZU D-MAX 2002 Master Vacuum Asm; Brk 8973015350 8 97301535 0
| Nº de pieza. | WW-DX0038 |
| Nº OEM. | 8973015350 8 97301535 0 |
| Descripción | Master Vacuum Asm; Brk |
| Modelo | ISUZU D-MAX 2002 |
WW-DX0038 8973015350 8 97301535 0 Master Vacuum Asm; Brk ISUZU D-MAX 2002
Más piezas:
| Nº de pieza.: | Nº OEM.: | Nombre de la pieza | Modelo |
| WW-DX0041 | 8973048550 | Varilla de motor | D-MAX |
| WW-DX0042 | 8979451020 | Conjunto de eje | D-MAX |
| WW-DX0043 | 8979428451 | Conjunto de eje | D-MAX |
| WW-DX0044 | WW-DX0044 | Pasador; Cilindro de rueda de freno | D-MAX |
| WW-DX0045 | 8973605050 | Tambor de freno | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0046 | 8980303850 | Tambor de freno Trasero | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0047 | 8973519210 | Zapatas de freno | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0048 | 8973026350 | Zapatas de freno | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0049 | 8973026350 | Zapatas de freno | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0050 | 8973682520 | Pastillas de freno | D-MAX |
| WW-DX0051 | 8973519210 | Zapatas de freno | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0052 | 8973186780 | Pinza; Disco Delantero Derecho | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0053 | 8973749630 | Pinza de freno; Delantera Izquierda | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0054 | 8973749620 | Pinza de freno; Delantera Derecha | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0055 | 8980408100 | Pistón de freno; Cilindro | D-MAX |
| WW-DX0056 | 8973014780 | Cilindro de freno | D-MAX |
| WW-DX0057 | 8980069410 | Cilindro; Freno Maestro | D-MAX 2006 |
| WW-DX0058 | 8980187611 | Kit de reparación; Pinza Delantera | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0059 | 8973015320 | Cilindro; Freno Maestro | D-MAX 2002 |
| WW-DX0060 | 8980408105 | Pistón, Cilindro de rueda de freno | D-MAX |
| WW-DX0061 | 8980187621 | Kit de reparación; Pinza Delantera | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0062 | 5878320680 | Kit de reparación; Pinza Trasera | D-MAX |
| WW-DX0063 | 8979415210 | Disco de embrague 24*22.5 | D-MAX 4JJ1 |
| WW-DX0064 | 8979456790 | Disco de embrague 24*29725 | D-MAX 4JH1 |
| WW-DX0065 | 8979415220 | Plato de presión de embrague | D-MAX 4JB1T |
| WW-DX0066 | 8979433310 | Plato de presión de embrague | D-MAX 4JA1 |
| WW-DX0067 | 8979415150 | Cilindro esclavo de embrague | D-MAX |
| WW-DX0068 | 8979434320 | Cilindro; Embrague Maestro | D-MAX |
| WW-DX0069 | 897236100 | Cubierta de polvo; Cambio | D-MAX |
| WW-DX0070 | 8980100500 | Cubierta de polvo | D-MAX |
| WW-DX0071 | 8973020001 | Tapa; Rueda | D-MAX 2003 |
| WW-DX0072 | 8973746970 | Tapa; Rueda | D-MAX 2005 |
| WW-DX0073 | 8973057160 | Tapa; Rueda | D-MAX 2004 |
| WW-DX0074 | 8973019981 | Tapa; Rueda | D-MAX 2002 |
| WW-DX0075L | 8980059200 | Brazo; Control de altura Izquierdo | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0075R | 8980059190 | Brazo; Control de altura Derecho | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0076 | 8979445690 | Biela delantera; Estabilizador Izquierda | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0077 | 8979445750 | Biela delantera; Estabilizador | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0078 | 8979445680 | Biela delantera; Estabilizador Izquierda | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0079 | 8980445170 | Biela trasera; Estabilizador | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0080 | WW-DX0080 | Sensor de tanque de aceite | D-MAX |
| WW-DX0081 | 8979444340 | Junta de dirección | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0082 | 8979445181 | Conjunto de caja de dirección | D-MAX |
| WW-DX0083 | 8979445200 | Conjunto de caja de dirección | D-MAX 4X2 |
1. Genera succión de vacío para aspirar polvo, escombros y suciedad.
2. Recolecta y almacena contaminantes para evitar la contaminación secundaria.
3. Filtra el aire inhalado y descarga aire limpio.
4. Integra el motor, ventilador, tubería, boquilla y carcasa como una unidad completa para garantizar un funcionamiento estable y fiable.
Principio de funcionamiento del Master Vacuum Asm; Brk
1. Un motor eléctrico de alta velocidad impulsa el impulsor del ventilador para que gire rápidamente, creando unvacío parcial (área de baja presión) dentro de la carcasa.
2. Debido a la diferencia de presión entre el interior y el exterior, el aire exterior junto con el polvo, la suciedad y los escombros es aspirado hacia el limpiador a través de la boquilla de succión y la manguera.
3. La mezcla inhalada pasa a través del sistema de filtrado, donde el polvo y las impurezas quedan atrapados en el depósito o bolsa de recolección de polvo.
4. El aire limpio se descarga a través del puerto de escape después de ser filtrado.
Nuestra ventaja
1. Calidad estable, precio competitivo, buen servicio postventa
Todos los productos que ofrecemos son de buena calidad a un precio razonable. Nos centramos en la calidad del producto y los servicios postventa para garantizar el beneficio de nuestros clientes. Para dar a los clientes confianza en la cooperación a largo plazo con nuestra empresa.
2. Muchos de nuestros productos tienen stock, el tiempo de entrega es rápido.
Nuestros productos Isuzu tienen una gran cantidad de inventario en stock, lo que puede ahorrar costos de tiempo para los clientes. Los productos en stock podemos enviarlos en un plazo de 3 días. Si el producto necesita ser producido, el tiempo de entrega dependerá de los artículos y la cantidad del pedido.
3. Sin solicitud de MOQ, pedido pequeño aceptable.
Nuestros productos ISUZU no tienen requisitos de MOQ, aceptamos cualquier cantidad de pedidos de los clientes. Por supuesto, cuanto mayor sea la cantidad del pedido, más favorable será el precio.
4. Servicio integral
Podemos proporcionar a los clientes otros productos además de las piezas de Isuzu, y podemos recibir productos de otros proveedores para los clientes y realizar envíos.
![]()
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20