|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | WW-4J267 | Número de pieza original.: | 9098532140 9 09853214 0 |
|---|---|---|---|
| Tipo de pieza: | Anillo de buje trasero | Modelo de coche: | No hay más remedio. |
| Color: | Plata, Negro | Nombre de la pieza: | Anillo de buje trasero |
| Calidad: | 100% probado | Tamaño: | 88*51*2,75 |
| Resaltar: | Anillo trasero del cubo para Isuzu NKR NHR,El anillo del eje del camión Isuzu NKR 88x51x2.75,Anillo del eje de las piezas del camión Isuzu NHR |
||
Anillo del eje trasero 9098532140 9 09853214 0 88*51*2.75 para Isuzu NKR NHR Truck Parts
| La parte No. | WW-4J267 |
| No. | 9098532140 9 09853214 0 |
| Descripción | Anillo del eje trasero |
| Modelo | - ¿ Qué es eso?En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Más partes:
| La parte No. | No. | Nombre de la parte | Modelo |
| WW-4J261 | 8970299010 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo. | El NKR2.75 |
| WW-4J262 | 8970839020 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR98 2.75 |
| WW-4J263 | 8942548701 | El número de unidades de producción | NHR NKR |
| WW-4J264 | 8941162760 | ¿ Qué es esto? | El NKR L=103.7 |
| WW-4J265 | 5811139540 | Cubierta de neumáticos | El NKR57 |
| WW-4J266 | Las demás: | El Rodo de refuerzo | El NKR77 |
| WW-4J267 | 9098532140 | Las demás sustancias: | El NKR |
| WW-4J268 | 2400901040 | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | J1163 No incluido |
| WW-4J269 | 8941782780 | NUT; Eje del eje | El NHR |
| WW-4J270 | 9098532140 | Las demás sustancias: | El NKR |
| WW-4J271 | 35021200800 | Calzado de freno | N900 |
| WW-4J272 | 5878700230 | Calzado de freno | JMC16J116 |
| WW-4J273 | 8941346450 | Calzado de freno | El NHR |
| WW-4J274 | 8944413310 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | El NKR |
| WW-4J275 | 8944413320 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | NHR 1 |
| WW-4J276 | 8941578660 | El equipo de reparación, el freno, M/CYL | El NKR |
| WW-4J277 | 8941115872 | El valor de las emisiones de CO2 de las válvulas se calculará en función de las condiciones de funcionamiento de la válvula. | NHR NKR |
| WW-4J278 | 8941103092 | El tanque, el VAC, el MAIN. | NHR NKR |
| WW-4J279 | 8941578650 | El equipo de reparación, el freno, M/CYL | El NHR |
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20