|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | WW70101 | Número de pieza original.: | MLD6Q |
|---|---|---|---|
| Tipo de pieza: | Conjunto de caja de cambios | Garantía: | 6 meses |
| Solicitud: | Piezas del camión de Isuzu | Embalaje: | Embalaje neutro |
| Color: | Negro | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
| Resaltar: | El conjunto de la caja de cambios ISUZU 700P,las piezas de la transmisión del camión ISUZU FVR,la caja de cambios MLD6Q con garantía |
||
En el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa, el valor de las emisiones de CO2 se calcula a partir de los valores de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías IIa y IIIa.
| La parte No. | WW70101 |
| No. | MLD6Q |
| Descripción | El montaje de la caja de engranajes |
| Modelo | El número de unidades de la serie ISUZU 700P/4HK1 FTR/FVR 6HK1 |
Más partes:
| Parte No. | No hay OEM. | Nombre de la parte | Modelo |
| WW90049 | 8970763560 | El número de luz de la lámpara de encendido se indicará en el punto 6.2. | El número de unidades de la serie ISUZU NQR/NLR/NPR |
| WW90052 | 8973600840 | Relay; luz de encendido 24V | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| 8973639830 | 8973639830 | El número de unidades de repuesto de alimentación será el siguiente: | NPR66 4HF1 |
| 1834700600 | 1834700600 | Las condiciones de los sistemas de transmisión de datos se determinarán en función de las características de los sistemas de transmisión. | RFR de la zona CXZ |
| 8972400570 | 8972400570 | Métro de flujo de aire | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| 8972406990 | 8972406990 | Válvula, regulación de VAC | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| WW90053 | WW90053 | Sellado de caucho; vacío del alternador | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90054 | WW90054 | El motor de engranaje, limpiador; tipo Arko | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90055 | 8980237170 | Unidad de envío de temperatura E2 | 4HG1-T 600P 4KH1 y sus componentes |
| WW90056 | WW90056 | Adaptador del alternador E1/E2 | 4HG1-T |
| WW90057 | 8972493330 | Rectificador + regulador del alternador Euro 3 80A | 4HE1/4HK1 |
| WW90058 | 8-97185512-0: el nombre de la persona a la que se refiere | Placas de circuito | 4HK1 |
| WW90059 | No incluidos en la lista. | Botón de la ventana izquierda 24V | El número de unidades de la serie ISUZU NQR/NLR/NPR |
| WW90060 | 5973151840 | botón de la ventana derecha 12V | El número de unidades de la serie ISUZU NQR/NLR/NPR |
| 8973059220 | 8973059220 | SENSOR, acelerar | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| WW90061 | Las demás empresas de la Unión | Sensor ABS delantero a la izquierda | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90062 | 8973497671 | Sensor ABS delantero derecho | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90063 | 8972067603 | Sensor ABS trasero | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90064 | 8980230500 | Unidad de transmisión del freno de escape E2 | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90065 | Las demás empresas | Sensor del pedal del acelerador | 4HG1/4HG1-T |
| WW90066 | 8973841271 8982000500 | Sensor del pedal del acelerador 4HK1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de certificado de homologación de tipo será el mismo que el número de homologación de tipo. |
| WW90070 | 8943161900 | Sensor de nivel de combustible 4HG1 | 4HG1 |
| WW90071 | 8971855120 | Tabla electrónica del velocímetro | 4HG1/4HG1-T |
| WW90072 | 8973203250 | Cigarrillo | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90073 | 8972345460 | Teostato del calentador | 4HG1 |
| WW90074 | 8980047580 | Unidad de envío del separador de agua de combustible | 4HK1 |
| 8970798210 | 8970798210 | Válvula, separador de aceite y agua | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| WW90076 | 8981197900 | Unidad de transmisión de la presión del combustible 4HK1 | 4HK1 |
| WW90077 | 8281397750 | SENSOR, Unidad de transmisión del consumo de aire 4HK1 | 4HK1/NQR |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20