|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | WW90083-1 | Número de pieza original.: | 8970631521 8 97063152 1 |
|---|---|---|---|
| Tipo de pieza: | Caja; Relé | Garantía: | 6 meses |
| Solicitud: | Piezas del camión de Isuzu | Embalaje: | Embalaje neutro |
| Color: | Negro | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
Caja; Relay 8970631521 8 97063152 1 ISUZU Piezas de camión
| La parte No. | WW90083-1 |
| No. | 8970631521 8 97063152 1 |
| Descripción | Caja; relé |
| Modelo | Partes para camiones ISUZU |
Más partes:
| Parte No. | No hay OEM. | Nombre de la parte | Modelo |
| WW90015 | Rectificador Euro 1 | Rectificador Euro 1 | 4HG1 |
| WW90016 | Rectificador Euro 2 | Rectificador Euro 2 | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90017 | Rectificador + regulador del alternador Euro 1 | Rectificador + regulador del alternador Euro 1 | 4HG1 |
| WW90018 | Rectificador + regulador del alternador Euro 2 | Rectificador + regulador del alternador Euro 2 | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90019 | El interruptor de encendido está listo. | El interruptor de encendido está listo. | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90020 | 8972024750 | Interruptor de precaución | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| 8973869220 | 8973869220 | En el caso de los equipos de control de velocidad, la luz de emergencia es la luz de emergencia. | 700P |
| WW90021 | 8973613761 | Motor del limpiaparabrisas | 4HG1 |
| 8978551390 | 8978551390 | Bomba de limpiaparabrisas | Bomba de limpiaparabrisas |
| WW90022 | WW90022 | Bomba de limpiaparabrisas | Bomba de limpiaparabrisas |
| WW90023 | 8971724150 | Banda de tensión del alternador Euro 1 | 4HG1 |
| WW90024 | 8971640892 | Banda de tensión del alternador Euro 2 | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90025 | 8943390733 | Las bombas de vacío del alternador | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90026 | No incluidos en la lista. | Interruptor de combinación | 4HG1/4HG1-T |
| WW90027 | 8944686640 | Fuegos 60 A | 4HG1 |
| WW90028 | 8944686620 | Fuegos 40 A | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90029 | Regulador del alternador Euro 2 | Regulador del alternador Euro 2 | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90030 | Regulador del alternador Euro 1 | Regulador del alternador Euro 1 | 4HG1 |
| WW90031 | 8972649470 | Relay ((Starter)) 24V | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90032 | 8941565890 | Sello de aceite del alternador 15*32*7,5/9 | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90033 | 8971093641 8980700800 | Cuerno eléctrico, nota alta | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90034 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de la ayuda se beneficiarán de la misma. | Comienzo 4HF1 24V 3.5K | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90035 | No incluidos en la lista. | Comienzo tipo Hitachi 24V 4.5K | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90036 | 8973027010 | Estator del alternador E2 | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90037 | 8971928500 | Estator del alternador E1 | 4HG1 |
| WW90038 | 8972305580 | Estator de arranque | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90039 | 8972286710 | Tubo de la bomba de vacío del alternador | NPR/4HF1 |
| 8972286700 | 8972286700 | Tubo de la bomba de vacío del alternador | NPR/4HG1 |
| WW90040 | Conjunto de cepillos para sopladores de motor de calefacción de cabina | Conjunto de cepillos para sopladores de motor de calefacción de cabina | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90041 | 8970843560 | Conjunto de cepillos alternadores | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90042 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | Conjunto de pinceles de arranque | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. |
| WW90043 | Las demás empresas | Conjunto de cepillo de arranque | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90044 | 8980008491 | Velocidad de la carga | 4HG1-T |
| WW90045 | Armatura del motor del alternador Euro 1 | Armatura del motor del alternador Euro 1 | 4HG1 |
| WW90046 | 8973027000 | Armatura del motor alternador Euro 2 | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90047 | 8971922990 | La armadura de arranque es corta Z=11 L=195MM | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90047/H | 8972305570 | Armadura de arranque Hitachi | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90048 | 8970763500 | La luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz | El número de unidades de la serie ISUZU NQR/NLR/NPR |
| WW90049 | 8970763560 | El número de luz de la lámpara de encendido se indicará en el punto 6.2. | El número de unidades de la serie ISUZU NQR/NLR/NPR |
| WW90052 | 8973600840 | Relay; luz de encendido 24V | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| 8973639830 | 8973639830 | El número de unidades de repuesto de alimentación será el siguiente: | NPR66 4HF1 |
| 1834700600 | 1834700600 | Las condiciones de los sistemas de transmisión de datos se determinarán en función de las características de los sistemas de transmisión. | RFR de la zona CXZ |
| 8972400570 | 8972400570 | Métro de flujo de aire | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| 8972406990 | 8972406990 | Válvula, regulación de VAC | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| WW90053 | WW90053 | Sellado de caucho; vacío del alternador | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90054 | WW90054 | El motor de engranaje, limpiador; tipo Arko | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90055 | 8980237170 | Unidad de envío de temperatura E2 | 4HG1-T 600P 4KH1 y sus componentes |
| WW90056 | WW90056 | Adaptador del alternador E1/E2 | 4HG1-T |
| WW90057 | 8972493330 | Rectificador + regulador del alternador Euro 3 80A | 4HE1/4HK1 |
| WW90058 | 8-97185512-0: el nombre de la persona a la que se refiere | Placas de circuito | 4HK1 |
| WW90059 | No incluidos en la lista. | Botón de la ventana izquierda 24V | El número de unidades de la serie ISUZU NQR/NLR/NPR |
| WW90060 | 5973151840 | botón de la ventana derecha 12V | El número de unidades de la serie ISUZU NQR/NLR/NPR |
| 8973059220 | 8973059220 | SENSOR, acelerar | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| WW90061 | Las demás empresas de la Unión | Sensor ABS delantero a la izquierda | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90062 | 8973497671 | Sensor ABS delantero derecho | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90063 | 8972067603 | Sensor ABS trasero | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW90064 | 8980230500 | Unidad de transmisión del freno de escape E2 | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90065 | Las demás empresas | Sensor del pedal del acelerador | 4HG1/4HG1-T |
| WW90066 | 8973841271 8982000500 | Sensor del pedal del acelerador 4HK1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de certificado de homologación de tipo será el mismo que el número de homologación de tipo. |
| WW90070 | 8943161900 | Sensor de nivel de combustible 4HG1 | 4HG1 |
| WW90071 | 8971855120 | Tabla electrónica del velocímetro | 4HG1/4HG1-T |
| WW90072 | 8973203250 | Cigarrillo | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW90073 | 8972345460 | Teostato del calentador | 4HG1 |
| WW90074 | 8980047580 | Unidad de envío del separador de agua de combustible | 4HK1 |
| 8970798210 | 8970798210 | Válvula, separador de aceite y agua | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| WW90076 | 8981197900 | Unidad de transmisión de la presión del combustible 4HK1 | 4HK1 |
| WW90077 | 8281397750 | SENSOR, Unidad de transmisión del consumo de aire 4HK1 | 4HK1/NQR |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20