|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | WW10311 | Número de pieza original.: | 8973060400 8 97306040 0 |
|---|---|---|---|
| Nombre de la pieza: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Modelo de motor: | ISUZU 4HK1 |
| Calidad: | Alta calidad | Garantía: | 6 meses |
| Modelo: | 4HK1 | Rango de las piezas: | Piezas del motor |
| Resaltar: | Junta de válvulas EGR para ISUZU 4HK1,junta de válvulas EGR para ISUZU camión,piezas del motor ISUZU con garantía |
||
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos de alta calidad, especialmente para el transporte de mercancías.
| La parte No. | WW10311 |
| No. | 8973060400 8 97306040 0 |
| Descripción | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Modelo | El ISUZU 4HK1 |
Más partes:
| La parte No. | No. | Nombre de la parte | Modelo |
| WW10209 | 8972280900 | Capó inferior; filtro de aire | NPR/4HG1/4HE1 |
| 8970930740 | 8970930740 | Capó inferior; filtro de aire | NPR 4HE1. ¿ Qué quiere decir? |
| WW10210 | 096230 | Equipo de reparación | NPR 4HE1. ¿ Qué quiere decir? |
| WW10211 | No incluidos en la lista. | Dispositivos de tiempo | 4HF1 / 4HG1 / 4HE1 |
| WW10212 | 8971766550 | Pistón | NPR4HF1/55MM: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
| WW10213 | 8971767280 | Envasado | NPR/4HF1 |
| WW10214 | 8973541971 8971380661 | Se trata de una prueba de las características de las máquinas de ensayo. | NPR/4HE1 |
| WW10215 | No incluye: | Conjunto de juntas; Ing. | 4HF1-O |
| WW10216 | 8970286910 | Anillo de pistón (tipo plano) | 4HF1 |
| WW10217 | 8971669921 | Anillo de pistón | 4HE1-TC |
| WW10218 | 8972621660 | El árbol de levas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| WW10219 | 8980254020 | Refrigerador de aceite 4JJ1 | 4JJ1 |
| WW10220 | 8973673981 | Pistón | 4JJ1 |
| WW10221 | 8973635430 | Instalación del motor RH | 4JJ1 |
| WW10222 | 8979453380 | Se trata de una prueba de la complejidad de la solución. | 4JJ1 |
| WW10223 | 8980169730 | Válvula de entrada | 4JJ1 |
| WW10224 | 8980169741 | Válvula de escape | 4JJ1 |
| WW10225 | 8973615620 | Las partidas de las máquinas de la partida 7A001.a. | 4JJ1 |
| WW10226 | 8973286426 | El árbol de levadura (IN) | 4JJ1 |
| WW10227 | 8973286446 | El árbol de levas (EX) | 4JJ1 |
| WW10228 | 8973288681 | En el caso de las máquinas de la categoría 84: | 4JJ1 |
| WW10229 | 8920619700 5878153592 5878152430 | El conjunto de juntas; ENG | 4JJ1 |
| WW10230 | 8976024857 | La boquilla del inyector ASM | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| WW10231 | 8980779150 | Conjunto de anillos; pistón | 4JJ1 |
| WW10232 | ¿Qué es esto? | Núcleo; enfriador de aceite E1/E2 | ¿Qué es lo que está pasando? |
| WW10232-1 | 8973341020 | Núcleo; enfriador de aceite E1/E2 | ¿Qué es lo que está pasando? |
| WW10233-QL | 8980318111 | Rodamiento de tensión | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| WW10234 | No incluidos en la lista. | sartén de aceite | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| WW10235 | 8972107211 | Piel de combustible 4HG1 | 4HG1 |
| WW10236 | PL270 | Filtro de combustible PL270 | 4HK1/NPR75 y el resto de productos |
| WW10236-1 | El RD270 | Asiento; filtro de combustible | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20