|
Datos del producto:
|
| Número de pieza.: | WW140069 | OEM No.: | 8974053201 8 97405320 1 |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Bandeja Cenicero | Marca de auto: | Isuzu 700p |
| Calidad: | Estándar OEM | Garantía: | 6 meses |
| Motor: | ISUZU NPR/700P | Color: | plateado |
| Rango de las piezas: | Partes del cuerpo | Material: | Hierro |
| Resaltar: | 8974053201 Envasador Ashdoor,El ISUZU 700P Tray Ashdoor |
||
Adecuado para ISUZU 700P bandeja Ashdoor 8974053201 8 97405320 1
| La parte No. | WW140069 |
| No. | 8974053201 8 97405320 1 |
| Descripción | Tray Ashdoor |
| Modelo | El ISUZU 700P |
WW140069 8974053201 8 97405320 1 bandeja Ashdoor ISUZU 700P
Más partes:
| La parte No. | No hay OEM. | Descripción | Modelo |
| WW140001 | 8970698180 | Central de las tuberías de aire | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140002 | 8972626930 | Tubo de aire a la izquierda | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140003 | 8972627000 | Tubo de aire derecho | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140004 | WW140004 | Conjunto de tuberías de aire | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140005 | WW140005 | Envases de plástico para limpiadores | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140006 | 8972235461 | Contenedor de limpiaparabrisas | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140007R | WW140007R | Contenedor de limpiaparabrisas | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140007L | WW140007L | Contenedor de limpiaparabrisas | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140008 | WW140008 | Contenedor de limpiaparabrisas | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140009 | 8942625433 | Espejo trasero | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8942625433 | Espejo trasero | El NKR 600P |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8942625433 | Espejo trasero | NPR NQR |
| WW140012 | Las demás empresas | Capa del depósito de combustible de aluminio | 4HG1/4HG1-T |
| WW140013 | 8970956862 | Capa del depósito de combustible de plástico | 4HG1/4HG1-T |
| WW140014 | WW140014 | Instalación del alimentador de aceite 10 | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW140015 | WW140015 | Instalación del alimentador de aceite 6 | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
| WW140017 | 8978551450 | El soporte del limpiaparabrisas conduce a la izquierda | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140018 | 8978551480 | El soporte del limpiaparabrisas conduce a la derecha | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140019 | 8942856681 | El pedal del acelerador | 4HG1/4HG1-T/4HE1 |
| WW140020 | 8978534130 | Pedales de frenado/embrague | 4HG1/4HG1-T/4HE1 |
| WW140021 | 8971959621 | Encuentro del panel de control | 4HG1/4HG1-T/4HE1 |
| WW140023 | 8978550222 | Boquilla del limpiaparabrisas | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140024 | 8971345612 | Cuchilla de limpiador 600 mm | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140025 | 8694750010 | Cuchilla de limpiador 800 mm 16 mm) | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140026 | WW140026 | Cuchilla de limpiador de limpieza 800 mm (22 mm) | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140027 | 8978595561 | Emblema ISUZU 8CM | En el caso de los Estados miembros: Las demás |
| WW140029 | WW140029 | Espejo retrovisor con calefacción | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140028 | 8970943180 | Espejo retrovisor sin calefacción | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| WW140030 | 8973695240 | Capa del eje de dirección | El ISUZU NPR 70 |
| WW140031 | 8980882150 | Cubierta de torsión | El ISUZU NQR 71 |
| WW140032 | Las demás | Mecanismo de ventana izquierda NQR eléctrico | El número de vehículos es el siguiente: |
| WW140033 | No incluidos en la lista | Mecanismo de ventana derecho NQR eléctrico | El número de vehículos es el siguiente: |
| WW140034 | 8978984800 | El motor, la potencia WI, el FRT LH | El número de vehículos de las categorías A y B se incluye en el número de vehículos de las categorías A y B. |
| WW140035 | 8978984790 | El motor, la potencia, el FRT RH | El número de unidades de la serie ISUZU NQR 71/NLR 85/NPR 76 |
| 8980584300 | 8980584300 | Potencia del motor de viento | El PNR |
| 8980584290 | 8980584290 | Potencia del motor de viento | El PNR |
La función del panel frontal de la cabina
1.Apoya todo el panel de instrumentos, la pantalla central de control, el sistema de aire acondicionado, el grupo de instrumentos y las salidas de aire.Afianza la columna de dirección,estructura del airbag para pasajeros (PAB) y de protección contra impactos en la rodilla.
2Conecta los pilares A izquierdo y derecho y la carrocería del vehículo para mejorar la rigidez torsional de la cabina delantera. Transmite y dispersa la fuerza de impacto durante las colisiones para evitar la deformación de la cabina.
3.Suprime las vibraciones de conducción y evita el ruido anormal interior.Asegura el funcionamiento estable de los sistemas de dirección y aire acondicionado.
4.Distribuye la fuerza de impacto en una colisión frontal. Evita que el motor y la transmisión entren en la cabina.
Principio de funcionamiento del panel delantero de la cabina
1.Principio de carga de fuerza y transmisión de fuerza
La estructura rígida del haz distribuye la fuerza de colisión, la fuerza de dirección y las cargas de vibración a los pilares A y el marco, evitando la concentración local de tensión y evitando la deformación de la cabina.
2Principio de apoyo y posición
La alta rigidez y estabilidad dimensional del metal proporcionan referencias de montaje precisas para instrumentos, bolsas de aire, columna de dirección, control central y otros componentes,prevención de desplazamientos y ruido anormal durante la conducción.
3.Principio de aislamiento térmico, acústico y sellador
El panel del capó delantero forma una barrera sellada continua para bloquear el calor del motor, el ruido y los gases de escape de entrar en la cabina, confiando en la estructura densa de metal para el aislamiento físico.
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T / T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le enviaremos la lista de embalaje y las fotos de los productos antes de su pago.
2P: ¿Tiene usted una solicitud de MOQ?
R: No tenemos solicitud de MOQ. Somos mayoristas de piezas de repuesto para ISUZU Truck, tenemos un gran stock de productos.
3P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: La entrega depende del almacenamiento. Si los artículos que tenemos en stock, podemos hacer la entrega dentro de 7 días. Para los artículos que necesitan ser ordenados la entrega es entre 20-45 días.
4P: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Los clientes son bienvenidos a la muestra.
5P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos con mayor cantidad de pedido.
![]()
Nuestra ventaja
1. Calidad estable, precio competitivo, buen servicio postventa
Todos los productos que ofrecemos son de buena calidad con un precio razonable. Nos centramos en la calidad del producto y los servicios postventa para garantizar el beneficio de nuestros clientes.Para dar a los clientes la confianza en la cooperación a largo plazo con nuestra empresa.
2. Muchos de nuestros productos tienen stock, el tiempo de entrega es rápido.
Nuestros productos Isuzu tienen una gran cantidad de inventario de stock, puede ahorrar tiempo costo para los clientes. Los productos de stock que podemos enviar dentro de 3 días. si el producto necesita producir,el tiempo de entrega dependerá de los artículos y la cantidad del pedido.
3No hay petición de MOQ, pequeño pedido aceptable.
Nuestros productos ISUZU no tienen requisitos de MOQ, aceptamos cualquier cantidad de pedidos de los clientes.
4Servicio de una sola parada
Podemos proporcionar a los clientes otros productos excepto piezas Isuzu, y podemos recibir bienes para los clientes de otros proveedores y hacer el envío.
![]()
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20