|
Datos del producto:
|
| Número de pieza.: | WW-4J222 | OEM No.: | 8942493670 8 94249367 0 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Conjunto de aspiradora maestra; brk | Marca de auto: | NKR |
| Calidad: | 100% probado | Garantía: | 6 meses |
| Motor: | NKR | Año: | 2001 a 2014 |
| Material: | Acero, metal | Color: | Astilla, negro |
| Resaltar: | 8942493670 Master Vac ASM,ISUZU NKR Master Vac ASM |
||
Adecuado para ISUZU NKR MASTER VAC ASM; BRK 8942493670 8 94249367 0
| Número de pieza. | WW-4J222 |
| Número OEM. | 8942493670 8 94249367 0 |
| Descripción | MASTER VAC ASM; BRK |
| Modelo | ISUZU NKR |
WW-4J222 8942493670 8 94249367 0 MASTER VAC ASM; BRK NKR
Más piezas:
| Número de pieza. | Número OEM. | Descripción | Modelo |
|
WW-4J261
|
8970299010 | EJE; EJE,TRASERO | NKR2.75 |
| WW-4J262 | 8970839020 | MUELLE ASM; BALLESTA,TRASERO PRINCIPAL | NHR98 2.75 |
| WW-4J263 | 8942548701 | BARRAS; DIRECCIÓN | NHR NKR |
| WW-4J264 | 8941162760 | BARRAS DE DIRECCIÓN ASY | NKR L=103.7 |
| WW-4J265 | 5811139540 | FUNDA DE NEUMÁTICO | NKR57 |
| WW-4J266 | 3900020A | BARRAS DE BOOSTER | NKR58 |
| WW-4J267 | 9098532140 | ARANDELA; BLOQUEO,TUERCA RODAMIENTO | NKR |
| WW-4J268 | 2400901040 | TUERCA;RODAMIENTO;BUJE TRASERO | NKR |
| WW-4J269 | 8941782780 | TUERCA; EJE DE TRANSMISIÓN | NHR |
| WW-4J270 | 9098532140 | ARANDELA; BLOQUEO,TUERCA RODAMIENTO | NKR |
| WW-4J271 | 35021200800 | ZAPATAS DE FRENO | NKR |
| WW-4J272 | 5878700230 | ZAPATAS DE FRENO | NKR |
| WW-4J273 | 8941346450 | ZAPATAS DE FRENO | NHR |
| WW-4J274 | 8944413310 | CILINDRO ASM; FRENO PRINCIPAL | NKR |
| WW-4J275 | 8944413320 | CILINDRO ASM; FRENO PRINCIPAL | NHR 1 |
| WW-4J276 | 8941578660 | KIT DE REPARACIÓN; FRENO,CILINDRO PRINCIPAL | NKR |
| WW-4J277 | 8941115872 | VÁLVULA ASM; DSPV | NHR NKR |
| WW-4J278 | 8941103092 | TANQUE; VACÍO,PRINCIPAL | NHR NKR |
| WW-4J279 | 8941578650 | KIT DE REPARACIÓN; FRENO,CILINDRO PRINCIPAL | NHR |
| WW-4J280 | 9000322060 | RODAMIENTO; BUJE EXTERIOR,EJE DELANTERO | NKR |
| WW-4J281 | 9000322090 | RODAMIENTO; RODILLO CÓNICO | NKR |
| WW-4J282 | 9000931720 | RODAMIENTO; BUJE EXTERIOR,EJE DELANTERO | 700P NKR |
| WW-4J283 | 8942480780 | RODAMIENTO; BUJE INTERIOR,EJE DELANTERO | NKR |
| WW-4J284/WW80034 | 9000931490 | RODAMIENTO; BUJE INTERIOR,EJE DELANTERO | NKR |
|
WW-4J341
|
8542425450 | SOPORTE; CABLE PALANCA CAMBIOS | NHR98 |
| WW-4J342 | 8542425480 | SOPORTE; CABLE PALANCA CAMBIOS | NKR |
| WW-4J343 | 9558128950 | ANILLO; GUARDAPOLVO,PALANCA CAMBIOS | NHR98 |
| WW-4J344 | 8928752070 | BOLA; PALANCA CAMBIOS | NHR98 |
| WW-4J345 | 8941788680 | JUNTA; RÓTULA, TORNILLO DERECHO, BARRAS D | NHR,NPR |
| WW-4J346 | 1097601190 | EXTREMO; BARRAS, DERECHO | NHR,NPR |
| WW-4J347 | 1824852550 | GUARDAPOLVO; PALANCA CAMBIOS | NHR98 |
| WW-4J348 | 1703070040 | CUBIERTA; PALANCA CAMBIOS | NKR |
| WW-4J349 | 9551814720 | CABLE; PALANCA CAMBIOS | NHR98 |
| WW-4J350 | 3827445550 | CABLE; PALANCA CAMBIOS | NHR98 |
| WW-4J351 | 8942574123 | LÁMPARA ASM; COMBINACIÓN DELANTERA | NHR,NPR |
| WW-4J352 | 8970100000 | FARO ASML | NHR98 |
| WW-4J353 | 8941453365 | PARRILLA; RAD,LATERAL | NHRNPR |
| WW-4J354 | 8941786190 | LÁMPARA ASM; COMBINACIÓN TRASERA | NHR NKR |
| WW-4J355 | 8971732100 | FILTRO; LIMPIADOR DE AIRE | NHR |
| WW-4J356 | 8941560520 | FILTRO; LIMPIADOR DE AIRE | NPR |
| WW-4J357 | 8852825250 | CAJA DE RELÉS | NHR NKR |
| WW-4J358 | 8942603270 | BISAGRA; PUERTA DELANTERA | NHR NKR |
| WW-4J359 | 8979427230 | CORREA AC CMPR | 4JA1-T |
| WW-4J360 | 8979427250 | CORREA; AC CMPR | 4JH1 |
| WW-4J361 | 8979427204 | CORREA;AC CMPR | 4JA1T |
| WW-4J362 | 8979441040 | CORREA;AC CMPR | 4JJ1 4JK1 |
| WW-4J363 | 8-97944138-0 | CORREA;AC CMPR | 4JJ1-T |
| WW-4J364 | 8-97362926-0 | CORREA VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN | 4JJ1 4JK1 |
| WW-4J365 | 8944194550 | CASQUILLO DE BIELA | 4JB1 |
| WW-4J366 | 8943296920 | BIELA | NKR 4JB1 |
| WW-4J367 | 8970623001 | BIELA | NKR55/4JB1T |
| WW-4J368 | 5375100080 5-37510008-0 | Rodamiento cardán (32mm) Rodamiento central Asm para ISUZU NKR55 100P 600P 4JB1 | (32)MKR NHR 4JB1 |
| WW-4J369 | DLLA153PN178 | INYECTOR | 4HG1 |
| WW-4J370 | 8980031303 8982889461 | Árbol de levas (ex) | NKR 4JB1 |
| WW-4J371 | 8982889401 8980031294 | ÁRBOL DE LEVAS iN | NKR 4JJ1 |
| WW-4J372 | 8942463020 | NKR55/4JB1 | |
| WW-4J373 | 5-97033175-DW | BOMBA DE ACEITE ASSY | NHR |
| WW-4J374 | 8973560282 | JUNTA; COLECTOR ESCAPE A CULATA | NKR 4JJ1 |
| WW-4J375 | 8973120671 | JUNTA; COLECTOR ADMISIÓN A CULATA | NKR 4JJ1 |
| WW90080 WW-4J376 | 8980281995 | ARRANCADOR ASM 2.3KW | 4JJ1 |
| WW-4J377 WW90081 | 8973121080 | SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGUEÑAL | 4JJ1 |
| WW-4J378 | 8982230192 | CULATA ASM; CILINDRO | 4JJ1 |
| WW-4J379 | 8972402100 | TURBO CARGADOR | 4JA1 04- |
| WW-4J380 | 8981976540 8973696371 | AMORTIGUADOR DELANTERO | NKR |
| WW-4J381 | 8970342850 | Brazos de dirección | 100P NKR NHR |
| WW-4J382 | 8982599330 | Radiador | NKR 85 NMR 85 NLR 4JJ1 |
| WW-4J383 | 8973319400 | Dirección asistida hidráulica | 4JA1 |
| WW-4J384 | 8971198870 8942501720 | Conjunto de válvula de ventilación | 4JB1 NKR77 4JH1 |
| WW-4J385 | 8941288660 | Polea; Tensor | 600P/NKR 4JB1 |
| WW-4J386 | 8972051361 | Depósito de expansión de refrigeración | 600P NKR55 NHR 4JB1 4JH1 |
| WW-4J387 | 8944271960 | Cojinete de árbol de levas | NKR 4JB1 |
| WW-4J388 | 8980397541 8982481783 | Tensor de cadena de distribución | NLR85,NHR,NKR,4JJ1 |
| WW-4J389 | 8973889212 | Biela de conexión | 4JJ1,4JK1 Dmax |
| WW-4J390 | 8973888284 | Cigüeñal | 4JJ1 NKR |
| WW-4J391 | 8981549502 | Cigüeñal | 4JJ1-T / NLR EURO-4 |
| 8972490410 | 8972490410 | CIGUEÑAL | 4JA1 |
| 1415610930 | 1415610930 | 1415610930 | 4JA1/4JB1 |
| 8971674060 | 8971674060 | cilindro maestro de embrague | NKR55 |
| 8981372775 | 8981372775 | Radiador Manual | 4JJ1TC |
| 8979450670 | 8979450670 | Cadena de distribución | 4JJ1TC |
| WW-4J260 | 8942176420 | EJE DE TRANSMISIÓN | NKR |
| WW-DX0151 R | 8972375890 | LÁMPARA ASM;NIEBLA | D-MAX 2002 |
| WW-DX0152 L | 8973746662 | LÁMPARA TRASERA ASM;TRASERA;IZQUIERDA | D-MAX 2007 |
| WW-DX0152 R | 8973746652 | LÁMPARA TRASERA ASM;TRASERA;DERECHA | D-MAX 2007 |
| WW-DX0084 | 8981088110 | HORQUILLA;DIRECCIÓN | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0085 | 8972565470 | HORQUILLA;DIRECCIÓN | D-MAX |
| WW-DX0086 | 8972148150 | ESTABILIZADOR | D-MAX |
| WW-DX0087 | 8972357830 | ESTABILIZADOR | D-MAX |
| WW-DX0088 | 8980058370 | BRAZO; CONTROL SUPERIOR IZQUIERDO | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0089 | 8980058380 | BRAZO; CONTROL SUPERIOR IZQUIERDO | D-MAX 4-4 |
| WW-DX0090L | 8980058370 | BRAZO; CONTROL SUPERIOR IZQUIERDO | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0090R | 8980058360 | BRAZO; CONTROL SUPERIOR DERECHO | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0091L | 8980058390 | BRAZO; CONTROL SUPERIOR IZQUIERDO | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0091R | 8980058380 | BRAZO; CONTROL SUPERIOR DERECHO | D-MAX 4X4 |
La función del MASTER VAC ASM; BRK
1.Reduce la fuerza necesaria para pisar el pedal del freno
Sin un servofreno, se necesita mucha fuerza para frenar, lo que dificulta que los conductores normales logren una potencia de frenado suficiente. Con asistencia, una presión ligera puede detener el vehículo de manera efectiva.
2.Amplifica la fuerza aplicada al pedal del freno
Utilizando el vacío del motor (o asistencia eléctrica/hidráulica), multiplica la fuerza de tu pie varias veces y la transmite al cilindro maestro de freno.
3.Mejora la respuesta y la seguridad de frenado
El frenado es más lineal y sensible, generando presión más rápido durante frenadas de emergencia y acortando la distancia de frenado.
4.Asegura un frenado normal a bajas velocidades o en ralentí
Se mantiene una asistencia suficiente incluso cuando el vehículo reduce la velocidad o está al ralentí, evitando frenos rígidos y difíciles de pisar.
La estructura del Master vac asm
1.Carcasa: La cubierta exterior, generalmente de metal o plástico, que forma una cámara sellada.
2.Diafragma: Un diafragma de goma flexible que divide el interior del servofreno en dos espacios separados: la cámara frontal (cámara de vacío) y la cámara trasera (cámara atmosférica).
3.Conjunto de válvula de control: Consta de una válvula de vacío y una válvula de aire, que controlan la conexión y desconexión del vacío y el aire entre las dos cámaras, sirviendo como componente de control central.
4.Varilla de empuje de entrada: Se conecta al pedal del freno y transmite la fuerza del pie a la válvula de control.
Estructura del alternador.
Los alternadores suelen estar compuestos por componentes como estatores, rotores, cubiertas y rodamientos. El estator consta de un núcleo de estator, un bobinado de alambre, una base y otras partes estructurales que sujetan estas partes en su lugar. El rotor consta de un núcleo de rotor (o polo, estrangulador magnético) bobinados, anillos de protección, anillos centrales, anillos colectores, ventiladores y ejes. El estator y el rotor del generador se ensamblan mediante rodamientos y tapas de extremo, de modo que el rotor pueda girar en el estator y realizar el movimiento de corte de líneas de campo magnético, generando así un potencial inducido, que se extrae por los terminales y se conecta al bucle, y se genera una corriente.
Preguntas frecuentes
1.P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le enviaremos la lista de embalaje y las fotos de los productos antes de su pago.
2.P: ¿Tiene solicitud de MOQ?
R: No tenemos solicitud de MOQ. Somos mayoristas de repuestos para camiones ISUZU, tenemos un gran stock de productos.
3.P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: La entrega depende del almacenamiento. Si tenemos los artículos en stock, podemos realizar la entrega en un plazo de 7 días. Para los artículos que necesitan ser pedidos, la entrega es entre 20 y 45 días.
4.P: ¿Puede producir según las muestras?
R: La muestra del cliente es bienvenida. Somos capaces de producir los productos específicos según su muestra.
5.P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más bajos con mayor cantidad de pedido.
Repuestos de automóviles adecuados para camiones japoneses: CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C /J08/J05 / N04C etc.
![]()
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20