|
Datos del producto:
|
La parte No.: | WW10148 | Número de OEM: | 8976028001 |
---|---|---|---|
Tipo de pieza: | Pistón NQR | Modelo del motor: | ISUZU 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
Instalación de vehículos: | NQR 700P | Calidad: | de fábrica, estándar |
Garantización: | 180 días | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
Rango de las piezas: | Piezas del cilindro de freno del camión | UOM: | El PCS |
Resaltar: | Pistón del motor Isuzu NQR 700P,Motor de 4HK1 con pistón OEM,Componentes de pistones para Isuzu 8976028001 |
Motor de pistón Isuzu NQR 8 97602800 1 8976028001 Pistón 4HK1
La parte No. | WW10148 |
No. | 8976028001 |
Descripción | Pistón |
Modelo | No se puede hacer nada. |
WW10148 8976028001 pistón ISUZU 700P 4HK1
La parte No. | No hay OEM. | Descripción | Modelo |
WW10141
|
8973899210 | Eje del brazo de balanceo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW10142 | 8943346820 | Eje de engranaje | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW10143 | 8971863981 | Eje de engranaje | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW10144 | 8973500210 | Eje de engranaje | El número de unidades de producción es: |
WW10145 | 8980607800 | Eje de engranaje | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW10146 | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | Pín de pistón 4HK1 | Pín de pistón 4HK1 |
WW10147 | 8972516960 | Pistón 4HE1 | NPR/4HE1T |
WW10148 | No incluidos en la lista. | Pistón 4HK1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW10149 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de los vehículos de la categoría M3 o N3, el valor de las emisiones de CO2 no excederá del 50% del valor de las emisiones de CO2 del vehículo. | NPR/4H/FVZ |
WW10150 | 8973313591 | Junta de la tapa del cabezal del cilindro | Se aplicará el método de ensayo. |
WW10151 | Las demás empresas | Muelle de las válvulas de entrada | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
WW10152 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que: | Muelle de las válvulas de escape | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
WW10153 | 8973341000 | Refrigerador de aceite 4HK1 | Las demás partidas del anexo II |
WW10154 | 8973767200 | Guía de válvula; sellado 4HK1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW10155 | 8943907775 | Las luces de las placas de encendido 4HK1 | 4HK1 / 700P / 4JJ1 |
WW10156 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o | Silla de muelle de válvula | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW10157 | 8970135662 | el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 es igual o superior a: | 4HF1 4HG1 |
8970757540 | el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 es igual o superior a: | NPR71 4HE1-T | |
WW10158 | 8971233740 | El tubo de combustible no 1 4HG1 | 4HG1 |
WW10159 | 8971233750 | El tubo de combustible no 2 4HG1 | 4HG1 |
WW10160 | 8971233760 | El tubo de combustible no 3 4HG1 | 4HG1 |
WW10161 | 8971233771 | El tubo de combustible no 4 4HG1 | 4HG1 |
WW10162 | 8980000310 | El turbocompresor 4HK1 E3 | 4HK1 |
8971056180 | El turbocompresor 4BD2 | 4BD2 | |
WW10163 | Se incluyen en la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos. | Filtro de combustible 4HK1 (sensor) | 4HK1/4HE1 |
WW10164 | Las demás empresas | La cantidad de agua que debe ser inyectada en el tubo de inyección | 4HG1-T/4HF1 |
WW10165 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las empresas que: | El producto debe estar preparado con un contenido de sodio en el contenido de sodio en el producto. | 4HK1 6HK1 |
WW10166 | 8980184250 | La barra de conexión 4HK1 | 4HK1 |
WW10166-6H | 8943996612 | La barra de conexión 6HK1/4HK1 | 6HK1/4HK1 |
WW10167 | 8976005861 | El engranaje del motor A 4HK1 | 4HK1/700P |
WW10168 | Las demás empresas | El engranaje del motor D 4HK1 | 4HK1/4HG1T |
WW10169 | 8980189350 | El engranaje del motor Z35 4HG1T/4HE1 | 4HG1T / 4HE1 |
WW10170 | 8970945461 | El equipo del motor Z=61 4HG1-T | 4HG1-T |
WW10171 | 8980040243 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4HK1/4HE1/700P |
WW10172 | 8972220313 | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de la serie 4HG1 / 4HG1T son las siguientes: | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de calidad. |
WW10173 | 8970968240 | Capuchón de la cabeza del cilindro | |
WW10174 | 8970818151 | Separador de aceite de agua con calentador 4HG1 T | 4HG1 / 4HG1-T |
WW10175 | 8980080661 | Separador de aceite de agua con calentador 4HK1 | 4HK1/4HE1 |
WW10176 | Las demás mercancías | El eje del brazo de balanceo assy 4HG1/4HG1T/4HF1 | 4HG1 / 4HG1-T |
WW10177 | 8971745880 | El eje del brazo de balanceo 4HK1 | 4HK1 |
WW10178 | 8943850292 | El asiento de resorte 4HG1/4HG1T | 4HG1, 4HG1-T |
WW10180 | Las demás partidas del presente capítulo | asiento de la boquilla del combustible | 4HK1/700P 6HK1 |
WW10181 | 8972550690 | Método de frenado del motor | 4HG1 / 4HG1-T / 4HK1 / 4HE1 / 4HF1 |
WW10182 | 8943920020 | El motor de las válvulas 4HK1 | 4HK1/4HE1 |
WW10183 | 8973288590 | Termostato de aceite | 4HG1 / 4HG1-T / 4HK1 / 4HE1 / 4HF1 |
WW10184 | 8973718311 | El tubo de combustible no 1 4HK1 1 | 4HK1 T |
WW10185 | 8973734171 | El tubo de combustible no 2 4HK1 2 | 4HK1 T |
WW10186 | 8973718331 | El tubo de combustible no 3 4HK1 3 | 4HK1 T |
WW10187 | 8973718341 | El tubo de combustible no 4 4HK1 4 | 4HK1 T |
8971489630 | 8971489630 | El tubo de combustible no 1 4HE1 1 | 4HE1 |
8971489640 | 8971489640 | El tubo de combustible no1 4HE1 2 | 4HE1 |
8971489650 | 8971489650 | El tubo de combustible no 1 4HE1 3 | 4HE1 |
8971489660 | 8971489660 | El tubo de combustible no1 4HE1 4 | 4HE1 |
WW10188 | 8972183944 | Radiador de interior del cuello 4HE1 | 4HE1 |
WW10189 | 8971131670 | Cerrojo del engranaje del motor A | 4HG1 / 4HG1-T / 4HK1 / 4HE1 / 4HF1 |
WW10190 | 8972039931 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo de las pruebas de ensayo de las pruebas de ensayo de las pruebas de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | 4HK1-TCS |
WW10190-QL | 8981179282 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo de las pruebas de ensayo de las pruebas de ensayo de las pruebas de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
WW10191 | Las demás empresas | El engranaje del motor C Z=61 4HK1 | 4HK1 |
WW10192 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Filtro de combustible NLR | 4JJ1/700P 4HK1 |
No incluidos en la lista. | El motor se instalará en el lugar de ensamblaje. | NPR 4HF1 | |
8971228950 | El motor se instalará en el lugar de ensamblaje. | 4HF1 4KH1 | |
WW10193 | 8972016710 | Instalación de caucho del motor a la izquierda | 4HG1/4HG1-T |
WW10194 | 8972016690 | Instalación derecha del caucho del motor | 4HG1/4HG1-T |
WW10195 | 8971665160 | El volante ASM 4HE1 | 4HE1 |
WW10196 | Separ 2000/5 | separador; filtro 4HK1 | 4HK1 |
WW10197 | 1156192900 | válvula de desbordamiento | 4HG1/4HG1-T |
WW10199 | 9421610927 | Busto del eje de la bomba de combustible | 4HG1 4HG1-T |
WW10200 | 9421611418 | Eje de la bomba de combustible | 4HG1 4HG1-T |
WW10201 | Muelle de la bomba de combustible | 4HG1 4HG1-T | |
WW10202-Q | 8980184545 | Cabeza del cilindro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
WW10202-G | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | Cabeza de cilindro;excavadora | 4HK1 |
WW10203 | 8973852004 | Cubierta del enfriador de aceite | 4HG1 4HG1-T Nuevo |
WW10204 | 8971038570 | El motor está equipado con una válvula de carga de carga. | 4HE1 |
WW10205 | 8971725431 | Asiento del filtro de combustible | NPR/4HF1/G1/E1 y las demás |
WW10206 | No incluidos en la lista | Envases para cabezas de cilindros | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW10207 | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Conjunto de juntas completas del motor 4HG1 | 4HG1 -N |
WW10208 | Las empresas de la Unión Europea | Filtro ASM; FUE | Se aplicará el método siguiente: |
8980959800 | 8980959800 | Asesor del filtro de combustible | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
1132111920 | 1132111920 | Separación de aceite con agua | NPR 4HF1-TC |
WW10209 | 8972280900 | El número de unidades de control de la línea de banda | NPR/4HG1/4HE1 |
8970930740 | 8970930740 | Capuchón inferior, filtro de aire | El NPR 4HE1 |
WW10210 | 096230 | Kit de reparación | Kit de reparación |
WW10211 | 8972272130 | El equipo de tiempo | 4HF1 / 4HG1 / 4HE1 |
WW10187 | 8973718341 | El tubo de combustible no 4 4HK1 4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8971489630 | 8971489630 | El tubo de combustible no 1 4HE1 1 | El NPR 4HE1 |
8971489640 | 8971489640 | El tubo de combustible no1 4HE1 2 | El NPR 4HE1 |
8971489650 | 8971489650 | El tubo de combustible no 1 4HE1 3 | El NPR 4HE1 |
8971489660 | 8971489660 | El tubo de combustible no1 4HE1 4 | El NPR 4HE1 |
WW10231 | 8980779150 | SET de anillos; PISTO | 4JJ1 |
WW10232 | No incluye: | el núcleo del enfriador de aceite Euro 1 / Euro 2 | NPR66/4HF1/Y/Nuevo |
8973341020 | 8973341020 | el núcleo del enfriador de aceite Euro 1 / Euro 2 | NPR66/4HF1/Y/Nuevo |
El número de unidad de producción | 8971915020 | CYKINDER de las ruedas de freno | NLR85 4JJ1T |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 8971915010 | CYKINDER de las ruedas de freno | NLR85 4JJ1T |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8971914990 | CYKINDER de las ruedas de freno | NLR85 4JJ1T |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 8971914970 | CYKINDER de las ruedas de freno | NLR85 4JJ1T |
El cilindro del esclavo del freno
El cilindro esclavo del freno es una parte indispensable del chasis del sistema de freno, y su función principal es encajar en la almohadilla de freno, y la almohadilla de freno frota el tambor del freno..Después de apretar el freno,el cilindro principal del freno para presionar el aceite hidráulico al cilindro de pomada y el pistón dentro está sujeto a la presión hidráulica y comienza a moverse para empujar las pastillas de freno.
Los frenos hidráulicos están compuestos por un cilindro maestro de freno y un tanque de almacenamiento de aceite de freno.El cilindro principal de freno almacena aceite de freno y tiene salidas de aceite y entradas de aceite.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067