|
Datos del producto:
|
La parte No.: | WW10282 | No.: | 8970944402 8 97094440 2 |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Piezas del mercado de accesorios | Tipo de pieza: | Engranaje del árbol de levas |
modelo: | No hay que hacer nada. | Calidad: | Un alto nivel |
Garantización: | 180 días | El tamaño: | Z=35 |
el color: | Es más negro. | Peso: | 0.7 kg |
Resaltar: | 6HK1 Equipo del eje de levas,El engranaje del eje de levas 4HK1,8970944402 Equipo del eje de levas |
Las partes del motor 4HK1 6HK1 Z=35 8970944402 8 97094440 2 engranajes del eje de levas
La parte No. | WW10282 |
No. | 8970944402 8 97094440 2 |
Descripción | El engranaje del eje de camada |
Modelo | NPR NQR 4HG1 4HE1 |
WW10282 8970944402 8 97094440 2 engranaje del árbol de levas Z=35 NPR ISUZU
Más partes:
La parte No. | No. | Nombre de la parte | Modelo |
WW-6H074
|
8980175353 IZ098030LLH | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H075 | 8980175363 IZ098030LRH | PANEL DE PASO BAJO; RH | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H076 | 1534141810 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H077 | 1534141800 IZ098030-L-A | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H078 | Los productos de la categoría "A" incluyen: | PANEL de relleno inferior de la parrilla | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H079 | Las condiciones de los productos | Barras de los parachoques delanteros | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H080 | Iz097002 | La barra del parachoques delantero permanece | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H081 | Iz097016-2 LH | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de control de emisiones de gases de efecto invernadero. | FVR |
WW-6H082 | Iz097016-2 RH | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | FVR |
WW-6H083 y sus derivados | Las condiciones de los productos: | PANEL DE PASO en la parte superior, de plástico | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H084 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | Reflector de paso | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
Se trata de un producto de fabricación en la Unión. | Los Estados miembros deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. | Posición de las puertas | Las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
WW-6H086 | IZ097040AAL/8980531461 y otros | Posición de las puertas | Las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
WW-6H087 | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | FVR96-99 |
WW-6H088 | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | FVR96-99 |
WW-6H089 | Iz097230 LH | Luz de estacionamiento; LH | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H090 | Iz097230 RH | Luz de estacionamiento;RH | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H091 | El número de personas afectadas es el siguiente: | Barras de los parachoques delanteros | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H092 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | Reflector de paso | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H093 | Los productos incluidos | Las demás: | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H094 | Se trata de un producto de la industria de la energía. | Flasher de barra, lámpara debajo de la cabeza | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
WW-6H095 | 8980373263 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las condiciones de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
WW-6H096 | Se trata de un proyecto de investigación. | - ¿ Qué es eso? | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. |
WW-6H097 | No incluidos en la lista. | El eje de camada FVR LHD EURO4 6HK1 | FVR34 6HK1 |
WW-6H098 | 1513610260 | El punto de referencia de la dirección del vehículo es el punto de referencia de la dirección del vehículo. | FVR CVR 165*32 |
WW-6H099 | 8982125410 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 6HK1/4HK1 |
WW-6H100 | 8980230510 | SUEÑO; SELECCIÓN | El FTR |
WW-6H101 | 1876101190 | Disco de embrague | La velocidad máxima de vuelo de la aeronave es la velocidad máxima de vuelo de la aeronave. |
WW-6H102 | Las demás: | Las demás partidas del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 | La velocidad máxima de vuelo de la aeronave es la velocidad máxima de vuelo de la aeronave. |
WW-6H103 | 8981717570 | El tanque | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
WW-6H104 | 1096390340 | Las demás partes del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW-6H105 | 8981454490 | Válvula de control de succión del motor | FVR34 |
WW-6H106 | 8976115312 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo. | FVR34 |
WW-6H107 | 8976115302 | La cantidad de agua que se puede extraer de las instalaciones de ensayo | FVR34 |
WW-6H108 | 8980373253 | Placa de paso RH | El FSR |
WW-6H109 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguarda de los derechos de aduana. | Placa de paso LH | FVR |
WW-6H110 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o | Placa de paso RH | FVR |
WW-6H111 | 8980365651 | Mango del capó izquierda | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H112 | 8980365661 | El mango del capó a la derecha. | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H113 | 8980130152 | Apoyo del faro a la izquierda | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H114 | 8980130162 | Apoyo del faro derecho | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H115 | No incluye: | Grilla del radiador (cabina estrecha) FSR/FRR/FSS 1400 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de las aeronaves de las categorías A y B |
WW-6H116 | El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de unidades de producción es el siguiente: | Las condiciones de las condiciones de vuelo se determinarán en función de las condiciones de vuelo. |
WW-6H117 | 8980818290 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | FVR34/CYZ52: el número de unidades de seguridad |
WW-6H118 | 9511510320 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR90 |
WW-6H119 | 1423153650 | Batería del freno delantero | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades |
WW-6H120 | 1423153830 | El tambor del freno trasero | FVR34 |
WW-6H121 | Las demás empresas | Moldeado de parabrisas | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H122 | Las demás empresas | Moldeado del parabrisas inferior | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H123 | 8976115430 | Paso; el parachoques | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H124 | 8976115420 | Paso; el parachoques | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H125 | 8974153941 | El borde de la puerta a la izquierda | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B deberán ser las siguientes: |
Bomba de dirección asistida hidráulica
¿Qué controla la presión en un sistema hidráulico de dirección asistida?
An engine-driven accessory drive or serpentine belt turns on the pump and directs high-pressure power steering fluid via the high-pressure hose to the input side of the power steering gear-control valveLa alta presión que actúa sobre la válvula de control ayuda al conductor a girar las ruedas delanteras.
la dirección asistida hidráulica utiliza la fuerza del fluido hidráulico a presión para ayudar a la dirección, funcionando siempre que el conductor gire el volante.que obtiene su energía a través de un cinturón conectado al motor.
Guangzhou DeKai Auto Parts Co., Ltd. ofrece profesionalmente bomba hidráulica, bomba de engranajes, bomba de tractor, bomba agrícola como:
8973886510 8971365740 8970788790 8-97078879-0 8972584611 D8NN600KB E8NN600KB D6NN600F 83908244 83936586 FONN600BB 81871528 E1NN600AB 83928509 83996272 D8NN600LB 83936585 E6NN3K514AB E6NN3K514EA DEUTZ C223 Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.0
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T / T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le enviaremos la lista de embalaje y las fotos de los productos antes de su pago.
2P: ¿Tiene usted una solicitud de MOQ?
R: No tenemos solicitud de MOQ. Somos mayoristas de piezas de repuesto para ISUZU Truck, tenemos un gran stock de productos.
3P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: La entrega depende del almacenamiento. Si los artículos que tenemos en stock, podemos hacer la entrega dentro de 7 días. Para los artículos que necesitan ser ordenados la entrega es entre 20-45 días.
4P: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Los clientes son bienvenidos a la muestra.
5P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos con mayor cantidad de pedido.
Más bomba hidráulica, bomba de engranajes, bomba de tractor, bomba agrícola
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067