|
Datos del producto:
|
Part No.: | WW10241 | OEM No.: | 8980277725 8980277722 |
---|---|---|---|
Name: | Turbocharger | Part Type: | Engine Parts |
Warranty: | 6 Months | Truck Model: | NQR 4HK1 |
Quality: | High Quality | Material: | Iron, Metal |
Color: | Las partes de la cabeza | Engine Model: | 4HK1 |
Resaltar: | Se trata de un sistema de carga de combustible de alta tensión.,Se trata de un sistema de carga de combustible de alta tensión.,4HK1 Turbocompresor |
RHF55V Turbocompresor 8980277725 8980277722 Turbina piezas Isuzu NQR 4HK1
La parte No. | WW10241 |
No. | No incluye: |
Descripción | El motor está equipado con una unidad de transmisión |
Modelo | El ISUZU NQR 4HK1 |
WW10241 8980277725 8980277722 Turbocompresor 4HK1
Más partes:
La parte No. | No. | Nombre de la parte | Modelo |
WW90063
|
8972067603 | Sensor ABS trasero | NPR NQR 700P 4HK1 4HK1 4HE1 4HG1 |
WW90064 | 8980230500 | Sensor del freno de escape E2 | El NKR |
WW90065 | Las demás empresas | Sensor del pedal del acelerador | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
WW90066 | 8973841271 8982000500 | Sensor del pedal del acelerador 4HK1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de certificado de homologación de tipo será el mismo que el número de homologación de tipo. |
8982386110 | 8982386110 | La luz de la lámpara de encendido | 600P 700P NPR NQR |
8980222110 | 8980222110 | Un interruptor (lámpara de señal) | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
WW90067 | 8973582480 | Sensor del pedal del embrague | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
WW90068 | 8976069430 | Sensor del cigüeñal E4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW90069 | 8973630060 | Sensor de nivel de combustible 4HG1T / 4HK1 | 4HG1-T/4HK1 |
WW90070 | 8943161900 | Sensor de nivel de combustible 4HG1 | El PNR |
WW90071 | 8971855120 | Tabla electrónica del velocímetro | NPR 4HF1 NPR NQR |
WW90072 | 8973203250 | Cigarrillo | NPR FVR CXZ 700P 4HK1 en el caso de las aeronaves de las categorías A y B |
WW90073 | 8972345460 | Resistencia del motor del soplador 24 V | El PNR |
WW90074 | 8980047580 | Sensor de separador de agua de combustible | 4HK1 |
WW90075 | 8970798210 | Válvula, separador de aceite y agua | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
WW90076 | 8981197900 | Unidad de transmisión de la presión del combustible 4HK1 | 4HK1 |
WW90077 | 8281397750 | SENSOR, Unidad de transmisión del consumo de aire 4HK1 | NQR |
8973066010 | 8973066010 | El sensor | 100P NPR 4JH1 |
WW90078 | 8980436870 | Limitador de combustible | 4HK1 6HK1 |
WW90079 | 8970758842 | Aparato de apoyo del alternador | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8980365510 | 8980365510 | Se aplicará el método siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW90080 | 8980281995 | El motor de arranque es de 2,3 kW. | 4JJ1 |
WW90081 | 8973121080 | Sensor de posición del cigüeñal | 4JJ1 |
WW90082 | 8980060845 | - ¿ Qué es eso? | 4JJ1 |
WW90083 | 8970631501 | Método de transmisión ASM | No se puede utilizar. |
WW90083-1 | 8970631521 | Caja; relé | Caja; relé |
WW90101 | 8973515740 8973325020 8972482951 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | ELF/ BOGDAN [4HF1, 4HE1] |
WW90084-80A | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 4JJ1 |
WW90084-90A | El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de unidades de energía de la unidad de alimentación de la unidad de alimentación de la unidad de alimentación | 4HK1 |
WW90085 | 8973061131 | Sensor del cigüeñal E3 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
WW90086 | 8973515720 | Alternador Euro 2 80A | 4HG1/4HG1-T |
WW90087 | 8973280581 | Sensor; velocímetro | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
No incluidos en la lista. | No incluidos en la lista. | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías 1 y 2 se calculará en función de las características de los vehículos de las categorías 1 y 2. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
8971297040 | 8971297040 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. |
WW90088 | 8980190240 | Sensor; árbol de levas | Se aplicará el método de ensayo. |
WW90089 | 8973583890 | Resistencia del motor del soplador 4P 24V | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW90090 | WW90090 | Anillo de deslizamiento; rotor alternador (para WW90046) | WW90090 |
WW90091 | 8980738501 | Interruptor de combinación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW90092 | No incluye: | Relazamiento de flasher | Se trata de un producto de la categoría "A" |
WW90093 | 8980094180 | El sensor | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
WW90094 | 8980453490 | Interruptor de encendido | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW90004 8971481141 Alternador de bomba de vacío de metal E1 8971481141
Mantenimiento de los arrancadores
En el proceso de arranque del motor, la máquina de arranque debe introducir 300 ~ 400 Ah de electricidad de la batería, por lo que con el fin de evitar el fenómeno de sobrecorriente o daño a la batería,En invierno, es fácil tener el fenómeno de dificultades de arranque, y el tiempo de arranque de cada arranque no debe ser demasiado largo cuando se arranca varias veces.,y debe haber intervalos adecuados en cada arranque.
¿Por qué mi arrancador gira y no se activa?
En general, un arrancador que está girando pero no se enciende puede ser causado por un embrague de arranque defectuoso, una batería de coche débil,los contactos del solenoide de arranque pegajosos o si el bendito del motor de arranque no está atrapando el volanteA veces puede ser una simple falta de energía o puede ser un problema mecánico con el propio motor de arranque.
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T / T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le enviaremos la lista de embalaje y las fotos de los productos antes de su pago.
2P: ¿Tiene usted una solicitud de MOQ?
R: No tenemos solicitud de MOQ. Somos mayoristas de piezas de repuesto para ISUZU Truck, tenemos un gran stock de productos.
3P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: La entrega depende del almacenamiento. Si los artículos que tenemos en stock, podemos hacer la entrega dentro de 7 días. Para los artículos que necesitan ser ordenados la entrega es entre 20-45 días.
4P: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Los clientes son bienvenidos a la muestra.
5P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos con mayor cantidad de pedido.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067