|
Datos del producto:
|
Part NO.: | WW40074 | Part Type: | Cylinder Compressor |
---|---|---|---|
OEM No.: | 8981873080 8982702330 8976014495 | Warranty: | 6 Months |
Modelo de camión: | 700P NPR 4HK1 | Quality: | factory, Standard |
El material: | Acero, aluminio y cobre | Year: | 1986-2017 |
Nombre del producto: | Compresor de cilindros | Part range: | Air COMPRESSOR NQR-90 |
Engine Model: | 4HK1 | Peso: | 17 kg |
Resaltar: | 8982702330 Compresor de cilindros,Las partidas de los componentes de las máquinas de la categoría 843 incluyen:,Se aplican las siguientes condiciones: |
Compresor de cilindros ISUZU sin engranajes 8981873080 8982702330 8976014495
La parte No. | WW40074 |
No. | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Descripción | Compresor de cilindros |
Modelo | El ISUZU 700P 4HK1 |
WW40074 8981873080 8982702330 8976014495 Compresor de cilindros 4HK1 700P
Más partes:
La parte No. | No. | Nombre de la parte | Modelo |
WW40030
|
Conjunto de reparación de compresores, juntas, válvulas, equipo de reparación de sellos MAPO | Conjunto de reparación de compresores, juntas, válvulas, equipo de reparación de sellos MAPO | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40031 | Kit de reparación de compresores (Polmo/Mapo/ Mabok, juntas) | Kit de reparación de compresores (Polmo/Mapo/ Mabok, juntas) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40032 | Instalaciones;tubo del compresor | Instalaciones;tubo del compresor | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40033 | Instalación; longitud del tubo del compresor | Instalación; longitud del tubo del compresor | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40034 | eje de la válvula de nivelación | eje de la válvula de nivelación | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40035 | el buje de la válvula de nivelación 2 | el buje de la válvula de nivelación 2 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40036 | el buje de la válvula de nivelación 1 | el buje de la válvula de nivelación 1 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40038 | Kit de reparación del compresor (se recomiendan juntas) | Kit de reparación del compresor (se recomiendan juntas) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40039 | Kit de reparación; regulador de presión de aire; MAZ (completo) | Kit de reparación; regulador de presión de aire; MAZ (completo) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40040 | Kit de reparación; válvula de nivelación 2 | Kit de reparación; válvula de nivelación 2 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40041 | Kit de reparación; válvula de aire "Camozzi" KW-358 | Kit de reparación; válvula de aire "Camozzi" KW-358 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40042 | Kit de reparación; regulador de presión de aire; MAZ (pequeño) | Kit de reparación; regulador de presión de aire; MAZ (pequeño) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40043 | Kit de reparación; válvula de nivelación 1 | Kit de reparación; válvula de nivelación 1 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40044 | Conjunto de reparación; cilindro de aire; tipo Camozzi; Euro-1 | Conjunto de reparación; cilindro de aire; tipo Camozzi; Euro-1 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
WW40045 | Conjunto de reparación; cilindro de aire; tipo Camozzi; Euro-2 | Conjunto de reparación; cilindro de aire; tipo Camozzi; Euro-2 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. |
WW40046 | Kit de reparación; No de secador de aire:2 | Kit de reparación; No de secador de aire:2 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40047 | Conjunto de reparación de secadores de aire; no:2 | Conjunto de reparación de secadores de aire; no:2 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40048 | Conjunto de reparación de secadores de aire; no:1 | Conjunto de reparación de secadores de aire; no:1 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40049 | 9110048960 | ASM del compresor de aire | NPR/NQR |
WW40051 | Encaje | Encaje | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40052 | Las demás piezas de acero | Las demás piezas de acero | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40053 | El ajuste, 8 mm | El ajuste, 8 mm | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40054 | El ajuste, 6 mm | El ajuste, 6 mm | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40055 | Encaje | Encaje | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40056 | Encaje | Encaje | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40057 | Estacionamiento de resorte de aire | Estacionamiento de resorte de aire | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40058 | Soportador del compresor de aire | Soportador del compresor de aire | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40059 | Polla del compresor de aire POLMO | Polla del compresor de aire POLMO | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40060 | A092-3509001 | Con un volumen de carga de más de 200 kg | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40061 | Las demás máquinas de la partida 8411 | Las demás máquinas de la partida 8411 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40062 | Tubos de compresión 6x8 | Tubos de compresión 6x8 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40063 | Tubos de compresión 4x6 | Tubos de compresión 4x6 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40064 | pistón; resorte de aire | pistón; resorte de aire | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40065 | 260293403001 | placa superior; resorte de aire | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40066 | Instalación de tubos de compresor | Instalación de tubos de compresor | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
WW40067 | 4324101020 | Secador de aire con filtro | En el caso de los Estados miembros: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | asiento del secador de aire | En el caso de los Estados miembros: |
WW40068 | Tubo de compresión 10 x 12 | Tubo de compresión 10 x 12 | En el caso de los Estados miembros: |
WW40069 | CW.105.350 | Compresor de pistón Asy | En el caso de los Estados miembros: |
WW40070 | de ajuste; válvula de nivelación | de ajuste; válvula de nivelación | En el caso de los Estados miembros: |
WW40071 | de ajuste; válvula de nivelación | de ajuste; válvula de nivelación | En el caso de los Estados miembros: |
WW40072 | Noche del compresor 1303 12-1/2 CAMOZZI | Noche del compresor 1303 12-1/2 CAMOZZI | En el caso de los Estados miembros: |
WW40073 | Tubo de compresión 8 x 10 | Tubo de compresión 8 x 10 | En el caso de los Estados miembros: |
WW40074 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Compresor de aire NQR-90 | En el caso de los Estados miembros: |
8973868690 | 8973868690 | El equipo de control de la velocidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8971610311 | 8971610311 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8973868690 | 8973868690 | PULLEY, con aire acondicionado. | 4HG1 4HK1 |
8972086560 | 8972086560 | Válvula EGR | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8980558580 | 8980558580 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
WW10150 | 8973313591 | Junta de la tapa del cabezal del cilindro | Se aplicará el método de ensayo. |
WW10151 | 8973528880 | Muelle de las válvulas de entrada | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
WW10152 | 8972106820 | Muelle de las válvulas de escape | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
WW10153 | 8973341000 | Refrigerador de aceite 4HK1 | 4HK1/4HE1 |
WW10154 | 8973767200 | Guía de válvula; sellado 4HK1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW10155 | 8943907775 | Las luces de las placas de encendido 4HK1 | 4HK1 / 700P / 4JJ1 |
WW10156 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o | Silla de muelle de válvula | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW10157 | 8970135662 | el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 es igual o superior a: | 4HF1 4HG1 |
8970757540 | 8970757540 | el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 es igual o superior a: | NPR71 4HE1-T |
WW10158 | 8971233740 | El tubo de combustible no 1 4HG1 | 4HF1/4HG1 |
WW10159 | 8971233750 | El tubo de combustible no 2 4HG1 | 4HF1/4HG1 |
WW10160 | 8971233760 | El tubo de combustible no 3 4HG1 | 4HF1/4HG1 |
WW10161 | 8971233771 | El tubo de combustible no 4 4HG1 | 4HF1/4HG1 |
WW10162 | 8980000310 | El turbocompresor 4HK1 E3 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
8971056180 | 8971056180 | El turbocompresor 4BD2 | 4BD2 |
Las demás:Aquí hay un vistazo al interior de estos tubos mágicos que se encuentran debajo de su vehículo.
Los amortiguadores son una de las partes más importantes de su vehículo. son el único componente que realmente da forma si su camión es estable con una caja llena de grava,si tu SUV puede correr por un camino de tierra sin lanzarte al bosque, tu sedán familiar no se pega en la autopista, o tu auto deportivo no cambia de extremo gracias a un bache en una curva.
Estas piezas pueden parecer mágicas, tubos que se esconden debajo de tu vehículo hasta que empiezan a gotear, luego los reemplazas por lo que sea más barato y conduces hasta que empiezan a gotear de nuevo.
Así es como funcionan los amortiguadores, por qué son tan cruciales para el manejo de su vehículo, y las diferencias entre los diferentes tipos.Las funciones básicas de las descargas son las mismasLa mayoría de los vehículos modernos utilizan lo que se llama soportes MacPherson en la suspensión delantera, a veces en las cuatro esquinas.
Estos amortiguadores, son amortiguadores con un marco más fuerte. Esto les permite hacer parte del trabajo de los brazos de control y los nudillos de dirección. El soporte también sostiene el resorte. Pero eso es todo para otra historia.La parte de absorción de choques es como cualquier otro choque.
¿Qué métodos de envío ofrecen?
Tenemos las siguientes opciones de envío para que el cliente elija. Seguiremos estrictamente sus requisitos e instrucciones para entregar sus productos de forma segura y rápida.
Envío de contenedores completos (FCL): Cuando las mercancías del cliente alcanzan la cantidad de transporte FCL, puede elegir el transporte FCL.
Carga a granel: Si el CBM de la mercancía es pequeño, puede elegir el envío de menos carga de contenedores (LCL).
Métodos de transporte: transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre (ferrocarril).
Entrega terrestre: podemos entregar sus productos al almacén designado o al agente del cliente.
Estamos dispuestos a ser profesionales en todo el proceso de logística y entrega para asegurar que los bienes lleguen a su ubicación de forma segura y a tiempo.
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T / T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le enviaremos la lista de embalaje y las fotos de los productos antes de su pago.
2P: ¿Tiene usted una solicitud de MOQ?
R: No tenemos solicitud de MOQ. Somos mayoristas de piezas de repuesto para ISUZU Truck, tenemos un gran stock de productos.
3P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: La entrega depende del almacenamiento. Si los artículos que tenemos en stock, podemos hacer la entrega dentro de 7 días. Para los artículos que necesitan ser ordenados la entrega es entre 20-45 días.
4P: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Los clientes son bienvenidos a la muestra.
5P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos con mayor cantidad de pedido.
Nuestra ventaja
1. Calidad estable, precio competitivo, buen servicio postventa
Todos los productos que ofrecemos son de buena calidad con un precio razonable. Nos centramos en la calidad del producto y los servicios postventa para garantizar el beneficio de nuestros clientes.Para dar a los clientes la confianza en la cooperación a largo plazo con nuestra empresa.
2. Muchos de nuestros productos tienen stock, el tiempo de entrega es rápido.
Nuestros productos Isuzu tienen una gran cantidad de inventario de stock, puede ahorrar tiempo costo para los clientes. Los productos de stock que podemos enviar dentro de 3 días. si el producto necesita producir,el tiempo de entrega dependerá de los artículos y la cantidad del pedido.
3No hay petición de MOQ, pequeño pedido aceptable.
Nuestros productos ISUZU no tienen requisitos de MOQ, aceptamos cualquier cantidad de pedidos de los clientes.
4Servicio de una sola parada
Podemos proporcionar a los clientes otros productos excepto piezas de Isuzu, y podemos recibir bienes para los clientes de otros proveedores y hacer el envío.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067