|
Datos del producto:
|
La parte No.: | WW-6H145 | No hay OEM.: | 1423153772 1 42315377 2 |
---|---|---|---|
Tipo de pieza: | tambor del freno trasero | Garantización: | 6 meses |
Aplicación: | Piezas del freno | Calidad: | Estándar |
Marca del coche: | CYZ51K CYZ CXZ | Envasado: | Embalaje neutro |
El material: | Acero, hierro | El color: | Negro |
Tamaño: | Tamaño estándar OEM | ||
Resaltar: | 1423153772 Rear Brake Drum,1 42315377 2 Rear Brake Drum,ISUZU Truck Rear Brake Drum |
El tambor del freno trasero piezas de repuesto ISUZU camión 1423153772 1 42315377 2
La parte No. | WW-6H145 |
No. | 1423153650 1 42315365 0 |
Descripción | El tambor del freno trasero |
Modelo | El motor de la ISUZU CVZ CXZ CYZ 6HK1 FTR |
WW-6H145 1423153650 1 42315365 0 CVZ CXZ CYZ 6HK1 FTR
Más partes:
Parte No.: | Número del fabricante: | Nombre de la pieza: | Modelo |
WW-6H138-1
|
Las demás partidas del anexo II | Filtro de aire | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes: |
WW-6H138-2 | Las demás partidas del presente capítulo | Filtro de aire | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes: |
WW-6H139 | 1312408761 | Disco de embrague | CXZ |
WW-6H140 | 1318004902 | Refuerzo del embrague | CXZ |
WW-6H141 | 1873109960 | Bomba de agua | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. |
WW-6H142 | 1812004840 | Alternador de 24 V y 50 A | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
WW-6H143 | 1811003413 | Comienzo 24V 11T | CYZ EXZ 6WF1 y las demás |
WW-6H144 | 1423153650 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | CYZ51K CYZ CXZ |
WW-6H145 | 1423153772 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es: | CYZ51K CYZ CXZ |
WW-6H146 | 1876101690 | El rodamiento central 1375101050 | FTR de la FSR |
WW-6H147 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que: | Pompas de agua 6НЕ1 | Pompas de agua 6НЕ1 |
WW-6H148 | 1195005481 8982026691 | Pompas de dirección asistida 6HE1 | Pompas de dirección asistida 6HE1 |
8-98029079-2PT | 8-98029079-2PT | Moldeado de parabrisas | NPR75/4HK1-TCS: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
8980531451 | 8980531451 | Baja, puerta, girar al costado | Baja, puerta, girar al costado |
- ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | NPR NKR71 |
8973015280 | 8973015280 | Kit de ajuste de frenos para ISUZU DMAX | D-MAX |
8982992750 | 8971684600 | Centro delantero | NPR NPR-HD NQR 4BD2 4HK1 4HE1 |
8970813232 | 8970813232 | Cubo trasero | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que se apliquen los requisitos siguientes: |
8980067935 | 8980067935 | Bomba de dirección Motor adecuado | NPR NQR 4JB1 4HK1 |
WW-4J233 | 8970870780 | Yugo, brillo y eje | 4JA1 |
WW-4J370 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás partidas de las máquinas de la partida 84 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número indicado en el apartado 1. |
WW-4J371 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | - ¿Qué quieres decir? | No incluye los componentes de las unidades de producción. |
8974099031 | 8974099031 | Barras de los parachoques delanteros | FTR850 VC46: el número de vehículo en circulación |
1516890151 | 1516890151 | En el caso de los vehículos de la categoría M3 | El ISUZU |
1517890520 | 1517890520 | Envasado; rodillo de pinchazo | FVR34 |
8982313911 | 8982313911 | Sensor de NOX | NPR NPR-HD NQR NRR |
8980318020 | 8980318020 | Cubierta exterior del espejo R | NPR75 NLR85 NKR85 |
8980318030 | 8980318030 | 8980318030 | 8980318030 |
8980175850 | 8980175850 | 8980175850 | 8980175850 |
8972543870 | 8972543870 | 8972543870 | El PNR |
8979203040 | 8979203040 | 8979203040 | 8979203040 |
1475002510 | 1475002510 | 1475002510 | 1475002510 |
1876102380 | 1876102380 | 9PK1175 | 9PK1175 |
8976051020 | 8976051020 | 13*1100 | 13*1100 |
8980371012 | 8980371012 | 8980371012 | 8980371012 |
8980371002 | 8980371002 | 8980371002 | 8980371002 |
1098201170 | 1098201170 | 1098201170 | 1098201170 |
8973560282 | 8973560282 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. |
8973120671 | 8973120671 | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. |
8980704700 | 8980704700 | La cámara de freno de potencia de escape de aire | NQP 4HK1 |
8982744870 | 8982744870 | Filtro de elementos | Filtro de elementos |
El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de personas afectadas es el siguiente: |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Cubierta | Cubierta |
Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. | Cubierta | Cubierta |
8-98022211-QL, incluidos los productos de la categoría "A" y "B" | 8-98022211-QL, incluidos los productos de la categoría "A" y "B" | Un interruptor (lámpara de señal) | Un interruptor (lámpara de señal) |
8-98037100-DD | 8-98037100-DD | El manejo de la puerta ISUZU RH NLR/NPR | El manejo de la puerta ISUZU RH NLR/NPR |
8-28139775-0 y el resto de los productos | 8-28139775-0 y el resto de los productos | SENSOR, Unidad de transmisión del consumo de aire 4HK1 | SENSOR, Unidad de transmisión del consumo de aire 4HK1 |
8-98045349-PT | 8-98045349-PT | Interruptor de encendido | Interruptor de encendido |
WW-6H146 | 1876101690 | El rodamiento central 1375101050 | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. |
WW-6H147 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que: | Pompas de agua 6НЕ1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
WW-6H148 | 1195005481 8982026691 | Pompas de dirección asistida 6HE1 | CYZ EXZ 6WF1 y las demás |
La cámara de frenos.
La cámara de frenos se utiliza para transferir la fuerza del aire comprimido a los enlaces mecánicos.
Las cámaras de frenado de servicio convierten la energía de presión del aire comprimido en fuerza mecánica y movimiento, que aplican los frenos del vehículo.
Una cámara de frenos es un recipiente circular dividido en el medio por un diafragma flexible.
La presión del aire que empuja contra el diafragma hace que se aleje de la presión, forzando la barra de empuje hacia afuera contra el regulador de flexibilidad.
La fuerza ejercida por este movimiento depende de la presión del aire y del tamaño del diafragma.
Una cámara de frenos se coloca generalmente en el eje, cerca de la rueda que se va a equipar para el frenado.
El conjunto del freno
El conjunto de frenos incluye la cámara de frenos y el regulador de flexibilidad montado en la placa de apoyo debido a la acción de la dirección.
Una cámara de frenos se coloca generalmente en el eje, cerca de la rueda que se va a equipar para el frenado.
La presión del aire se alimenta a través de un puerto de entrada.
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T / T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le enviaremos la lista de embalaje y las fotos de los productos antes de su pago.
2P: ¿Tiene usted una solicitud de MOQ?
R: No tenemos solicitud de MOQ. Somos mayoristas de piezas de repuesto para ISUZU Truck, tenemos un gran stock de productos.
3P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: La entrega depende del almacenamiento. Si los artículos que tenemos en stock, podemos hacer la entrega dentro de 7 días. Para los artículos que necesitan ser ordenados la entrega es entre 20-45 días.
4P: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Los clientes son bienvenidos a la muestra.
5P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos con mayor cantidad de pedido.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067