|
Datos del producto:
|
La parte No.: | WW-6H111 | No.: | 8980365651 8 98036565 1 |
---|---|---|---|
El tipo: | Asistencia de agarre del panel delantero | Marca del coche: | El motor de la línea de carga de la línea de carga de la línea de carga de la línea de carga |
Calidad: | Estándar del fabricante | Garantización: | 6 meses |
El motor: | El motor de la línea de carga de la línea de carga de la línea de carga de la línea de carga | Peso: | 0.11kg |
El color: | Negro | Motor de la máquina: | 6HK1 |
Rango de las piezas: | Partes del cuerpo | El material: | Las demás |
Resaltar: | ISUZU FVZ Panel delantero Asistencia de agarre,ISUZU FTR Panel delantero Asistencia de agarre,8980365651 Panel delantero Asistencia de agarre |
8980365651 8 98036565 1 Panel delantero Asistencia de agarre ISUZU FTR FVZ FXZ CYZ
La parte No. | WW-6H111 |
No. | 8980365651 8 98036565 1 |
Descripción | Asistencia de agarre del panel delantero |
Modelo | El motor de la ISUZU FTR FVZ FXZ CYZ |
WW-6H111 8980365651 8 98036565 1 Panel delantero Asistencia de agarre FTR FVZ FXZ CYZ
Más partes:
La parte No. | No. | Descripción | Modelo |
WW-6H111
|
8980365651 | Mango del capó izquierda | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H112 | 8980365661 | El mango del capó a la derecha. | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H113 | 8980130152 | Apoyo del faro a la izquierda | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H114 | Las empresas de la Unión Europea | Apoyo del faro derecho | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H115 | No incluye: | Grilla del radiador (cabina estrecha) FSR/FRR/FSS 1400 mm | Las condiciones de los requisitos de seguridad de las aeronaves de las categorías A y B |
WW-6H116 | El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de unidades de producción es el siguiente: | Las condiciones de las condiciones de vuelo se determinarán en función de las condiciones de vuelo. |
WW-6H117 | 8980818290 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | FVR34/CYZ52: el número de unidades de seguridad |
WW-6H118 | 9511510320 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El FSR90 |
WW-6H119 | 1423153650 | Batería del freno delantero | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades |
WW-6H120 | 1423153830 | El tambor del freno trasero | FVR34 |
WW-6H121 | 8-98041651-3PT | Moldeado de parabrisas | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H122 | 8-98041654-2PT | Moldeado del parabrisas inferior | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H123 | 8-97611543-0PT | Paso; el parachoques | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H124 | 8-97611542-0PT | Paso; el parachoques | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
WW-6H125 | 8-97415394-1 PT | El borde de la puerta a la izquierda | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B deberán ser las siguientes: |
WW-6H126 | 8-97415393-1 PT | Corte de la puerta derecha | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B deberán ser las siguientes: |
WW-6H127 | 8974099014 | Esquina izquierda del panel de la cabina | Esquina izquierda del panel de la cabina |
WW-6H128 | 8974075094 | Esquina derecha del panel de la cabina | Esquina derecha del panel de la cabina |
WW-6H129 | 8974099024 | Panel de la esquina delantera izquierda | Panel de la esquina delantera izquierda |
WW-6H130 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 6HK1 FVR34/FSR90 |
WW-6H131 | 8982281060 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades |
WW-6H132 | 8982281070 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades |
WW-6H133 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, | Motor del regulador de ventanas de la puerta delantera | FVR 6WG1 |
WW-6H134 | No incluye los productos de la categoría "A" | Motor del regulador de ventanas de la puerta delantera | FVR 6WG1 |
WW-6H135 | 1096254440 | El número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser el siguiente: | CYZ51/FVR34: las condiciones de los vehículos |
WW-6H136 | WW-6H136 | El número de interruptor de la unidad RR | FVR34 |
WW-6H137 | 1878307380 | Tipo de resistencia King Pin Kits 50X252 | Tipo de resistencia King Pin Kits 50X252 |
WW-6H138 | El número de unidades de producción es el siguiente: | Filtro de aire ASM | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes: |
WW-6H138-1 | Las demás partidas del anexo II | Filtro de aire | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes: |
WW-6H138-2 | Las demás partidas del presente capítulo | Filtro de aire | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes: |
8-98029079-2PT | 8-98029079-2PT | Moldeado de parabrisas | NPR75/4HK1-TCS: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
8980531451 | 8980531451 | Baja, puerta, girar al costado | Baja, puerta, girar al costado |
8973015280 | 8973015280 | Kit de ajuste de frenos para ISUZU DMAX | D-MAX |
8982992750 | 8971684600 | Centro delantero | NPR NPR-HD NQR 4BD2 4HK1 4HE1 |
8970813232 | 8970813232 | Cubo trasero | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que se apliquen los requisitos siguientes: |
8980067935 | 8980067935 | Bomba de dirección Motor adecuado | NPR NQR 4JB1 4HK1 |
WW-4J233 | 8970870780 | Yugo, brillo y eje | 4JA1 |
WW-4J370 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás partidas de las máquinas de la partida 84 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número indicado en el apartado 1. |
WW-4J371 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | - ¿Qué quieres decir? | No incluye los componentes de las unidades de producción. |
8974099031 | 8974099031 | Barras de los parachoques delanteros | FTR850 VC46: el número de vehículo en circulación |
1516890151 | 1516890151 | En el caso de los vehículos de la categoría M3 | El ISUZU |
1517890520 | 1517890520 | Envasado; rodillo de pinchazo | FVR34 |
8982313911 | 8982313911 | Sensor de NOX | NPR NPR-HD NQR NRR |
8980318020 | 8980318020 | Cubierta exterior del espejo R | NPR75 NLR85 NKR85 |
8980318030 | 8980318030 | 8980318030 | El PNR |
8980175850 | 8980175850 | 8980175850 | El PNR |
8972543870 | 8972543870 | 8972543870 | El PNR |
8979203040 | 8979203040 | 8979203040 | El PNR |
1475002510 | 1475002510 | 1475002510 | El PNR |
1876102380 | 1876102380 | Cinturón del generador | El PNR |
8976051020 | 8976051020 | Cinturón de compresión del aire acondicionado 13*1100 | El PNR |
Cómo funciona un turbocompresor
Una diferencia significativa entre un motor diesel turboalimentado y un motor de gasolina tradicional de aspiración natural es que el aire que entra en un motor diesel se comprime antes de que se inyecte el combustible.Aquí es donde el turbocompresor es crítico para la potencia de salida y la eficiencia del motor diesel.
La función del turbocompresor es comprimir más aire que entra en el cilindro del motor.Este aumento en el aire significa que más combustible se puede añadir para el mismo tamaño de aspirador natural motorEsto genera entonces una mayor potencia mecánica y una mejora general de la eficiencia del proceso de combustión.el tamaño del motor puede reducirse para un motor turboalimentado, lo que conduce a un mejor envase, los beneficios de ahorro de peso y la mejora general de la economía de combustible.
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T / T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le enviaremos la lista de embalaje y las fotos de los productos antes de su pago.
2P: ¿Tiene usted una solicitud de MOQ?
R: No tenemos solicitud de MOQ. Somos mayoristas de piezas de repuesto para ISUZU Truck, tenemos un gran stock de productos.
3P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: La entrega depende del almacenamiento. Si los artículos que tenemos en stock, podemos hacer la entrega dentro de 7 días. Para los artículos que necesitan ser ordenados la entrega es entre 20-45 días.
4P: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Los clientes son bienvenidos a la muestra.
5P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos con mayor cantidad de pedido.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067