|
Datos del producto:
|
Part NO.: | DK-IS3440 | Part Type: | Exhaust Brake Magnetic Valve |
---|---|---|---|
OEM No.: | 8980433440 8973285760 | Warranty: | 6 Months |
Truck Model: | Isuzu NPR ELF 700P 4HK1 | Quality: | factory, Standard |
Material: | Metal, Rubber | Color: | Black |
Product name: | Exhaust Brake Magnetic Valve | Part range: | Engine parts |
Car Fitment: | NPR ELF 4HK1 | Weight: | 0.35kg |
Resaltar: | Válvula magnética del freno de 8980433440 extractores,8973285760 Válvula magnética de freno de escape,Válvula magnética del freno del extractor 4HK1 |
8 98043344 0 8973285760 Válvula magnética del freno de escape 4HK1
La parte No. | No se incluyen en la lista. |
No, no es el OEM. | 8980433440 8 98043344 0 8973285760 |
Descripción | Válvula de escape |
Modelo | No hay que hacer nada. |
DK-IS3440 8980433440 8 98043344 0 8973285760 válvula de escape 4HK1
Más partes:
La parte No. | No, no es el OEM. | Nombre de la parte | Modelo |
8-97222489-QL, incluidos los productos de la categoría "A" y "B"
|
8981655042 | El número de unidades de escape | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8978904001 | 8978904001 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 600P/ NKR55/77 El tratamiento de la enfermedad |
8972531240 | 8972531240 | Casilla de transmisión del velocímetro de la caja de cambios | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8972531201 | 8972531201 | 6o Collar;Equipo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
1313290240 | 1313290240 | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produzca el ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
1415520200 | 1415520200 | Muelle y tenedor de embrague | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
1511690180 | 1511690180 | Lavadora; LK, PIN de primavera | CYZ51/FVR34: las condiciones de los vehículos |
5136620121 | 5136620121 | La hoja del ventilador | NPR/4HE1 |
8970715611 | 8970715611 | El número de unidad de control de la autoridad competente | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. |
8972110820 | 8972110820 | El número de puntos de contacto de las empresas de transporte aéreo y de transporte de mercancías se calculará en función de las características de la empresa. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8971454065 | 8971454065 | Accesorios para vehículos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8972531163 | 8972531163 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 será igual o superior al valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: |
8972531211 | 8972531211 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de la categoría M2. | NPR de la RNC |
8974053880 | 8974053880 | Cinturón de suelo frt LH | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8974053890 | 8974053890 | Bandas de suelo frt RH | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8-97406375-3 - ¿Qué es esto? | 8974188022 | Control de la velocidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8976024857 | 8976024857 | Las condiciones de las pruebas se especifican en el punto 3. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8978903951 | 8978903951 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | P600/NKR55/77 Las condiciones de los productos |
8980047800 | 8980047800 | cilindro esclavo de embrague | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
8980088950 | 8980088950 | Cerrojo de retención del inyector de combustible | La velocidad de vuelo de la aeronave es la velocidad de vuelo de la aeronave. |
8980210330 | 8980210330 | El número de puntos de referencia de las unidades de ensayo será el siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8980384230 | 8980384230 | El cinturón 7PK1103 | 4HK1 ISUZU NPR75/NQR90 |
8972587160 | 8972587160 | Las demás | NHR NKR |
8980548760 | 8980548760 | El sistema de retención de los pedales (conjunto de los pedales) y el embrague NQR90 | NQR90 |
1-83141124-QL, incluidos los demás | 8980993210 | Sensor del nivel de combustible FSR34 | FVR34/6HK1 |
8982027960 | 8982027960 | Los resultados de la evaluación de los resultados de los ensayos se basarán en los resultados de los ensayos realizados en los Estados miembros. | NQR90 |
1313100260/1876101090 | 1313100260/1876101090 | Accesorio de liberación del embrague | FC/FG/GG |
No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | El número de la tubería.3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se modifica en el siguiente modo: | El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se modifica en el siguiente modo: | El número de la tubería.4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | El número de la tubería.1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8981853470/8982712050 | 8981853470/8982712050 | El número de la tubería.2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo II | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | FVR34 |
Las demás partidas del anexo II | El número de personas afectadas es el siguiente: | Filtro de aire | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
8-94390780-GC | 8973767192/8973767191 | La dirección de la dirección de la dirección | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
8980433440/8972123740 No se puede | 8980433440/8972123740 No se puede | Válvula de escape | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8-98055181-SS 8-98055149-J. Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | Cerradura de las puertas LH/RH | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | Placa de freno | NLR85 |
8973319320 | 8973319320 | Las placas de freno de tambor traseras NLR85 | NLR85 |
No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | NQR90 |
El número de personas afectadas es el siguiente: | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | Volante de vuelo | NLR / NMR |
Las condiciones de los productos: | Las condiciones de los productos: | PANEL DE PASO en la parte superior, de plástico | ISUZU F SERIES 07-ON también está disponible. |
Iz003035-2 LH | Iz003035-2 LH | Protección lateral | NPR NKR71 |
Iz003035-2 RH | Iz003035-2 RH | Protección lateral | NPR NKR71 |
Se trata de la siguiente: | Se trata de la siguiente: | - ¿Qué es eso? | NPR71 NKR 71 |
Iz003167-4 LH | Iz003167-4 LH | La banda de protección lateral | NPR NKR71 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | La banda de protección lateral | NPR NKR71 |
Iz004061 | Iz004061 | Cuadro de la puerta; LH | NPR NKR85 |
Iz004061 | Iz004061 | Cuadro de la puerta | NPR NKR85 |
Iz004072 | Iz004072 | TANCO de limpieza | NPR NKR85 |
El número de personas afectadas por el accidente | El número de personas afectadas por el accidente | TANCO de expansión | NPR NKR85 |
IZ004167-2 Alto | IZ004167-2 Alto | La banda de la ventana | NPR NKR85 |
IZ004167-2 Bajo | IZ004167-2 Bajo | La banda de la ventana;bajo | NPR NKR85 |
Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: | - ¿Por qué no? | 4HK1 6BD1 MLD6Q |
El valor de las demás partidas de la muestra se calculará en función de la cantidad total de las partidas de la muestra. | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad de las empresas. | el perno de la rueda RH | NPR de la RNC |
8980285331 - L + nuez 8980079080 - L | La ayuda se destinará a financiar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la investigación y desarrollo tecnológico, incluidas las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. | Cerrojo de la rueda LH | NPR de la RNC |
No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | 8982054540 | Revestimiento del freno | NQR90 |
1883113140 | 1883113140 | Revestimiento del freno | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades |
8980896761 | 8980896761 | CLAUTCH SLAVE CYL | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
8980253080 | 8980253080 | El cilindro principal del embrague | |
8980318060 | 8980318060 | Capa exterior del espejo LH | NPR NKR |
8980318050 | 8980318050 | RH de la cubierta exterior del espejo | NPR NKR |
8811515820 | 8811515820 | Las condiciones de producción de la materia prima se determinarán en función de las condiciones de producción. | 4HF1 NPR |
8971395860 | 8971395860 | El tubo de aire, la cubierta de la cámara de válvulas | NPR 4HF1 |
8973865860 | 8973865860 | El número de unidades de producción es el siguiente: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
8973863480 | 8973863480 | El motor y el tubo | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
8973863470 | 8973863470 | El número de unidades de producción es el siguiente: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
8980599640 | 8980599640 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el punto 3. | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
8941102640 | 8941102640 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | NPR 4BC2 y 4BD1 |
8971023720 | 8971023720 | Válvula de escape | No se puede utilizar. |
¿Qué métodos de envío ofrecen?
Tenemos las siguientes opciones de envío para que el cliente elija. Seguiremos estrictamente sus requisitos e instrucciones para entregar sus productos de forma segura y rápida.
Envío de contenedores completos (FCL): Cuando las mercancías del cliente alcanzan la cantidad de transporte FCL, puede elegir el transporte FCL.
Carga a granel: Si el CBM de la mercancía es pequeño, puede elegir el envío de menos carga de contenedores (LCL).
Métodos de transporte: transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre (ferrocarril).
Entrega terrestre: podemos entregar sus productos al almacén designado o al agente del cliente.
Estamos dispuestos a ser profesionales durante todo el proceso de logística y entrega para asegurarnos de que los bienes lleguen a su ubicación de forma segura y a tiempo.
Nuestra ventaja
1. Calidad estable, precio competitivo, buen servicio postventa
Todos los productos que ofrecemos son de buena calidad con un precio razonable. Nos centramos en la calidad del producto y los servicios postventa para garantizar el beneficio de nuestros clientes.Para dar a los clientes la confianza en la cooperación a largo plazo con nuestra empresa.
2. Muchos de nuestros productos tienen stock, el tiempo de entrega es rápido.
Nuestros productos Isuzu tienen una gran cantidad de inventario de stock, puede ahorrar tiempo costo para los clientes. Los productos de stock que podemos enviar dentro de 3 días. si el producto necesita producir,el tiempo de entrega dependerá de los artículos y la cantidad del pedido.
3No hay petición de MOQ, pequeño pedido aceptable.
Nuestros productos ISUZU no tienen requisitos de MOQ, aceptamos cualquier cantidad de pedidos de los clientes.
4Servicio de una sola parada
Podemos proporcionar a los clientes otros productos excepto piezas Isuzu, y podemos recibir bienes para los clientes de otros proveedores y hacer el envío.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067