Datos del producto:
|
La parte No.: | WW70086 | Tipo de pieza: | Cable del cambio de marcha |
---|---|---|---|
No.: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar la exportación de d | Garantización: | 6 meses |
Modelo de camión: | No hay más remedio. | Calidad: | de fábrica, estándar |
El material: | Metal, de goma | El color: | Negro |
Nombre del producto: | Cable del cambio de marcha | Tamaño: | L = 3115 mm |
Instalación de vehículos: | No hay que hacer nada. | Peso: | 1.15KG |
Resaltar: | NPR08 Cable de cambio de engranajes,Cable de cambio de engranajes 8981468780,El cable de cambio de engranajes 8982029021 |
Cable de cambio de engranajes 8981468780 8982029021 Cable de cambio de engranajes L=3115mm NPR
La parte No. | WW70086 |
No, no es el OEM. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar la exportación de determinados productos. |
Descripción | Cable de cambio de engranajes |
Modelo | No hay más remedio. |
WW70086 8981468780 8982029021 Cable de cambio de engranajes NPR ISUZU
Más partes:
La parte No. | No, no es el OEM. | Nombre de la parte | Modelo |
WW70061
|
8972413121 | Anillo sincronizador 2/3 | Se aplicará el método siguiente: |
WW70062 | 8972413061 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor, en el caso de los vehículos de motor. | Mi año de vida |
WW70063 | 8980195360 | Detente, la pelota | RFR/FSR |
WW70064 | 8973604100 | Noca del eje secundario MYY5T | Mi año de vida |
WW70065 | 8973500100 | El equipo de transmisión 1 MYY5T | Mi año de vida |
WW70066-ZF | 8972412370 | El equipo de transmisión 2 MYY5T 38T/45T | Mi año de vida |
WW70067-ZF: las condiciones de los productos | 8972412340 | El equipo de transmisión 3 MYY5T 34T/45T | Mi año de vida |
WW70068 | 8972412440 | El equipo de transmisión R MYY5T | En el caso de las empresas de seguros, el importe de las pérdidas se calculará de acuerdo con el método de cálculo de las pérdidas. |
WW70069 | 8972531021 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
WW70070 | 8972531140 | El número de unidades de carga es el siguiente: | MZZ6S MYY5T |
WW70071 | 8972531100 | Accesorios para agujas de eje secundario | MZZ6S MYY5T |
WW70072 | 8972531120 | Equipo de rodamientos 5o | MYY5T/NPR |
WW70073 | 8972535560 | Equipo de velocímetro | Mi año de vida |
WW70074 | 8970946850 | Diferencial 6:41 | NQR |
WW70075 | 8972531160 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 será igual o superior al valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: |
WW70076 | 8980212660 | El número de unidades de velocidad de la unidad | En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será el siguiente: |
WW70077 | 8973670225 | Sincronizador AS | MYY6P MT |
WW70078 | 8973806271 | El número de unidades de velocidad será el siguiente: | No se aplican las disposiciones de la NPR75/NQR90 |
WW70079-1-SZF y sus derivados | 8972412983 | Núcleo del embrague inverso | Núcleo del embrague inverso |
WW70079-SZF | El número de personas afectadas es el siguiente: | El equipo de transmisión de los equipos de transmisión de los equipos de transmisión de los equipos de transmisión | El equipo de transmisión de los equipos de transmisión de los equipos de transmisión de los equipos de transmisión |
El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de personas afectadas es el siguiente: | Las demás | Las demás |
WW70080-SZF | 8972535601 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? |
WW70081-SZF, incluidos los productos de la categoría II | 8973865820 | La velocidad máxima de la caja de cambios será la siguiente: | MT/MYY6S |
WW70082 | El número de personas afectadas es el siguiente: | Anillo; bloque, segundo y tercero | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. |
WW70082-1 | 8972413052 | Anillo; bloque, segundo y tercero | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. |
WW70082-2 | 8972413071 | El anillo, el exterior,3 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. |
WW70083 | 8973683430 | Anillo sincronizador Z=30T | 4HG1-T NKR71 NPR NQR MYY6S 4HK1 |
WW70084 | 8973865800 | Sexta, el contador. | Sexta, el contador. |
WW70085 | 8972412300 | Cuarto engranaje; eje principal | Cuarto engranaje; eje principal |
WW70086 | Las demás empresas | Los cambios de engranaje se realizan por cable L=3115mm NPR08 | El PNR |
WW70087 | 8982029071 8980254450 | El cambio de engranaje del cable L=3274mm NPR08 | NLR NPR |
WW70088 | El número de personas afectadas es el siguiente: | El cambio de engranaje del cable L=3035mm | NLR85 4JJ1T |
8972535630 | 8972535630 | El equipo de conducción, el contador NPR MYY5T | NPR MYY5T |
8972535620 | 8972535620 | El equipo de conducción, METRO 700P FVR34 6HK1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8943167870 | 8943167870 | - ¿Qué es eso? | |
1333721330 | 1333721330 | El equipo de conducción, METRO 700P FVR34 6HK1 | Se aplicará el método de clasificación de las emisiones. |
8973078812 | 8973078812 | Cables de selección de engranajes | MZZ6U/4HE1 |
Los modelos de los coches ISUZU
En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, el valor de los productos de la categoría N1 será el valor de los productos de la categoría N2.
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1
El JMC
En el caso de los vehículos de carga, el número de vehículos de carga será el siguiente:
El número de unidades de transporte será el siguiente: JMC CONVEY 1040, JMC CONVEY N900, JMC CONQUER N800
JMC Boarding, el SUV BAOWEI
JMC YUSHENG S330 S350 y sus componentes
JMC VIGUS 5, VIGUS 7, VIGUS 9
JMC Touring
El número de vehículo es:
V348 2.2L/2.4L, V362 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Qué métodos de envío ofrecen?
Tenemos las siguientes opciones de envío para que el cliente elija. Seguiremos estrictamente sus requisitos e instrucciones para entregar sus productos de forma segura y rápida.
Envío de contenedores completos (FCL): Cuando las mercancías del cliente alcanzan la cantidad de transporte FCL, puede elegir el transporte FCL.
Carga a granel: Si el CBM de la mercancía es pequeño, puede elegir el envío de menos carga de contenedores (LCL).
Métodos de transporte: transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre (ferrocarril).
Entrega terrestre: podemos entregar sus productos al almacén designado o al agente del cliente.
Estamos dispuestos a ser profesionales durante todo el proceso de logística y entrega para asegurarnos de que los bienes lleguen a su ubicación de forma segura y a tiempo.
Nuestro servicio
Nuestra compañía se ha dedicado a la exportación de repuestos de camiones Isuzu durante más de diez años.
Como una empresa de exportación profesional y experimentada, estamos satisfaciendo a nuestros clientes con una amplia gama de piezas de repuesto de automóviles excepto piezas de camiones ISUZU.
Además tenemos un enorme centro de distribución logística con la ubicación conveniente de nuestra empresa. También estamos proporcionando el servicio de envío para las necesidades de nuestros clientes.
Siempre nos adherimos a la "Honestidad y Confiabilidad, supervivencia por calidad, desarrollo por servicio". Filosofía empresarial orientada al cliente, constantemente luchando por la perfección,y crear un sistema de servicio humanizado.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067