|
Datos del producto:
|
La parte No.: | WW-4J152 | No.: | 8971004890 8 97100489 0 |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Vivienda de la rueda volante | Marca del coche: | No hay que hacer nada. |
Calidad: | Estándar de los fabricantes de equipos originales | Garantización: | 6 meses |
el motor: | Motor 4JB1 | Año: | 1992-2002 |
El color: | De plata | Rango de las piezas: | Partes de motores |
Tamaño: | Estándar | ||
Resaltar: | 8 97100489 1 Casas de las ruedas volantes,La carcasa del volante de vuelo ISUZU,NKR 4JB1 Revestimiento de volante |
NKR 4JB1 Partes del motor Revestimiento del volante 8 97100489 1 8971004890 Isuzu
La parte No. | WW-4J152 |
No. | 8971004890 8 97100489 0 |
Descripción | Casas para volantes |
Modelo | El número de vehículos es el siguiente: |
WW-4J152 8971004890 8 97100489 0 Revestimiento de volante
Más partes:
Parte No.: | Número del fabricante: | Nombre de la parte | Modelo |
WW-4J131
|
8941674100 | El regulador ASM; VOLTAJE,G | El NKR |
WW-4J132 | 8821003180 | Generador de energía | El NKR |
WW-4J133 | 8942059560 | El regulador de tensión | El NKR |
WW-4J134 | 5878126450 | SET DE GASKET; REVISIÓN del equipo | El NKR |
WW-4J135 | 8941674060 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los productos de la categoría N2 |
WW-4J136 | 8941565850 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR, NPR |
WW-4J137 | 8942239790 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR, NPR |
WW-4J138 | 8941651780 | La bomba de aire acondicionado, regreso | 600P NKR55 |
WW-4J139 | 8941646630 | PLATE; ADJ | El NKR |
WW-4J140 | 8941651770 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 600 NKR |
WW-4J141 | 8941102710 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | NHR NKR |
WW-4J142 | 9827202090 | Unidad: presión del aceite | NHR, NPR |
WW-4J143 | 1129200TAR | INJECCIÓN en el tubo | El NKR |
WW-4J144 | 1129500TAR (en inglés) | INJECCIÓN en el tubo | El NKR |
WW-4J145 | 1129300TAR | INJECCIÓN en el tubo | El NKR |
WW-4J146 | 1129400TAR: el precio de las mercancías | INJECCIÓN en el tubo | El NKR |
WW-4J147 | 1129600TAR: el precio de las mercancías | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El NKR |
WW-4J148 | 1828285550 | Las condiciones de las condiciones de producción y de las condiciones de producción son las siguientes: | El NKR57 |
WW-4J149 | 8935556550 | El sistema de transmisión se utilizará en el caso de los sistemas de transmisión de alta velocidad. | JMC NHR98 5M |
WW-4J150 | 8970915580 | En el caso de los motores de carga, la velocidad máxima de carga de los motores de carga será de: | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
WW-4J151 | 8979096600 | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El NKR55 |
WW-4J152 | 8971004890 | El número de unidades de transporte | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J153 | 8941295260 | El número de unidades de carga de la unidad | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
WW-4J154 | 8970459321 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los vehículos de la categoría M2 será igual o superior a la media del valor de los vehículos de la categoría M3. | El NKR 5M |
WW-4J155 | 8943167700 | Sincronizador; bajo y segundo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J156 | 9000966060 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J157 | 8972319680 | DISC; CLUTCH | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J158 | 8970487450 | SINCRONIZADOR ASM; del cuarto al quinto | El NKR |
WW-4J159 | 8943169200 | Sincronizador; Rev & 5TH | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J160 | 8943167680 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de la velocidad máxima es igual al valor de la velocidad máxima. | El NKR |
WW-4J161 | 8943167650 | 34.42 Velocidad | El NKR5M |
WW-4J162 | 8943172520 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | El NKR |
WW-4J163 | 8943177610 | La velocidad de la unidad de velocidad | El NKR |
WW-4J164 | 8943157780 | La velocidad de la unidad de velocidad | El NKR5M |
WW-4J165 | 8943402680 | La velocidad de la unidad de velocidad | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J166 | 8970361500 | CABRERA; RR,TRANS | El NKR |
WW-4J167 | 8941119051 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El NKR |
WW-4J168 | 8944405540 | Brazo, cambio, baja. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J169 | 8943401460 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los vehículos de la categoría M3. | NHR98 |
WW-4J170 | 8943371760 | CABRILLA ASM;TRANS | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J171 | 8944405550 | El brazo, el cambio, el cuarto. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J172 | 8524545550 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J173 | 8970746190 | Anillo, bloque, bajo y segundo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J174 | 8970113460 | Se aplicarán las siguientes medidas: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J175 | 8941287750 | Anillo, bloque, cuarto y tercer. | El NKR |
WW-4J176 | 8944202990 | Se aplicarán las siguientes medidas: | El NKR |
WW-4J177 | 9000906050 | Los equipos de ensayo deberán tener un sistema de ensayo de velocidad. | El NKR |
WW-4J178 | 9000906560 | El equipo de ensayo deberá estar equipado con un equipo de ensayo de velocidad. | En el caso de los productos de la categoría N2 |
WW-4J179 | 5098000620 | El equipo de ensayo deberá estar equipado con un equipo de ensayo de la categoría de los equipos de ensayo de la categoría de ensayo. | El NKR |
WW-4J180 | 8944772660 | METRO de la unidad de accionamiento | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J181 | 8944772680 | METRO de la unidad de accionamiento | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J182 | 8944772640 | METRO de la unidad de accionamiento | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J183 | 8944772670 | METRO de la unidad de accionamiento | El NKR |
WW-4J184 | 8970803600 | El equipo de conducción deberá estar equipado con un equipo de conducción de tipo I. | NHR NKR |
WW-4J185 | 8941257610 | ¿ Qué es esto? | NHR NKR |
WW-4J186 | 5312200220 | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | NHR NKR |
WW-4J187 | 8944196020 | El número de unidades de carga | 600P NKR |
WW-4J188 | 1005060TV0 | - ¿ Qué es eso? | El NKR |
WW-4J189 | 1601100070 | La presión de la placa de presión | El NKR |
WW-4J190 | 8970113090 | DISC; CLUTCH | NHR66 |
WW-4J191 | 8973778990 | DISC; CLUTCH | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 se aplicará. |
WW-4J192 | 9943282391 | SEGURIDAD de las medidas de seguridad | El NKR |
WW-4J193 | 5313140010 | Los equipos de ensayo deberán tener un equipo de ensayo de la clase de ensayo. | NHR NKR |
WW-4J194 | 5943131670 | El equipo de ensayo deberá ser capaz de realizar el ensayo en el momento en que el equipo de ensayo esté en funcionamiento. | NHR NKR |
WW-4J195 | 5943282390 | SITUARIO con rodamiento de liberación de embrague | El NKR |
WW-4J196 | 8970395280 | CABRERA; RR,TRANS | NHR NKR |
WW-4J197 | 8970190660 | Las demás especies de aves | El NKR |
WW-4J198 | 8942487030 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se establecen en el anexo II. | NHR NKR |
WW-4J199 | 8970485670 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | NHR NKR |
WW-4J200 | 8972120100 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de la carga se calcula en función de la velocidad de carga. | NHR NKR |
WW-4J201 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de frenado traseros se calculará en función de las características del vehículo. | N943N900 |
WW-4J202 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de frenado traseros se calculará en función de las características del vehículo. | N943N900 |
WW-4J203 | 8525204550 | El brazo de dirección;DIRECTO | NHR NKR |
WW-4J204 | 8943622110 | El número de unidades de producción es el siguiente: | El NKR |
WW-4J205 | 5941281430 | - ¿ Qué es eso? | El NKR |
WW-4J206 | 5941281620 | - ¿ Qué es eso? | El NKR |
WW-4J207 | 8942711180 | Dirección de columna hacia arriba | NHR NKR |
WW-4J208 | 8944294991 | La dirección de la dirección | NHR NKR |
Partes de automóviles adecuadas para camiones japoneses:CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C / J08/J05 / N04C, etc.
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T / T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le enviaremos la lista de embalaje y las fotos de los productos antes de su pago.
2P: ¿Tiene usted una solicitud de MOQ?
R: No tenemos una solicitud de MOQ. Somos mayoristas de piezas de repuesto de ISUZU Truck, tenemos un gran stock de productos.
3P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: La entrega depende del almacenamiento. Si los artículos que tenemos en stock, podemos hacer la entrega dentro de 7 días. Para los artículos que necesitan ser ordenados la entrega es entre 20-45 días.
4P: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Los clientes son bienvenidos a la muestra.
5P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos con mayor cantidad de pedido.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067