Datos del producto:
|
La parte No.: | WW-4J080 | Tipo de pieza: | El sistema de refrigeración del ventilador (FAN COOLING) |
---|---|---|---|
No.: | 8979441500 8 97944150 0 | Garantización: | 6 meses |
Modelo de camión: | El motor de la ISUZU 4JB1 es el NKR NHR. | Calidad: | de fábrica, estándar |
El material: | Acero, hierro | El color: | De plata |
Nombre del producto: | Refrigerador del ventilador | Tamaño: | Estándar |
Instalación de vehículos: | NPR NKR 4JJ1 4JK1 | Año: | 1998 2006 2012 2019 y 2024 |
Resaltar: | WW-4J080 ISUZU NKR refrigeración de ventilador,8979441500 ISUZU NKR refrigeración de ventilador,El sistema de refrigeración de los ventiladores ISUZU NKR |
WW-4J080 8979441500 8 97944150 0 FAN COOLING ((10) ISUZU NKR NHR y otros equipos de refrigeración
La parte No. | WW-4J080 |
No. | 8979441500 8 97944150 0 |
Descripción | El sistema de refrigeración del ventilador (FAN COOLING) |
Modelo | El motor de la ISUZU 4JB1 es el NKR |
WW-4J080 8979441500 8 97944150 0 FAN COOLING ((10) ISUZU NKR NHR y otros equipos de refrigeración
Más partes:
Parte No.: | Número del fabricante: | Nombre de la parte | Modelo |
WW-4J100
|
8970497080 |
ELEMENTO; Filtro de aceite
|
El NKR94 |
WW-4J101 | 5851245510 | SILENCIA con filtro de aceite | NHR98 |
WW-4J102 | 8941674000 | ELEMENTO; Filtro de aceite | NHR4JA1 |
WW-4J103 | 9885131060 | ELEMENTO;FILTRO DE ÓLEO | En el caso de los productos de la categoría N2 |
WW-4J104 | 8941685200 | Filtro ASM; combustible | El NKR |
WW-4J105 | 5873103350 | ELEMENTO; filtro de combustible | NKR,NPR |
WW-4J106 | 8979169931 | Filtro de combustible | 4JA1-T 4JH1 |
WW-4J107 | 8973587200 | Filtro de aceite | 4JJ1 4JK1 |
WW-4J108 | 8973099270 | Filtro de aceite | 4JA1-T 4JH1 |
WW-4J109 | 8943272720 | Filtro y enfriador de aceite | 4JA1-T 4JH1 |
WW-4J110 | 8944421560 | Filtro y enfriador de aceite | El NKR |
WW-4J111 | 8941547540 | Se trata de un producto de la producción de combustibles sólidos. | NHR NKR |
WW-4J112 | 1005000110 | Filtro de combustible | El NKR |
WW-4J113 | 47116950020 | El sistema de carga de la turbina | El NKR |
WW-4J114 | 8941747490 | Distribuidor | NHR,NKR |
WW-4J115 | 73621050090 | El sistema de carga de la turbina | El NKR |
WW-4J116 | 8941748390 | Distribuidor | El NKR |
WW-4J117 | 8941224884 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J118 | 3385286280 | - ¿ Qué es eso? | TFR JMC |
WW-4J119 | 8942441780 | - ¿ Qué es eso? | El NKR |
WW-4J120 | 5811240030 | - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso? | NHR NKR |
WW-4J121 | 8944489590 | ASM de inicio | En el caso de los productos de la categoría N2O, el valor de los productos de la categoría N2O será el siguiente: |
WW-4J122 | 8944589590 | ASM de inicio | El NKR |
WW-4J123 | 8941291870 | - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso? | TFR54NKR |
WW-4J124 | 8943374440 | En el caso de las máquinas de la clase B, el número de unidad de control es el número de unidad. | NHR NKR |
WW-4J125 | 8944500450 | En el caso de las máquinas de la clase B, el número de unidad de control es el número de unidad. | NHR NKR54/55 y sus derivados |
WW-4J126 | 8941565930 | PULSO; GEN | NHR NKR |
WW-4J127 | 8944500460 | En el caso de las máquinas de la clase B, el número de unidad de control es el número de unidad. | NHR NKR TRUCK M |
WW-4J128 | 8941674290 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El NKR |
WW-4J129 | 8944083990 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | NHR NKR |
WW-4J130 | 8975987920 | PUMPA DE VACUUM;Generador de energía | NHR NKR |
WW-4J131 | 8941674100 | El regulador ASM; VOLTAJE,G | El NKR |
WW-4J132 | 8821003180 | Generador de energía | El NKR |
WW-4J133 | 8942059560 | El regulador de tensión | El NKR |
WW-4J134 | 5878126450 | SET DE GASKET; REVISIÓN del equipo | El NKR |
WW-4J135 | 8941674060 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los productos de la categoría N2 |
WW-4J136 | 8941565850 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR, NPR |
WW-4J137 | 8942239790 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR, NPR |
WW-4J138 | 8941651780 | La bomba de aire acondicionado, regreso | 600P NKR55 |
WW-4J139 | 8941646630 | PLATE; ADJ | 600 NKR |
WW-4J139 | PLATE; ADJ | PLATE; ADJ | El NKR |
WW-4J140 | 8941651770 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 600 NKR |
WW-4J141 | 8941102710 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | NHR NKR |
WW-4J142 | 9827202090 | Unidad: presión del aceite | NHR, NPR |
WW-4J143 | 1129200TAR | INJECCIÓN en el tubo | NHR NKR |
WW-4J144 | 1129500TAR (en inglés) | INJECCIÓN en el tubo | NHR NKR |
WW-4J145 | 1129300TAR | INJECCIÓN en el tubo | NHR NKR |
WW-4J146 | 1129400TAR: el precio de las mercancías | INJECCIÓN en el tubo | NHR NKR |
WW-4J147 | 1129600TAR: el precio de las mercancías | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J148 | 1828285550 | Las condiciones de las condiciones de producción y de las condiciones de producción son las siguientes: | El NKR57 |
WW-4J149 | 8935556550 | El sistema de transmisión se utilizará en el caso de los sistemas de transmisión de alta velocidad. | JMC NHR98 5M |
WW-4J150 | 8970915580 | En el caso de los motores de carga, la velocidad máxima de carga de los motores de carga será de: | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
WW-4J151 | 8979096600 | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El NKR55 |
WW-4J152 | 8971004890 | El número de unidades de transporte | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J153 | 8941295260 | El número de unidades de carga de la unidad | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
WW-4J154 | 8970459321 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los vehículos de la categoría M2 será igual o superior a la media del valor de los vehículos de la categoría M3. | El NKR 5M |
Los modelos de los coches ISUZU
En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, el valor de los productos de la categoría N1 será el valor de los productos de la categoría N2.
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1
El JMC
En el caso de los vehículos de carga, el número de vehículos de carga será el siguiente:
El número de unidades de transporte será el siguiente: JMC CONVEY 1040, JMC CONVEY N900, JMC CONQUER N800
JMC Boarding, el SUV BAOWEI
JMC YUSHENG S330 S350 y sus componentes
JMC VIGUS 5, VIGUS 7, VIGUS 9
JMC Touring
El número de vehículo es:
V348 2.2L/2.4L, V362 y V348
Nuestro servicio
Nuestra compañía se ha dedicado a la exportación de repuestos de camiones Isuzu durante más de diez años.
Como una empresa de exportación profesional y experimentada, estamos satisfaciendo a nuestros clientes con una amplia gama de piezas de repuesto de automóviles excepto piezas de camiones ISUZU.
Además tenemos un enorme centro de distribución logística con la ubicación conveniente de nuestra empresa. También estamos proporcionando el servicio de envío para las necesidades de nuestros clientes.
Siempre nos adherimos a la "Honestidad y Confiabilidad, supervivencia por calidad, desarrollo por servicio". Filosofía empresarial orientada al cliente, constantemente luchando por la perfección,y crear un sistema de servicio humanizado.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067