|
Datos del producto:
|
La parte No.: | WW-4J065 | Tipo de pieza: | PAN ASM; ÓLEO |
---|---|---|---|
No.: | 8941337363 8 94133736 3 | Garantización: | 6 meses |
Modelo de camión: | Isuzu NHR NKR | Calidad: | de fábrica, estándar |
El material: | Acero | El color: | Negro |
Nombre del producto: | PAN ASM; ÓLEO | Tamaño: | NHR NKR |
Instalación de vehículos: | NHR NKR 4JB1 | Año: | 1993 a 2014 |
Resaltar: | WW-4J065 ISUZU NKR piezas,8941337363 PAN de aceite ASM,8941337363 PAN ASM |
WW-4J065 8941337363 PAN ASM; OIL 8 94133736 3 NHR NKR ISUZU
La parte No. | WW-4J065 |
No. | 8941337363 |
Descripción | PAN ASM; ÓLEO |
Modelo | NHR NKR ISUZU |
WW-4J065 8941337363 PAN ASM; OIL NKR ISUZU
Más partes:
Parte No.: | Número del fabricante: | Nombre de la parte | Modelo |
WW-4J060
|
5970331750 | PUMPA DE OLEO 28,5 mm | JMC4JB1 |
WW-4J061 | 8970491460 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J062 | 8971233300 | PUMPA ASM; AGUA,W/GAZET | 4JA1 4JB1 |
WW-4J063 | 8970331750 | PUMPA ASM; GRARI de aceite tamaño 30 mm | El NKR |
WW-4J064 | 8935521210 | POMPA de aceite | NHR NKR |
WW-4J065 | 8941337363 | PAN ASM; ÓLEO | NHR NKR |
WW-4J066 | 8941220513 | Pés; ENG | NHR NKR |
WW-4J067 | 8944836830 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | TFR54,NKR55 y otras fuentes |
WW-4J068 | 5532210271 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los vehículos de la categoría M3. | El NKR |
WW-4J069 | 8941556530 | Las demás partidas de los productos de la partida A del presente anexo | NHR NKR |
WW-4J070 | 9512225180 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J071 | 8920521020 | Conexión de entrada | NHR NKR |
WW-4J072 | 8973617700 | El termostato | 600P,NKR55 D-MAX 06- |
WW-4J073 | 8941258511 | El sistema de control de la velocidad de la luz | NHR NKR |
WW-4J074 | 8943685890 | El número de puntos de contacto es el número de puntos de contacto. | NHR NKR |
WW-4J075 | 9827202090 | Unidad: presión del aceite | NHR NKR |
WW-4J076 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Sensor de aceite | NHR NKR |
WW-4J077 | 8973086141 | TANCO DE ÓLEO de la CAP | 4JA1-T |
WW-4J078 | 8973166020 | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | El NKR |
WW-4J079 | 8979431830 | TANCO de aceite del sensor | 4JA1 4JA1T |
WW-4J080 | 8979441500 | El sistema de refrigeración del ventilador | 4JJ1 4JK1 |
WW-4J081 | 3601400010 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las características de los motores de combustión renovable. | NHR NKR |
WW-4J082 | 8941337460 | POMPA de inyección de aceite | El NKR |
WW-4J083 | 8943616830 | PUMP ASM; INJ | NHR NKR |
WW-4J084 | 1111300 | PUMPA de inyección | NHR NKR |
WW-4J085 | 8942393720 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El NKR |
WW-4J086 | 8942373920 | Interruptor de solenoides | El NKR |
WW-4J087 | 8941523530 | - No, no, no, no, no, no. | NHR NKR |
WW-4J088 | 1112100 | En el caso de los medicamentos de uso veterinario: | NHR NKR |
WW-4J089 | 8971470340 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NKR,NHR |
WW-4J090 | 8941394650 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | NHR NKR |
WW-4J091 | 1112100 | En el caso de los medicamentos de uso veterinario: | NHR NKR |
WW-4J092 | DLLA154P001 y sus derivados | El sistema de control de la presión | NHR NKR |
WW-4J093 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de datos | El sistema de control de la presión | NHR NKR |
WW-4J094 | Las condiciones de los contratos de trabajo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J095 | 8941401150 | Enchufe; encendido | 600P NKR55 |
WW-4J096 | 8941337441 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J097 | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J098 | 8943403900 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | NHR NKR |
WW-4J099 | 8941218401 | - ¿Qué es lo que está pasando? | NHR NKR |
WW-4J100 | 8970497080 | ELEMENTO; Filtro de aceite | El NKR94 |
WW-4J101 | 5851245510 | SILENCIA con filtro de aceite | NHR98 |
WW-4J102 | 8941674000 | ELEMENTO; Filtro de aceite | NHR4JA1 |
WW-4J103 | 9885131060 | ELEMENTO;FILTRO DE ÓLEO | En el caso de los productos de la categoría N2 |
WW-4J104 | 8941685200 | Filtro ASM; combustible | El NKR |
WW-4J105 | 5873103350 | ELEMENTO; filtro de combustible | NKR,NPR |
WW-4J106 | 8979169931 | Filtro de combustible | 4JA1-T 4JH1 |
WW-4J107 | 8973587200 | Filtro de aceite | 4JJ1 4JK1 |
WW-4J108 | 8973099270 | Filtro de aceite | 4JA1-T 4JH1 |
WW-4J109 | 8943272720 | Filtro y enfriador de aceite | NHR NKR |
WW-4J110 | 8944421560 | Filtro y enfriador de aceite | NHR NKR |
WW-4J111 | 8941547540 | Se trata de un producto de la producción de combustibles sólidos. | NHR NKR |
WW-4J112 | 1005000110 | Filtro de combustible | NHR NKR |
WW-4J113 | 47116950020 | El sistema de carga de la turbina | NHR NKR |
WW-4J114 | 8941747490 | Distribuidor | NHR,NKR |
WW-4J115 | 73621050090 | El sistema de carga de la turbina | NHR NKR |
WW-4J116 | 8941748390 | Distribuidor | El NKR |
WW-4J117 | 8941224884 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J118 | 3385286280 | - ¿ Qué es eso? | TFR JMC |
WW-4J119 | 8942441780 | - ¿ Qué es eso? | NHR NKR |
WW-4J120 | 5811240030 | - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso? | NHR NKR |
WW-4J121 | 8944489590 | ASM de inicio | En el caso de los productos de la categoría N2O, el valor de los productos de la categoría N2O será el siguiente: |
WW-4J122 | 8944589590 | ASM de inicio | El NKR |
WW-4J123 | 8941291870 | - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso? | TFR54NKR |
WW-4J124 | 8943374440 | En el caso de las máquinas de la clase B, el número de unidad de control es el número de unidad. | NHR NKR |
WW-4J125 | 8944500450 | En el caso de las máquinas de la clase B, el número de unidad de control es el número de unidad. | NHR NKR54/55 y sus derivados |
Más partes:
Los modelos de los coches ISUZU
En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, el valor de los productos de la categoría N1 será el valor de los productos de la categoría N2.
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1
El JMC
En el caso de los vehículos de carga, el número de vehículos de carga será el siguiente:
El número de unidades de transporte será el siguiente: JMC CONVEY 1040, JMC CONVEY N900, JMC CONQUER N800
JMC Boarding, el SUV BAOWEI
JMC YUSHENG S330 S350 y sus componentes
JMC VIGUS 5, VIGUS 7, VIGUS 9
JMC Touring
El número de vehículo es:
V348 2.2L/2.4L, V362 y V348
¿Qué métodos de envío ofrecen?
Tenemos las siguientes opciones de envío para que el cliente elija. Seguiremos estrictamente sus requisitos e instrucciones para entregar sus productos de forma segura y rápida.
Envío de contenedores completos (FCL): Cuando las mercancías del cliente alcanzan la cantidad de transporte FCL, puede elegir el transporte FCL.
Carga a granel: Si el CBM de la mercancía es pequeño, puede elegir el envío de menos carga de contenedores (LCL).
Métodos de transporte: transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre (ferrocarril).
Entrega terrestre: podemos entregar sus productos al almacén designado o al agente del cliente.
Estamos dispuestos a ser profesionales en todo el proceso de logística y entrega para asegurar que los bienes lleguen a su ubicación de forma segura y a tiempo.
Nuestro servicio
Nuestra compañía se ha dedicado a la exportación de repuestos de camiones Isuzu durante más de diez años.
Como una empresa de exportación profesional y experimentada, estamos satisfaciendo a nuestros clientes con una amplia gama de piezas de repuesto de automóviles excepto piezas de camiones ISUZU.
Además tenemos un enorme centro de distribución logística con la ubicación conveniente de nuestra empresa. También estamos proporcionando el servicio de envío para las necesidades de nuestros clientes.
Siempre nos adherimos a la "Honestidad y Confiabilidad, supervivencia por calidad, desarrollo por servicio". Filosofía empresarial orientada al cliente, constantemente luchando por la perfección,y crear un sistema de servicio humanizado.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067