|
Datos del producto:
|
La parte No.: | WW-4J024 | Tipo de pieza: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el punto 3.4. |
---|---|---|---|
No.: | 8941397570 8 94139757 0 | Garantización: | 6 meses |
Modelo de camión: | Isuzu NHR NKR | Calidad: | de fábrica, estándar |
El material: | Acero | El color: | De plata |
Nombre del producto: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el punto 3.4. | Tamaño: | NHR NKR |
Instalación de vehículos: | NHR NKR 4JB1 | Año: | 1993 a 2014 |
Resaltar: | 8941397570 GASKET,Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008.,8941397570 GASKET de los engranajes de eje vacío |
WW-4J024 8941397570 GASKET;EQUILIBRADOR DE EJERCIMIENTO INACTIVO de Ejecutivo
La parte No. | WW-4J024 |
No. | 8941397570 |
Descripción | Las condiciones de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: |
Modelo | NHR NKR ISUZU |
WW-4J024 8941397570 GASKET;EQUILIBRADOR DE EJERCIMIENTO INACTIVO de Ejecutivo
Más partes:
Parte No.: | Número del fabricante: | Nombre de la parte | Modelo |
WW-4J020
|
8943263510 | Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de funcionamiento. | NHR NKR |
WW-4J021 | 8943263500 | - ¿Qué quieres decir? | NHR NKR |
WW-4J022 | 8941102710 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | NHR, 4JA1 |
WW-4J023 | 8941397580 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. | NHR NKR |
WW-4J024 | 8941397570 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el punto 3.4. | El NKR |
WW-4J025 | 8941099130 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo. | El NKR |
WW-4J026 | 8941419370 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de la velocidad de carga será igual al valor de la velocidad de carga. | NHR NKRB |
WW-4J027 | 8971607060 | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo I se determinarán en el anexo II. | NHR NKR |
WW-4J028 | 8941332751 | Válvula; INL | NHR NKR |
WW-4J029 | 8942478751 | Válvula; EXH | 600PNKR |
WW-4J030 | 8942501720 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J031 | 8972324250 | El número de asiento | El NKR |
WW-4J032 | 8972324260 | El número de asiento | 600PNKR |
WW-4J033 | 8944766970 | Cubierta de la cámara de válvula | TRUCK de la NKR |
WW-4J034 | 8970361991 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | NHR NKR |
WW-4J035 | 8941523440 | ARM; ROCKER | NHR NKR |
WW-4J036 | 8944383050 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 600PNKR |
WW-4J037 | 8941522830 | - ¿Qué es eso? | NHR NKR |
WW-4J038 | 8970716730 | El valor de las emisiones de CO2 | 600PNKR |
WW-4J039 | 8942525361 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J040 | 8941337311 | Sector de trabajo | NHR NKR |
WW-4J041 | 8971203070 | Seal; Guía VLV | 4JB1 4D22 |
WW-4J042 | 5878127067 | Se trata de un sistema de protección de la seguridad de los vehículos. | El NKR |
WW-4J043 | 5117210160 | La dirección de la dirección de la dirección | 600P,NKR55,NKR |
WW-4J044 | 8942473550 | Se aplicará el método de ensayo de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores. | NHR NKR |
WW-4J045 | 8941277970 | Las demás partidas | JMC, 4JB1 |
WW-4J046 | 8941277970 | Las demás partidas | 4JB1 |
WW-4J047 | C4650-HZ | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | NKR, 4JB1 |
WW-4J048 | R4650A 8943241590: el precio de las mercancías | El número de puntos de referencia | 4JA1,4JB1 |
WW-4J049 | 8941104800 | PLAQUE; empuje | El NKR77 |
WW-4J050 | M4651A | Los puntos de referencia de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 4JB1 |
WW-4J051 | T4651A Enfermedad de transmisión sexual | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | NKR, 4JB1 |
WW-4J052 | 8944436620 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | NKR, 4JB1 |
WW-4J053 | 8942598800 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El NHR NKR54.55 |
WW-4J054 | 1008012SJ | MÁNIFÓLDO de admisión | NKR, 4JB1 |
WW-4J055 | 8941395261 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | NHR NKR |
WW-4J056 | 8941099012 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones | En el caso de las personas con discapacidad: |
WW-4J057 | 8941397380 | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | NHR NKR |
WW-4J058 | 8970801940 | Se aplicará el método de ensayo de la muestra de aceite de oliva. | NHR NKR |
WW-4J059 | 8970491450 | El número de unidad de producción de aceite de oliva 50*68*9 |
4JA1 4JB1 |
WW-4J060 | 5970331750 | PUMPA DE OLEO 28,5 mm | JMC4JB1 |
WW-4J061 | 8970491460 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J062 | 8971233300 | PUMPA ASM; AGUA,W/GAZET | 4JA1 4JB1 |
WW-4J063 | 8970331750 | PUMPA ASM; GRARI de aceite tamaño 30 mm | El NKR |
WW-4J064 | 8935521210 | POMPA de aceite | NHR NKR |
WW-4J065 | 8941337363 | PAN ASM; ÓLEO | NHR NKR |
WW-4J066 | 8941220513 | Pés; ENG | NHR NKR |
WW-4J067 | 8944836830 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | TFR54,NKR55 y otras fuentes |
WW-4J068 | 5532210271 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los vehículos de la categoría M3. | El NKR |
WW-4J069 | 8941556530 | Las demás partidas de los productos de la partida A del presente anexo | NHR NKR |
WW-4J218 | Las demás partidas | - ¿Qué es eso? | El NKR |
WW-4J219 | 8941666130 | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El NKR |
Los modelos de los coches ISUZU
En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, el valor de los productos de la categoría N1 será el valor de los productos de la categoría N2.
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1
El JMC
En el caso de los vehículos de carga, el número de vehículos de carga será el siguiente:
El número de unidades de transporte será el siguiente: JMC CONVEY 1040, JMC CONVEY N900, JMC CONQUER N800
JMC Boarding, el SUV BAOWEI
JMC YUSHENG S330 S350 y sus componentes
JMC VIGUS 5, VIGUS 7, VIGUS 9
JMC Touring
El número de vehículo es:
V348 2.2L/2.4L, V362 y V348
¿Qué métodos de envío ofrecen?
Tenemos las siguientes opciones de envío para que el cliente elija. Seguiremos estrictamente sus requisitos e instrucciones para entregar sus productos de forma segura y rápida.
Envío de contenedores completos (FCL): Cuando las mercancías del cliente alcanzan la cantidad de transporte FCL, puede elegir el transporte FCL.
Carga a granel: Si el CBM de la mercancía es pequeño, puede elegir el envío de menos carga de contenedores (LCL).
Métodos de transporte: transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre (ferrocarril).
Entrega terrestre: podemos entregar sus productos al almacén designado o al agente del cliente.
Estamos dispuestos a ser profesionales en todo el proceso de logística y entrega para asegurar que los bienes lleguen a su ubicación de forma segura y a tiempo.
Nuestro servicio
Nuestra compañía se ha dedicado a la exportación de repuestos de camiones Isuzu durante más de diez años.
Como una empresa de exportación profesional y experimentada, estamos satisfaciendo a nuestros clientes con una amplia gama de piezas de repuesto de automóviles excepto piezas de camiones ISUZU.
Además tenemos un enorme centro de distribución logística con la ubicación conveniente de nuestra empresa. También estamos proporcionando el servicio de envío para las necesidades de nuestros clientes.
Siempre nos adherimos a la "Honestidad y Confiabilidad, supervivencia por calidad, desarrollo por servicio". Filosofía empresarial orientada al cliente, constantemente luchando por la perfección,y crear un sistema de servicio humanizado.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067