|
Datos del producto:
|
La parte No.: | WW-4J011 | Tipo de pieza: | Cubierta del equipo de tiempo |
---|---|---|---|
No.: | 8941553610 8 94155361 0 | Garantización: | 6 meses |
Modelo de camión: | Isuzu NHR NKR | Calidad: | de fábrica, estándar |
El material: | Aluminio/hierro | El color: | De plata |
Nombre del producto: | Cubierta del equipo de tiempo | Tamaño: | NHR NKR |
Instalación de vehículos: | NHR NKR 4JB1 | Año: | 2014 |
Resaltar: | NHR NKR 4JB1 Cubierta de tiempo,4JB1 Revestimiento de equipo de tiempo,8941553610 Cobertura de tiempo |
4JB1 Cubierta de tiempo 8941553610 8 94155361 0 Cubierta de equipo de tiempo NHR NKR 4JB1
La parte No. | WW-4J011 |
No. | 8941553610 8 94155361 0 |
Descripción | Cubierta del equipo de tiempo |
Modelo | NHR NKR ISUZU |
WW-4J011 8941553610 8 94155361 0 Cubierta del equipo de tiempo NKR ISUZU
Más partes:
Parte No.: | Número del fabricante: | Nombre de la parte | Modelo |
WW-4J168
|
8944405540 | Brazo, cambio, baja. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J169 | 8943401460 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los vehículos de la categoría M3. | NHR98 |
WW-4J170 | 8943371760 | CABRILLA ASM;TRANS | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J171 | 8944405550 | El brazo, el cambio, el cuarto. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J172 | 8524545550 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J173 | 8970746190 | Anillo, bloque, bajo y segundo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J174 | 8970113460 | Se aplicarán las siguientes medidas: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J175 | 8941287750 | Anillo, bloque, cuarto y tercer. | El NKR |
WW-4J176 | 8944202990 | Se aplicarán las siguientes medidas: | El NKR |
WW-4J177 | 9000906050 | Los equipos de ensayo deberán tener un sistema de ensayo de velocidad. | El NKR |
WW-4J178 | 9000906560 | El equipo de ensayo deberá estar equipado con un equipo de ensayo de velocidad. | En el caso de los productos de la categoría N2 |
WW-4J179 | 5098000620 | El equipo de ensayo deberá estar equipado con un equipo de ensayo de la categoría de los equipos de ensayo de la categoría de ensayo. | El NKR |
WW-4J180 | 8944772660 | METRO de la unidad de accionamiento | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J181 | 8944772680 | METRO de la unidad de accionamiento | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J182 | 8944772640 | METRO de la unidad de accionamiento | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no incluidos en el anexo I se sustituye por el siguiente: |
WW-4J183 | 8944772670 | METRO de la unidad de accionamiento | El NKR |
WW-4J184 | 8970803600 | El equipo de conducción deberá estar equipado con un equipo de conducción de tipo I. | NHR NKR |
WW-4J185 | 8941257610 | ¿ Qué es esto? | NHR NKR |
WW-4J186 | 5312200220 | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | NHR NKR |
WW-4J187 | 8944196020 | El número de unidades de carga | 600P NKR |
WW-4J188 | 1005060TV0 | - ¿ Qué es eso? | El NKR |
WW-4J189 | 1601100070 | La presión de la placa de presión | El NKR |
WW-4J190 | 8970113090 | DISC; CLUTCH | NHR66 |
WW-4J191 | 8973778990 | DISC; CLUTCH | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 se aplicará. |
WW-4J192 | 9943282391 | SEGURIDAD de las medidas de seguridad | El NKR |
WW-4J193 | 5313140010 | Los equipos de ensayo deberán tener un equipo de ensayo de la clase de ensayo. | NHR NKR |
WW-4J194 | 5943131670 | El equipo de ensayo deberá ser capaz de realizar el ensayo en el momento en que el equipo de ensayo esté en funcionamiento. | NHR NKR |
WW-4J195 | 5943282390 | SITUARIO con rodamiento de liberación de embrague | NHR NKR |
WW-4J196 | 8970395280 | CABRERA; RR,TRANS | NHR NKR |
WW-4J197 | 8970190660 | Las demás especies de aves | NHR NKR |
WW-4J198 | 8942487030 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se establecen en el anexo II. | NHR NKR |
WW-4J199 | 8970485670 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | NHR NKR |
WW-4J200 | 8972120100 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de la carga se calcula en función de la velocidad de carga. | NHR NKR |
WW-4J201 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de frenado traseros se calculará en función de las características del vehículo. | N943N900 |
WW-4J202 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de frenado traseros se calculará en función de las características del vehículo. | N943N900 |
WW-4J203 | 8525204550 | El brazo de dirección;DIRECTO | NHR NKR |
WW-4J204 | 8943622110 | El número de unidades de producción es el siguiente: | El NKR |
WW-4J205 | 5941281430 | - ¿ Qué es eso? | El NKR |
WW-4J206 | 5941281620 | - ¿ Qué es eso? | El NKR |
WW-4J207 | 8942711180 | Dirección de columna hacia arriba | NHR NKR |
WW-4J208 | 8944294991 | La dirección de la dirección | NHR NKR |
WW-4J209/WW80058-A: las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas | 5878309780 | El kit de PIN KING | El NKR |
WW-4J210 | 5878310290 | El kit de PIN KING | El NHR |
WW-4J211 | 8942488510 | Nocleto;LH | El NKR |
WW-4J212 | 8941694100 | Nocleto;LH | El NHR |
WW-4J213 | 8941344580 | La dirección del vehículo deberá estar equipada con un sistema de control de velocidad. | El NKR |
WW-4J214 | 8941344553 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J215 | 8970851310 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 600PNKR55 |
WW-4J216 | 9099242610 | SEAL; SECTOR SHAFT, STRG de las Naciones Unidas | NHR NKR |
WW-4J217 | Las demás: | El soporte de la cabina, LH. | El NKR |
WW-4J218 | Las demás partidas | - ¿Qué es eso? | El NKR |
WW-4J219 | 8941666130 | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El NKR |
¿Qué métodos de envío ofrecen?
Tenemos las siguientes opciones de envío para que el cliente elija. Seguiremos estrictamente sus requisitos e instrucciones para entregar sus productos de forma segura y rápida.
Envío de contenedores completos (FCL): Cuando las mercancías del cliente alcanzan la cantidad de transporte FCL, puede elegir el transporte FCL.
Carga a granel: Si el CBM de la mercancía es pequeño, puede elegir el envío de menos carga de contenedores (LCL).
Métodos de transporte: transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre (ferrocarril).
Entrega terrestre: podemos entregar sus productos al almacén designado o al agente del cliente.
Estamos dispuestos a ser profesionales en todo el proceso de logística y entrega para asegurar que los bienes lleguen a su ubicación de forma segura y a tiempo.
Nuestro servicio
Nuestra compañía se ha dedicado a la exportación de repuestos de camiones Isuzu durante más de diez años.
Como una empresa de exportación profesional y experimentada, estamos satisfaciendo a nuestros clientes con una amplia gama de piezas de repuesto de automóviles excepto piezas de camiones ISUZU.
Además tenemos un enorme centro de distribución logística con la ubicación conveniente de nuestra empresa. También estamos proporcionando el servicio de envío para las necesidades de nuestros clientes.
Siempre nos adherimos a la "Honestidad y Confiabilidad, supervivencia por calidad, desarrollo por servicio". Filosofía empresarial orientada al cliente, constantemente luchando por la perfección,y crear un sistema de servicio humanizado.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067