|
Datos del producto:
|
La parte No.: | WW-4J139 | Tipo de pieza: | PLATE; ADJ |
---|---|---|---|
No.: | 8941646630 8 94164663 0 | Garantización: | 6 meses |
Modelo de camión: | Isuzu NHR NKR | Calidad: | de fábrica, estándar |
Material: | El metal, el acero | Color: | De plata, negro |
Nombre del producto: | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | Tamaño: | NHR NKR |
Instalación de vehículos: | Isuzu NHR NKR | Año: | 2014 |
Resaltar: | 8941646630 NHR NKR PLATO,8941646630 JMC PLATO,Se trata de un modelo de automóvil con una capacidad de producción de más de 100 toneladas. |
8941646630 8 94164663 0 PLATO; ADJ NHR NKR ISUZU WW-4J139 JMC
La parte No. | WW-4J139 |
No. | 8941646630 8 94164663 0 |
Descripción | En la actualidad, el director ejecutivo de la NHR NKR ISUZU |
Modelo | NHR NKR ISUZU |
WW-4J139 8941646630 8 94164663 0 PLATO; ADJ NHR NKR ISUZU JMC
Más partes:
La parte No. | No. | Nombre de la parte | Modelo |
WW-4J111
|
8941547540 | Se trata de un producto de la producción de combustibles sólidos. | NHR NKR |
WW-4J112 | 1005000110 | Filtro de combustible | NHR NKR |
WW-4J113 | 47116950020 | El sistema de carga de la turbina | NHR NKR |
WW-4J114 | 8941747490 | Distribuidor | NHR,NKR |
WW-4J115 | 73621050090 | El sistema de carga de la turbina | NHR,NKR |
WW-4J116 | 8941748390 | Distribuidor | El NKR |
WW-4J117 | 8941224884 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número indicado en el apartado 1. |
WW-4J118 | 3385286280 | - ¿ Qué es eso? | TFR JMC |
WW-4J119 | 8942441780 | - ¿ Qué es eso? | TFR JMC |
WW-4J120 | 5811240030 | - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso? | NHR NKR |
WW-4J121 | 8944489590 | ASM de inicio | En el caso de los productos de la categoría N2O, el valor de los productos de la categoría N2O será el siguiente: |
WW-4J122 | 8944589590 | ASM de inicio | El NKR |
WW-4J123 | 8941291870 | - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso? | TFR54NKR |
WW-4J124 | 8943374440 | En el caso de las máquinas de la clase B, el número de unidad de control es el número de unidad. | NHR NKR |
WW-4J125 | 8944500450 | En el caso de las máquinas de la clase B, el número de unidad de control es el número de unidad. | NHR NKR54/55 y sus derivados |
WW-4J126 | 8941565930 | PULSO; GEN | NHR NKR |
WW-4J127 | 8944500460 | En el caso de las máquinas de la clase B, el número de unidad de control es el número de unidad. | NHR NKR TRUCK M |
WW-4J128 | 8941674290 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El NKR |
WW-4J129 | 8944083990 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | NHR NKR |
WW-4J130 | 8975987920 | PUMPA DE VACUUM;Generador de energía | NHR NKR |
WW-4J131 | 8941674100 | El regulador ASM; VOLTAJE,G | El NKR |
WW-4J132 | 8821003180 | Generador de energía | El NKR |
WW-4J133 | 8942059560 | El regulador de tensión | El NKR |
WW-4J134 | 5878126450 | SET DE GASKET; REVISIÓN del equipo | El NKR |
WW-4J135 | 8941674060 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los productos de la categoría N2 |
WW-4J136 | 8941565850 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR, NPR |
WW-4J137 | 8942239790 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR, NPR |
WW-4J138 | 8941651780 | La bomba de aire acondicionado, regreso | 600P NKR55 |
WW-4J139 | 8941646630 | PLATE; ADJ | NHR NKR |
WW-4J140 | 8941651770 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 600 NKR |
WW-4J141 | 8941102710 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | NHR NKR |
WW-4J142 | 9827202090 | Unidad: presión del aceite | NHR, NPR |
WW-4J143 | 1129200TAR | INJECCIÓN en el tubo | NHR NKR |
WW-4J144 | 1129500TAR (en inglés) | INJECCIÓN en el tubo | NHR NKR |
WW-4J145 | 1129300TAR | INJECCIÓN en el tubo | NHR NKR |
WW-4J146 | 1129400TAR: el precio de las mercancías | INJECCIÓN en el tubo | NHR NKR |
WW-4J147 | 1129600TAR: el precio de las mercancías | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J148 | 1828285550 | Las condiciones de las condiciones de producción y de las condiciones de producción son las siguientes: | El NKR57 |
WW-4J149 | 8935556550 | El sistema de transmisión se utilizará en el caso de los sistemas de transmisión de alta velocidad. | JMC NHR98 5M |
WW-4J150 | 8970915580 | En el caso de los motores de carga, la velocidad máxima de carga de los motores de carga será de: | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
WW-4J151 | 8979096600 | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El NKR55 |
WW-4J152 | 8971004890 | El número de unidades de transporte | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número indicado en el apartado 1. |
WW-4J153 | 8941295260 | El número de unidades de carga de la unidad | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
WW-4J154 | 8970459321 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los vehículos de la categoría M2 será igual o superior a la media del valor de los vehículos de la categoría M3. | El NKR 5M |
WW-4J155 | 8943167700 | Sincronizador; bajo y segundo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número indicado en el apartado 1. |
WW-4J156 | 9000966060 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número indicado en el apartado 1. |
WW-4J157 | 8972319680 | DISC; CLUTCH | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número indicado en el apartado 1. |
WW-4J158 | 8970487450 | SINCRONIZADOR ASM; del cuarto al quinto | El NKR |
WW-4J159 | 8943169200 | Sincronizador; Rev & 5TH | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número indicado en el apartado 1. |
WW-4J160 | 8943167680 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de la velocidad máxima es igual al valor de la velocidad máxima. | El NKR |
WW-4J161 | 8943167650 | 34.42 Velocidad | El NKR5M |
WW-4J162 | 8943172520 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | El NKR |
WW-4J163 | 8943177610 | La velocidad de la unidad de velocidad | El NKR |
WW-4J164 | 8943157780 | La velocidad de la unidad de velocidad | El NKR5M |
WW-4J165 | 8943402680 | La velocidad de la unidad de velocidad | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número indicado en el apartado 1. |
WW-4J166 | 8970361500 | CABRERA; RR,TRANS | El NKR |
WW-4J167 | 8941119051 | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El NKR |
WW-4J168 | 8944405540 | Brazo, cambio, baja. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número indicado en el apartado 1. |
¿Qué métodos de envío ofrecen?
Tenemos las siguientes opciones de envío para que el cliente elija. Seguiremos estrictamente sus requisitos e instrucciones para entregar sus productos de forma segura y rápida.
Envío de contenedores completos (FCL): Cuando las mercancías del cliente alcanzan la cantidad del transporte FCL, puede elegir el transporte FCL.
Carga a granel: Si el CBM de la mercancía es pequeño, puede elegir el envío de menos carga de contenedores (LCL).
Métodos de transporte: transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre (ferrocarril).
Entrega terrestre: podemos entregar sus productos al almacén designado o al agente del cliente.
Estamos dispuestos a ser profesionales en todo el proceso de logística y entrega para asegurar que los bienes lleguen a su ubicación de forma segura y a tiempo.
Nuestro servicio
Nuestra compañía se ha dedicado a la exportación de repuestos de camiones Isuzu durante más de diez años.
Como una empresa de exportación profesional y experimentada, estamos satisfaciendo a nuestros clientes con una amplia gama de piezas de repuesto de automóviles excepto piezas de camiones ISUZU.
Además tenemos un enorme centro de distribución logística con la ubicación conveniente de nuestra empresa. También estamos proporcionando el servicio de envío para las necesidades de nuestros clientes.
Siempre nos adherimos a la "Honestidad y Confiabilidad, supervivencia por calidad, desarrollo por servicio". Filosofía empresarial orientada al cliente, constantemente luchando por la perfección,y crear un sistema de servicio humanizado.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067