|
Datos del producto:
|
La parte No.: | WW30052 | No.: | 8980341452 8 98034145 2 8-98034145-2 el mismo número de personas |
---|---|---|---|
Tipo de pieza: | Calentador ASM | Garantía: | 6 meses |
Aplicación: | Sistema de refrigeración / calefacción | Calidad: | Alta calidad |
Marca del coche: | Su nombre es Isuzu 700P/4HK1. | Modelo: | Su nombre es Isuzu 700P/4HK1. |
El material: | Plástico y de aluminio | El color: | Negro |
Peso neto: | 3.7KG | ||
Resaltar: | 8980341452 Calentador de ventilador de camión,700P Camión ventilador de calefacción Assy,4HK1 Calentador de ventilador de camión Assy |
Unidad de calefacción de ventilador de camión Assy 8980341452 8 98034145 2 700P 4HK1
La parte No. | WW30052 |
No. | 8980341452 8-98034145-2 el año de su nacimiento |
Descripción | Unidad de calefacción |
Modelo | El ISUZU 700P 4HK1 |
WW30052 8980341452 8-98034145-2 Unidad de calefacción 700P 4HK1 ISUZU
Más partes:
Parte No.: | Número del fabricante: | Nombre de la pieza: | Modelo: |
WW30001
|
8971392990 | El embrague del ventilador 4HG1 / 4HG1-T | NPR/4HF1/4HG1 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 | El embrague del ventilador | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 |
WW30039 | 8973673820 | El embrague del ventilador 4HK1 | 4HK1 |
WW30002 | 8973333610 | Bomba de agua | Se trata de un producto de fabricación de la Unión. |
WW30002-BTK | 8973333610 | Bomba de agua BTK | Se trata de un producto de fabricación de la Unión. |
WW30003 | 8970660160 | Cubierta del ventilador del radiador | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 se aplicará. |
8980064770 | 8980064770 | La cubierta, el radiador | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
8972188020 | 8972188020 | La cubierta, el radiador | El NPR 4HE1 |
8970660110 | 8970660110 | La cubierta, el radiador | El NKR94 |
8972187990 | 8972187990 | SEAL, cubierta del radiador | NPR71 4HE1 |
WW30004 | 8972881680 | Cubierta del calentador del ventilador | No más de 30 V |
WW30006 | 8971408541 | Soplador de ventilador de 8 alas | No se puede utilizar en el caso de los vehículos de motor. |
8970786620 | 8970786620 | Impulsor de soplador con 8 hojas | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos que se consideran originarios de los Estados miembros deben ser considerados originarios de los Estados miembros. |
WW30007 | WW30007 | Calentador Radiador ventilador | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30008 | 5214500055 1214501420 | La tapa del radiador es grande | NPR NKR |
WW30009 | Las empresas de la Unión Europea | Capa del radiador pequeña | NPR NKR TFR |
WW30010 | 8970698310 | Conjunto de regulación del calentador de cabina | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 se aplicará a los productos de la categoría N2O. |
WW30011-CN | 8972119540 | Motor de ventilador de calefacción de cabina de 24 V | No más de 30 V |
WW30011-CN-B | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Motor de soplador para calefacción de cabina 100w | NQR |
WW30012 | 8971747336 | Calentador de cabina completo | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30013 | Calentador de cabina adicional (eléctrico) | Calentador de cabina adicional (eléctrico) | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30014 | Calentador adicional | Calentador adicional | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30015 | Las demás empresas | Las bombas | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30016 | 8972099500 | Las condiciones de ensayo de la solución de refrigeración se determinarán en función de las condiciones de ensayo de la solución. | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
8971474720 | 8971474720 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4HF1 4HG1 |
8980064520 | 8980064520 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW30017 | No incluidos en la lista | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo de la categoría M2 | El NPR 4HE1 |
8971247430 | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | El NPR 4HF1 | |
WW30018 | 8971773720 | En la parte inferior del tubo del radiador | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
8972160290 | 8972160290 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinan por el método de ensayo. | El NPR 4HE1 |
WW30019 | 8970286691 | Sello del termostato | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30020 | 8972409410 | Radiador de calefacción de cabina | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30021 | 8973007892 | El termostato 82 8973007892 | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30022 | 8973007872 | El termostato 85 8973007872 | 4HL1 |
WW30023 | 8972113221 | Tubo de bloque de cilindro | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30024 | 8976059510 | Instalación del sistema de refrigeración "T" | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30025 | WW30025 | Las condiciones de las condiciones de ensayo | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30026 | WW30026 | Las condiciones de las condiciones de ensayo | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30027 | 8973293941 | Auto FAN | 4HK1/700P |
WW30028 | 8971411952 | Soplador de ventilador de 10 alas | 4HG1/4HG1-T |
WW30029 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW30030 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW30031 | Tubo de aire de turbocompresor, tipo U | Tubo de aire de turbocompresor, tipo U | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW30032 | No incluidos en la lista. | Radiador Euro-1 | NPR 4HG1 4HF1 |
WW30033 | Las demás empresas de la Unión | Radiador Euro-2 | NPR/4HG1 |
WW30034 | WW30034 | Radiador de calefacción (Euro-2) S | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30036 | 8973305290 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | 4HK1 |
WW30037 | No incluye: | Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de escape. | 4HK1 |
WW30038 | 8972108440 | Refrigeración del tanque de expansión | NPR/4HE1 |
WW30040 | 8970688030 | Cubierta del ventilador del radiador | 4HK1 |
WW30041 | 8973727690 | Cubierta del termostato | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW30042 | 8973717750 | Tubo de succión | 4HF1 |
WW30043 | 3-85639894-PT | Cubierta del regulador del calentador | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30044 | 8973543650 | Radiador 4HE1 | NPR71/4HE1 y NPR71/4HE1 |
WW30045 | 8973331413 | Radiador 4HK1 de aluminio completo | 4HK1 |
WW30045-1 y sus derivados | El número de personas afectadas es el siguiente: | Radiador 4HK1 (sin enfriador intermedio) | 700P |
WW30046 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de las ayudas podrán optar por las ayudas previstas en el apartado 1 del presente artículo. | Radiador de entreenfriamiento 4HK1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8972400390 | 8972400390 | Intercooler, radiador | NPR 4JH1 |
WW30047 | 8971487970 | El embrague del ventilador 4HE1 | El NPR 4HE1 |
WW30048 | 8973634780 | Bomba de agua 4HK1 de metal | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW30049 | 8973634780 | Bomba de agua 4HK1 alum | 4HK1 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 8973634780 | Bomba de agua BTK 4HK1 | 4HK1 |
WW30050 | 8980033845 | Puliera de la bomba de agua | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW30051 | 8980678810 | Panel de giro del soplador | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW30052 | 8980341452 | Calentador ASM | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW30053 | 8980474510 | Motor de soplado | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW30054 | 8980341460 | Modo de funcionamiento del soplador | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Nuestra ventaja
1. Calidad estable, precio competitivo, buen servicio postventa
Todos los productos que ofrecemos son de buena calidad con un precio razonable. Nos centramos en la calidad del producto y los servicios postventa para garantizar el beneficio de nuestros clientes.Para dar a los clientes la confianza en la cooperación a largo plazo con nuestra empresa.
2. Muchos de nuestros productos tienen stock, el tiempo de entrega es rápido.
Nuestros productos Isuzu tienen una gran cantidad de inventario de stock, puede ahorrar tiempo costo para los clientes. Los productos de stock que podemos enviar dentro de 3 días. si el producto necesita producir,el tiempo de entrega dependerá de los artículos y la cantidad del pedido.
3No hay petición de MOQ, pequeño pedido aceptable.
Nuestros productos ISUZU no tienen requisitos de MOQ, aceptamos cualquier cantidad de pedidos de los clientes.
4Servicio de una sola parada
Podemos proporcionar a los clientes otros productos excepto piezas Isuzu, y podemos recibir bienes para los clientes de otros proveedores y hacer el envío.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067