![]() |
8981919560 8 98191956 0 disco del rotor del disco del freno del camión ligero de los recambios de Isuzu |
|
Datos del producto:
|
La parte No.: | 1476005590 | No.: | 1476005590 1-47600559-0 1 47600559 0 |
---|---|---|---|
Tipo de pieza: | El cilindro de la rueda de freno | Garantía: | 6 meses |
Aplicación: | Piezas del freno | Calidad: | Alta calidad |
Marca del coche: | El motor de la motocicleta es el ISUZU FTR. | Modelo: | Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? |
El material: | De hierro fundido | El color: | De plata, negro |
Año: | 1998-2004, 1986 y 2018 | ||
Resaltar: | 1476005590 cilindro de la rueda de freno,FSR32 cilindro de la rueda de freno,FTR10T cilindro de la rueda de freno |
Círculo de la rueda de freno Isuzu 1476005590 1 47600559 0 FTR10T FSR32
La parte No. | 1476005590 |
No. | 1476005590 1-47600559-0 1 47600559 0 |
Descripción | El cilindro de la rueda de freno |
Modelo | El motor de la ISUZU FTR10T es el FSR32 |
1-47600559-0 1 47600559 0 cilindro de la rueda de freno FTR10T FSR32
Más partes:
Parte No.: | Número del fabricante: | Nombre de la pieza: | Modelo: |
8976115312 | 8976115312 | Las condiciones de los productos deben ser las siguientes: | FVR34 |
8976115302 | 8976115302 | La cantidad de agua que se puede extraer de las instalaciones de ensayo | FVR34 |
973280120 | 973280120 | Contenedor de limpiaparabrisas | |
8980537810 | 8980537810 | Contenedor de limpiaparabrisas | |
8980694830 | 8980694830 | Muelle delantera | FVR34 |
8976030040 | 8976030040 | El eje de manivela 6HE1 | |
8981405150 | 8981405150 | ELEMENTO; filtro de aceite | |
1878103721 | 1878103721 | ELEMENTO; filtro de aceite | |
8970738710 | 8970738710 | eje Eje | NPR/4HE1/4HF1 y NPR/4HE1/4HF1 |
1412106030 1412103710 | 1412106030 1412103710 | Equipo de la corona | FVR |
1855762350 1-48410726-J | 1855762350 1-48410726-J | 1855762350 1-48410726-J | 1855762350 1-48410726-J |
8980659920 | 8980659920 | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 4HK1 6HK1 6WG1. |
8980797550 | 8980797550 | El equipo de limpieza del tubo de retorno del combustible ID=10,6 (doble) | 10*16 |
8-98238247-WZ, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 8-98238247-WZ, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | La válvula de EGR 4HK1/6HK1 | La válvula de EGR 4HK1/6HK1 |
8-98238249-WZ | 8-98238249-WZ | La válvula de EGR 4HK1/6HK1 | La válvula de EGR 4HK1/6HK1 |
1383190050 1383190020 1-38319005-0 1-38319002-0 | 1383190050 1383190020 1-38319005-0 1-38319002-0 | LÍNEA L=5500 | LÍNEA L=5500 |
1471460080 | 1471460080 | El buje del freno | El buje del freno |
5137160451 | 5137160451 | carcasa del termostato | carcasa del termostato |
8971798550 | 8971798550 | Asiento del filtro de combustible | Asiento del filtro de combustible |
8-97174068-RA: las condiciones de los productos | 8-97174068-RA: las condiciones de los productos | 8-97174068-RA: las condiciones de los productos | 8-97174068-RA: las condiciones de los productos |
8-97071007-GC, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 8-97071007-GC, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 8-97071007-GC, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 8-97071007-GC, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
8-97119887-0 El número de los | 8-97119887-0 El número de los | 8-97119887-0 El número de los | 8-97119887-0 El número de los |
8-97241247-PT | 8-97241247-PT | 8-97241247-PT | 8-97241247-PT |
8-94128866-PTT, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 8-94128866-PTT, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 8-94128866-PTT, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 8-94128866-PTT, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
8-97205136-CAO (en inglés) | 8-97205136-CAO (en inglés) | 8-97205136-CAO (en inglés) | 8-97205136-CAO (en inglés) |
8972267601 | 8972267601 | Cubierta de la cabeza del cilindro | El PNR |
Las demás partidas de los artículos de la partida 8511 | Las demás partidas de los artículos de la partida 8511 | Pistón | 4HK1 |
Anillo de pistón | Anillo de pistón | Anillo de pistón | 4HK1 |
8981842130 | 8981842130 | Casas de montaje del filtro de combustible | Casas de montaje del filtro de combustible |
Las demás partidas | Las demás partidas | Filtro ASM; FUE | Filtro ASM; FUE |
8972550680 | 8972550680 | ||
8981454490 | 8981454490 | Válvula de control de succión del motor | Válvula de control de succión del motor |
8943722211 | 8943722211 | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
5878179441 | 5878179441 | Conjunto de juntas | 4HK1 |
5878165320 | 5878165320 | Conjunto de juntas | 4JJ1 |
8971143510 | 8971143510 | PUMPA de combustible | PUMPA de combustible |
8972232890 | 8972232890 | PUMPA de combustible | PUMPA de combustible |
Las demás empresas | Las demás empresas | Moldeado del parabrisas inferior | Moldeado del parabrisas inferior |
8980290791 | 8980290791 | Moldeado de parabrisas | Moldeado de parabrisas |
8980835421 | 8980835421 | Moldeado del parabrisas inferior | Moldeado del parabrisas inferior |
1515191131 | 1515191131 | En el caso de las máquinas de la categoría 84 | En el caso de las máquinas de la categoría 84 |
8-98056705-0: las condiciones de los productos | 8-98056705-0: las condiciones de los productos | 8-98056705-0: las condiciones de los productos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8970882680 | 8970882680 | Grupo de contacto del interruptor de encendido | Grupo de contacto del interruptor de encendido |
8980403100 | 8980403100 | Cerrojo trasero de resorte central | Cerrojo trasero de resorte central |
Las demás empresas | Las demás empresas | Moldeado de parabrisas | Moldeado de parabrisas |
8980433440 | 8980433440 | Válvula de freno de montaña | Válvula de freno de montaña |
1097601181 | 1097601181 | El extremo de la varilla de tornillo | El extremo de la varilla de tornillo |
1476005560 | 1476005560 | cilindro de la rueda de freno;arriera derecha | Se aplicarán las siguientes medidas: |
1476005570 | 1476005570 | cilindro de la rueda de freno;Rea derecha | Se aplicarán las siguientes medidas: |
1476005580 | 1476005580 | cilindro de la rueda del freno;arriera izquierda | Se aplicarán las siguientes medidas: |
1476005590 | 1476005590 | cilindro de la rueda del freno;arriera izquierda | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Nuestra ventaja
1. Calidad estable, precio competitivo, buen servicio postventa
Todos los productos que ofrecemos son de buena calidad con un precio razonable. Nos centramos en la calidad del producto y los servicios postventa para garantizar el beneficio de nuestros clientes.Para dar a los clientes la confianza en la cooperación a largo plazo con nuestra empresa.
2. Muchos de nuestros productos tienen stock, el tiempo de entrega es rápido.
Nuestros productos Isuzu tienen una gran cantidad de inventario de stock, puede ahorrar tiempo costo para los clientes. Los productos de stock que podemos enviar dentro de 3 días. si el producto necesita producir,el tiempo de entrega dependerá de los artículos y la cantidad del pedido.
3No hay petición de MOQ, pequeño pedido aceptable.
Nuestros productos ISUZU no tienen requisitos de MOQ, aceptamos cualquier cantidad de pedidos de los clientes.
4Servicio de una sola parada
Podemos proporcionar a los clientes otros productos excepto piezas Isuzu, y podemos recibir bienes para los clientes de otros proveedores y hacer el envío.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067