|
Datos del producto:
|
La parte No.: | WW90107-LL | No.: | 8981387360 8 98138736 0 8-98138736-0 |
---|---|---|---|
Tipo de pieza: | Sensor de ferrocarril común | Garantía: | 6 meses |
Aplicación: | Partes eléctricas | Calidad: | OEM estándar |
Marca del coche: | No hay más remedio. | Modelo: | Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? |
El material: | Aluminio de acero | El color: | En el caso de los productos |
Válvula de tensión: | 24 V | ||
Resaltar: | Sensor de presión de los rieles diesel,8981387360 Sensor de presión del tren común,Sensor de presión del tren común WW90069 |
Sensor de presión del tren común del diesel 8981387360 Sensor de presión del tren
La parte No. | WW90107-LL |
No. | 8981387360 8 98138736 0 8-98138736-0 |
Descripción | Sensor de la bomba de combustible |
Modelo | Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? |
WW90107-LL 8981387360 8 98138736 0 8-98138736-0 Sensor de la bomba de combustible 6HK1 4HK1
Más partes:
Parte No.: | Número del fabricante: | Nombre de la parte | Modelo |
WW90067
|
8973582480 | Sensor del pedal del embrague | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
WW90068 | 8976069430 | Sensor del cigüeñal E4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW90069 | 8973630060 | Sensor de nivel de combustible 4HG1T / 4HK1 | 4HG1-T/4HK1 |
WW90070 | 8943161900 | Sensor de nivel de combustible 4HG1 | El PNR |
WW90071 | 8971855120 | Tabla electrónica del velocímetro | NPR 4HF1 NPR NQR |
WW90072 | 8973203250 | Cigarrillo | NPR FVR CXZ 700P 4HK1 en el caso de las aeronaves de las categorías A y B |
WW90073 | 8972345460 | Teostato del calentador | El PNR |
WW90074 | 8980047580 | Sensor de separador de agua de combustible | 4HK1 |
8970798210 | 8970798210 | Válvula, separador de aceite y agua | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
WW90076 | 8981197900 | Unidad de transmisión de la presión del combustible 4HK1 | 4HK1 |
WW90077 | 8281397750 | SENSOR, Unidad de transmisión del consumo de aire 4HK1 | 4HK1/NQR |
8973066010 | 8973066010 | El sensor | 100P Países 3 NPR 4JH1 |
WW90078 | 8980436870 | Limitador de combustible | 4HK1 6HK1 |
WW90079 | 8970758842 | Aparato de apoyo del alternador | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
8980365510 | 8980365510 | Se aplicará el método siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW90080 | 8980281995 | El motor de arranque es de 2,3 kW. | 4JJ1 |
WW90081 | 8973121080 | Sensor de posición del cigüeñal | 4JJ1 |
WW90082 | 8980060845 | - ¿ Qué es eso? | 4JJ1 |
WW90083 | 8970631501 | Método de transmisión ASM | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que: |
8970631521 | 8970631521 | Caja; relé | Caja; relé |
WW90101 | 8973515740 8973325020 8972482951 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | ELF/ BOGDAN [4HF1, 4HE1] |
WW90084-80A | 8982687930 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | NPR 4HE1 700P 4HG1 4HK1 |
WW90084-90A | El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de unidades de energía de la unidad de alimentación de la unidad de alimentación de la unidad de alimentación | 4HK1 |
WW90085 | 8973061131 | Sensor del cigüeñal E3 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
WW90086 | 8973515720 | Alternador Euro 2 80A | 4HG1/4HG1-T |
WW90087 | 8973280581 | Sensor; velocímetro | 4HK1/NPR75/NQR |
No incluidos en la lista. | No incluidos en la lista. | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías 1 y 2 se calculará en función de las características de los vehículos de las categorías 2 y 3. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
8971297040 | 8971297040 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los vehículos de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. |
WW90088 | 8980190240 | Sensor; árbol de levas | 4HK1/700P |
WW90089 | 8973583890 | Calentador Teostato 4 | 4HG1-T/4HK1 |
WW90090 | WW90090 | Anillo de deslizamiento; rotor alternador (para WW90046) | Anillo de deslizamiento; rotor alternador (para WW90046) |
Nuestra ventaja
1. Calidad estable, precio competitivo, buen servicio postventa
Todos los productos que ofrecemos son de buena calidad con un precio razonable. Nos centramos en la calidad del producto y los servicios postventa para garantizar el beneficio de nuestros clientes.Para dar a los clientes la confianza en la cooperación a largo plazo con nuestra empresa.
2. Muchos de nuestros productos tienen stock, el tiempo de entrega es rápido.
Nuestros productos Isuzu tienen una gran cantidad de inventario de stock, puede ahorrar tiempo costo para los clientes. Los productos de stock que podemos enviar dentro de 3 días. si el producto necesita producir,el tiempo de entrega dependerá de los artículos y la cantidad del pedido.
3No hay petición de MOQ, pequeño pedido aceptable.
Nuestros productos ISUZU no tienen requisitos de MOQ, aceptamos cualquier cantidad de pedidos de los clientes.
4Servicio de una sola parada
Podemos proporcionar a los clientes otros productos excepto piezas Isuzu, y podemos recibir bienes para los clientes de otros proveedores y hacer el envío.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067