|
Datos del producto:
|
La parte No.: | 1516305120 | No.: | 1516305120 1 51630512 0 |
---|---|---|---|
Tipo de pieza: | Absorción de choques | Garantización: | 6 meses |
Aplicación: | El motor de la ISUZU FVR CXZ CYZ CYH | Calidad: | Alta calidad |
Marca del coche: | El motor de la ISUZU FVR CXZ CYZ CYH | Año: | 1995-2004 |
El material: | De acero, de goma | El color: | Negro |
El motor: | 6HK1 6WF1 6WG1 | El tipo: | El motor de la ISUZU FVR CXZ CYZ CYH |
Resaltar: | 6HK1 1516305120 Absorbedor de golpes,6HK1 6WF1 6WG1 1516305120 Absorbedor de golpes,FVR 1516305120 Absorbedor de golpes |
6HK1 6WF1 6WG1 1516305120 Absorbedor de golpes FVR CXZ CYZ CYH Camión pesado
La parte No. | 1516305120 |
No. | 1516305120 1 51630512 0 |
Descripción | Absorción de choques |
Modelo | El motor de la ISUZU FVR CXZ CYZ CYH |
1516305120 1 51630512 0 Absorbedor de choques FVR CXZ CYZ CYH ISUZU
Más partes:
La parte No. | No hay OEM. | Nombre de la parte | Modelo |
8982281060 | 8982281060 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades |
8982281070 | 8982281070 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades |
WW-6H001 | El número de personas afectadas es el siguiente: | Envases para cabezas de cilindros | 6HK1-T |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8943913800 | GASKET; HD para la cubierta | 6HK1 |
WW-6H003 | 8943913790 | En el caso de las válvulas de protección | 6HK1 |
WW-6H004 | 8943933961 | Envases para cabezas de cilindros | 6HH1 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 8981085950 | tapa del depósito de aceite | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 8980187611 | El kit de reparación de CALFRT | D-MAX 4X2 |
Se aplicará a los productos de la categoría II. | 8976023931 | El termostato | 6HK1 |
Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | 8976020483 | El termostato 82C FVZ FVZ34 6HK1 | FVZ FVZ34 6HK1 y las siguientes: |
WW-6H008 | 8982959210 | El termostato 82°C | 4HK1 6HK1 |
WW-6H009 | 8943906171 | Las condiciones de producción de aceite de oliva | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. |
WW-6H010 | 1517790791 | En el caso de los vehículos de la categoría M3 | 6HK1 |
WW-6H011 | Las demás partidas de la lista | En el caso de los vehículos de la serie F, el valor de la presión máxima de la caja del estabilizador delantero | FVR34/CYZ52: el número de unidades de seguridad |
WW-6H012 | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo es el siguiente: | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo es el siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades |
WW-6H013 | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo es el siguiente: | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo es el siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades |
WW-6H014 | La cámara del freno delanteroNQR90 (4HK1) | La cámara del freno delanteroNQR90 (4HK1) | La cámara del freno delanteroNQR90 (4HK1) |
WW-6H015 | La cámara de frenado trasera izquierda NQR90 (4HK1) | La cámara de frenado trasera izquierda NQR90 (4HK1) | La cámara de frenado trasera izquierda NQR90 (4HK1) |
WW-6H016 | La cámara de frenado trasera derecha NQR90 (4HK1) | La cámara de frenado trasera derecha NQR90 (4HK1) | La cámara de frenado trasera derecha NQR90 (4HK1) |
WW-6H017 | Cámara de resorte trasera derecha | Cámara de resorte trasera derecha | FVR34 |
WW-6H018 | Cámara de resorte atrás a la izquierda | Cámara de resorte atrás a la izquierda | FVR34 |
WW-6H019 | Las demás partidas del anexo II | Cámara de resorte Frente derecha | Cámara de resorte Frente derecha |
WW-6H020 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | La cámara de resorte delantera izquierda | La cámara de resorte delantera izquierda |
WW-6H021 | 8981456990 | Cámara de resorte trasera derecha | Cámara de resorte trasera derecha |
WW-6H022 | 8981456980 | Cámara de resorte atrás a la izquierda | Cámara de resorte atrás a la izquierda |
WW-6H023 | Cámara de resorte trasera derecha | Cámara de resorte trasera derecha | Cámara de resorte trasera derecha |
WW-6H024 | Cámara de resorte atrás a la izquierda | Cámara de resorte atrás a la izquierda | Cámara de resorte atrás a la izquierda |
WW-6H025 | Frente de la cámara | Frente de la cámara | El punto de referencia de la serie A será el punto de referencia de la serie B. |
WW-6H026 | 8943836360 | La cámara, prisionero. | La cámara, prisionero. |
WW-6H027 | 1516305120 | Frente del amortiguador | Frente del amortiguador |
WW-6H028 | 1802905005330 | El amortiguador trasero 445 - 694 mm | El amortiguador trasero 445 - 694 mm |
WW-6H029 | 1873109740 | Bomba de agua | Bomba de agua |
WW-6H030 | 1423370691 | Pin de la rueda del eje trasero | Pin de la rueda del eje trasero |
WW-6H031 | 1423370671 | Pin de la rueda del eje trasero | Pin de la rueda del eje trasero |
WW-6H032 | 1878704980 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | FVR34 |
WW-6H034 | Envases, cilindros (B) | Envases, cilindros (B) | Envases, cilindros (B) |
WW-6H035 | 1475700502 | cilindro esclavo de embrague | 6HE1 |
No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | Se aplicará el método de ensayo de la presión de la tubería de retorno. | Se aplicará el método de ensayo de la presión de la tubería de retorno. |
8973015280 | 8973015280 | Kit de ajuste de frenos para ISUZU DMAX | D-MAX |
Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | Centro delantero | Centro delantero |
8970813232 | 8970813232 | Cubo trasero | Cubo trasero |
8982382381; 8980067935 ; 8-98172424-1; | 8982382381; 8980067935 ; 8-98172424-1; | Bomba de dirección Motor 4HK1 adecuado | Bomba de dirección Motor 4HK1 adecuado |
8970870780 | 8970870780 | Yugo, brillo y eje | Yugo, brillo y eje |
8980230510 | 8980230510 | SUEÑO; SELECCIÓN | SUEÑO; SELECCIÓN |
8973121081 | 8973121081 | Crankshaft del sensor | Crankshaft del sensor |
8982272611 | 8982272611 | El árbol de levas | El árbol de levas |
WW-4J370 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás partidas de las máquinas de la partida 84 | Las demás partidas de las máquinas de la partida 84 |
WW-4J371 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
8974099031 | 8974099031 | Barras de los parachoques delanteros | Barras de los parachoques delanteros |
8980467412 | 8980467412 | amortiguador de choques | amortiguador de choques |
1516890151 | 1516890151 | En el caso de los vehículos de la categoría M3 | En el caso de los vehículos de la categoría M3 |
1517890520 | 1517890520 | Envasado; rodillo de pinchazo | Envasado; rodillo de pinchazo |
8982313911 | 8982313911 | Sensor de NOX | Sensor de NOX |
8980318020 | 8980318020 | 8980318020 | 8980318020 |
8980318030 | 8980318030 | 8980318030 | 8980318030 |
1423153650 | 1423153650 | Batería del freno delantero | Batería del freno delantero |
1423153830 | 1423153830 | El tambor del freno trasero | El tambor del freno trasero |
8983252100 | 8983252100 | Sensor de velocidad ABS | Sensor de velocidad ABS |
8980175850 | 8980175850 | bomba de aceite TBK | bomba de aceite TBK |
8972543870 | 8972543870 | De caucho; de aguas de resorte | El PNR |
8979203040 | 8979203040 | El amortiguador tira | El amortiguador tira |
1475002510 | 1475002510 | El cilindro principal del freno | El cilindro principal del freno |
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T / T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le enviaremos la lista de embalaje y las fotos de los productos antes de su pago.
2P: ¿Tiene usted una solicitud de MOQ?
R: No tenemos solicitud de MOQ. Somos mayoristas de piezas de repuesto para ISUZU Truck, tenemos un gran stock de productos.
3P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: La entrega depende del almacenamiento. Si los artículos que tenemos en stock, podemos hacer la entrega dentro de 7 días. Para los artículos que necesitan ser ordenados la entrega es entre 20-45 días.
4P: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Los clientes son bienvenidos a la muestra.
5P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos con mayor cantidad de pedido.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067