|
Datos del producto:
|
La parte No.: | 8943913800 | No.: | 8943913800 8 94391380 0 |
---|---|---|---|
Tipo de pieza: | Las demás: | Garantización: | 6 meses |
Aplicación: | Isuzu 6HK1 FTR | Calidad: | Alta calidad |
Marca del coche: | Isuzu 6HK1 FTR | Año: | 1995-2004 |
El material: | El caucho | El color: | Negro |
El motor: | 6HK1 | El tipo: | El motor de la ISUZU FTR 6HK1 |
Resaltar: | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3,el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.,Las demás: |
Cabeza de la cubierta del cilindro 6HK1 FTR 8 94391380 0 8943913800 Junta de goma
La parte No. | 8943913800 |
No. | 8943913800 8 94391380 0 |
Descripción | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se fijará en el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Modelo | El vehículo es el ISUZU 6HK1 FTR. |
8943913800 8 94391380 0 Cabeza de la tapa del cilindro Junta de goma 6HK1 FTR ISUZU
Más partes:
La parte No. | No hay OEM. | Nombre de la parte | Modelo |
1799963433 | 1799963433 | El cable del freno de estacionamiento | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
5878163530 | 5878163530 | Isuzu NLR85, NMR85 y 4JJ1 | Isuzu NLR85, NMR85 y 4JJ1 |
8982281060 | 8982281060 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades |
8982281070 | 8982281070 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades |
WW-6H001 | El número de personas afectadas es el siguiente: | Envases para cabezas de cilindros | 6HK1-T |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8943913800 | GASKET; HD para la cubierta | 6HK1 |
WW-6H003 | 8943913790 | En el caso de las válvulas de protección | 6HK1 |
WW-6H004 | 8943933961 | Envases para cabezas de cilindros | 6HH1 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 8981085950 | tapa del depósito de aceite | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 8980187611 | El kit de reparación de CALFRT | D-MAX 4X2 |
Se aplicará a los productos de la categoría II. | 8976023931 | El termostato | El termostato |
Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | 8976020483 | El termostato | El termostato |
8982959210 | 8982959210 | 8982959210 | 8982959210 |
No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | Se aplicará el método de ensayo de la presión de la tubería de retorno. | Se aplicará el método de ensayo de la presión de la tubería de retorno. |
8973015280 | 8973015280 | Kit de ajuste de frenos para ISUZU DMAX | D-MAX |
1517790791 | 1517790791 | En el caso de los vehículos de la categoría M3 | En el caso de los vehículos de la categoría M3 |
Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | Centro delantero | Centro delantero |
8970813232 | 8970813232 | Cubo trasero | Cubo trasero |
8982382381; 8980067935 ; 8-98172424-1; | 8982382381; 8980067935 ; 8-98172424-1; | Bomba de dirección Motor 4HK1 adecuado | Bomba de dirección Motor 4HK1 adecuado |
8970870780 | 8970870780 | Yugo, brillo y eje | Yugo, brillo y eje |
8980230510 | 8980230510 | SUEÑO; SELECCIÓN | SUEÑO; SELECCIÓN |
8973121081 | 8973121081 | Crankshaft del sensor | Crankshaft del sensor |
8982272611 | 8982272611 | El árbol de levas | El árbol de levas |
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás partidas de las máquinas de la partida 84 | Las demás partidas de las máquinas de la partida 84 |
8974099031 | 8974099031 | Barras de los parachoques delanteros | Barras de los parachoques delanteros |
8980467412 | 8980467412 | amortiguador de choques | amortiguador de choques |
1516890151 | 1516890151 | En el caso de los vehículos de la categoría M3 | En el caso de los vehículos de la categoría M3 |
1517890520 | 1517890520 | Envasado; rodillo de pinchazo | Envasado; rodillo de pinchazo |
8982313911 | 8982313911 | Sensor de NOX | Sensor de NOX |
8980318020 | 8980318020 | 8980318020 | 8980318020 |
8980318030 | 8980318030 | 8980318030 | 8980318030 |
1423153650 | 1423153650 | Batería del freno delantero | Batería del freno delantero |
1423153830 | 1423153830 | El tambor del freno trasero | El tambor del freno trasero |
8983252100 | 8983252100 | 8983252100 | 8983252100 |
8980175850 | 8980175850 | bomba de aceite TBK | bomba de aceite TBK |
8980504341 | 8980504341 | Cubierta del filtro de aire para 8980504150 | Cubierta del filtro de aire para 8980504150 |
8972543870 | 8972543870 | 8972543870 | 8972543870 |
8979203040 | 8979203040 | El amortiguador tira | El amortiguador tira |
1475002510 | 1475002510 | El cilindro principal del freno | El cilindro principal del freno |
No incluye: | No incluye: | Grilla del radiador (cabina estrecha) FSR/FRR/FSS 1400 mm | Grilla del radiador (cabina estrecha) FSR/FRR/FSS 1400 mm |
8980531451 | 8980531451 | Baja, puerta, girar al costado | Baja, puerta, girar al costado |
1876102380 | 1876102380 | Cinturón del generador | Cinturón del generador |
8976051020 | 8976051020 | Cinturón de compresión del aire acondicionado 13*1100 | Cinturón de compresión del aire acondicionado 13*1100 |
8980371012 | 8980371012 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
8980371002 | 8980371002 | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de los productos de la categoría III será el valor de la categoría III. | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de los productos de la categoría III será el valor de la categoría III. |
1873109740 | 1873109740 | Bomba de agua | Bomba de agua |
1098201170 | 1098201170 | 1098201170 | 1098201170 |
8982599330 | 8982599330 | El radiador | El radiador |
8973560282 | 8973560282 | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. |
8973120671 | 8973120671 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. |
8980704700 | 8980704700 | La cámara de freno de potencia de escape de aire | NQP 4HK1 |
8982744870 | 8982744870 | Filtro de elementos | Filtro de elementos |
El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de personas afectadas es el siguiente: | Cubierta | Cubierta |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Cubierta | Cubierta |
Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. | Cubierta | Cubierta |
8-98022211-QL, incluidos los productos de la categoría "A" y "B" | 8-98022211-QL, incluidos los productos de la categoría "A" y "B" | Un interruptor (lámpara de señal) | Un interruptor (lámpara de señal) |
8-98037100-DD | 8-98037100-DD | El manejo de la puerta ISUZU RH NLR/NPR | El manejo de la puerta ISUZU RH NLR/NPR |
8-28139775-0 y el resto de los productos | 8-28139775-0 y el resto de los productos | SENSOR, Unidad de transmisión del consumo de aire 4HK1 | SENSOR, Unidad de transmisión del consumo de aire 4HK1 |
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T / T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le enviaremos la lista de embalaje y las fotos de los productos antes de su pago.
2P: ¿Tiene usted una solicitud de MOQ?
R: No tenemos solicitud de MOQ. Somos mayoristas de piezas de repuesto para ISUZU Truck, tenemos un gran stock de productos.
3P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: La entrega depende del almacenamiento. Si los artículos que tenemos en stock, podemos hacer la entrega dentro de 7 días. Para los artículos que necesitan ser ordenados la entrega es entre 20-45 días.
4P: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Los clientes son bienvenidos a la muestra.
5P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos con mayor cantidad de pedido.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067