|
Datos del producto:
|
La parte No.: | WW90020 | No.: | El número de personas afectadas es el número de personas afectadas. |
---|---|---|---|
Tipo de pieza: | Interruptor de peligro | Garantización: | 6 meses |
Aplicación: | NPR 4HE1 8P | Calidad: | Estándar del fabricante |
Marca del coche: | El PNR | Envasado: | Embalaje neutro |
El material: | De acero, de goma | El color: | Negro |
Tamaño: | Tamaño estándar OEM | ||
Resaltar: | 8972024760 Interruptor de seguridad para camiones,Interruptor de peligro de camión ISUZU NPR,4HE1 Interruptor de peligro del camión |
El cambio de peligro del camión 8972024760 8972024750 8 97202475 0 ISUZU NPR 4HE1
La parte No. | WW90020 |
No. | El número de personas afectadas es el número de personas afectadas. |
Descripción | Interruptor de peligro |
Modelo | El ISUZU NPR 4HE1 |
WW90020 8972024760 8972024750 Interruptor de peligro NPR 4HE1
Más partes:
Parte No. | No hay OEM. | Nombre de la parte | Modelo |
WW90011 | 9827202092 | Unidad de transmisión de presión de aceite | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90011-1 | 8971762300 | Unidad de transmisión de presión de aceite E3 | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90012 | 8972565250 | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías 1 y 2 se calculará en función de las características de los vehículos de las categorías 2 y 3. | 4HG1/4HG1-T |
8942378610 | 8942378610 | Sensor de temperatura | 600P/4KH1 |
WW90013 | 8942356910 | Sensor de temperatura | 4HG1 NKR 100P |
WW90014 | 8980238830 | Sensor de temperatura 4HK1 | 700 4HK1 NPR NQR |
WW90015 | Rectificador Euro 1 | Rectificador Euro 1 | 4HG1 |
WW90016 | Rectificador Euro 2 | Rectificador Euro 2 | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW90017 | Rectificador + regulador del alternador Euro 1 | Rectificador + regulador del alternador Euro 1 | 4HG1 |
WW90018 | Rectificador + regulador del alternador Euro 2 | Rectificador + regulador del alternador Euro 2 | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW90019 | El interruptor de encendido está listo. | El interruptor de encendido está listo. | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90020 | 8972024750 | Interruptor de precaución | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
8973869220 | 8973869220 | En el caso de los equipos de control de velocidad, la luz de emergencia es la luz de emergencia. | 700P |
WW90021 | 8973613761 | Motor del limpiaparabrisas | 4HG1 |
8978551390 | 8978551390 | Bomba de limpiaparabrisas | Bomba de limpiaparabrisas |
WW90022 | WW90022 | Bomba de limpiaparabrisas | Bomba de limpiaparabrisas |
WW90023 | 8971724150 | Banda de tensión del alternador Euro 1 | 4HG1 |
WW90024 | 8971640892 | Banda de tensión del alternador Euro 2 | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW90025 | 8943390733 | Las bombas de vacío del alternador | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90026 | No incluidos en la lista. | Interruptor de combinación | 4HG1/4HG1-T |
WW90027 | 8944686640 | Fuegos 60 A | 4HG1 |
WW90028 | 8944686620 | Fuegos 40 A | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW90029 | Regulador del alternador Euro 2 | Regulador del alternador Euro 2 | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW90030 | Regulador del alternador Euro 1 | Regulador del alternador Euro 1 | 4HG1 |
WW90031 | 8972649470 | Relay ((Starter)) 24V | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90032 | 8941565890 | Sello de aceite del alternador 15*32*7,5/9 | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90033 | 8971093641 8980700800 | Cuerno eléctrico, nota alta | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90034 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de las ayudas se considerarán beneficiarias. | Comienzo 4HF1 24V 3.5K | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
8971923010 | 8971923010 | Estator de arranque 4HF1 | 4HF1 |
8971922990 | 8971922990 | Armadura de arranque 4HF1 Z=11 L=181mm | 4HF1 |
8972305620 | 8972305620 | El conjunto de pincel de arranque 4HF1 | 4HF1 |
8972175690 | 8972175690 | Solenoide de arranque | 4HF1 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | El motor de arranque HITACHI tipo ISUZU NPR75 EURO 5 (24V4KW) | NPR75 E5 |
WW90035 | No incluidos en la lista. | Comienzo tipo Hitachi 24V 4.5K | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90036 | 8973027010 | Estator del alternador E2 | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW90037 | 8971928500 | Estator del alternador E1 | 4HG1 |
WW90038 | 8972305580 | Estator de arranque | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90039 | 8972286710 | Tubo de la bomba de vacío del alternador | NPR/4HF1 |
8972286700 | 8972286700 | Tubo de la bomba de vacío del alternador | NPR/4HG1 |
WW90040 | Conjunto de cepillos para sopladores de motor de calefacción de cabina | Conjunto de cepillos para sopladores de motor de calefacción de cabina | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90041 | 8970843560 | Conjunto de cepillos alternadores | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90042 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | Conjunto de pinceles de arranque | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. |
WW90043 | Las demás empresas | Conjunto de cepillo de arranque | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90044 | 8980008491 | Velocidad de la carga | 4HG1-T |
WW90045 | Armatura del motor del alternador Euro 1 | Armatura del motor del alternador Euro 1 | 4HG1 |
WW90046 | 8973027000 | Armatura del motor alternador Euro 2 | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW90047 | 8971922990 | La armadura de arranque es corta Z=11 L=195MM | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90047/H | 8972305570 | Armadura de arranque Hitachi | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90048 | 8970763500 | La luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz | El número de unidades de la serie ISUZU NQR/NLR/NPR |
WW90049 | 8970763560 | La luz de la parte superior de la lámpara deberá estar equipada con un interruptor NKR94 (Lámpara superior). | El número de unidades de la serie ISUZU NQR/NLR/NPR |
WW90052 | 8973600840 | Relay; luz de encendido 24V | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
8973639830 | 8973639830 | El número de unidades de repuesto de alimentación será el siguiente: | NPR66 4HF1 |
1834700600 | 1834700600 | Las condiciones de los sistemas de transmisión de datos se determinarán en función de las características de los sistemas de transmisión. | RFR de la zona CXZ |
8972400570 | 8972400570 | Métro de flujo de aire | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
8972406990 | 8972406990 | Válvula, regulación de VAC | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
WW90053 | WW90053 | Sellado de caucho; vacío del alternador | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90054 | WW90054 | El motor de engranaje, limpiador; tipo Arko | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW90055 | 8980237170 | Unidad de envío de temperatura E2 | 4HG1-T 600P 4KH1 y sus componentes |
WW90056 | WW90056 | Adaptador del alternador E1/E2 | 4HG1-T |
WW90057 | 8972493330 | Rectificador + regulador del alternador Euro 3 80A | 4HE1/4HK1 |
WW90058 | 8-97185512-0: el nombre de la persona a la que se refiere | Placas de circuito | 4HK1 |
WW90059 | No incluidos en la lista. | Botón de la ventana izquierda 24V | El número de unidades de la serie ISUZU NQR/NLR/NPR |
WW90060 | 5973151840 | botón de la ventana derecha 12V | El número de unidades de la serie ISUZU NQR/NLR/NPR |
8973059220 | 8973059220 | SENSOR, acelerar | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
WW90061 | Las demás empresas de la Unión | Sensor ABS delantero a la izquierda | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW90062 | 8973497671 | Sensor ABS delantero derecho | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW90063 | 8972067603 | Sensor ABS trasero | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW90064 | 8980230500 | Unidad de transmisión del freno de escape E2 | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90065 | Las demás empresas | Sensor del pedal del acelerador | 4HG1/4HG1-T |
WW90066 | 8973841271 8982000500 | Sensor del pedal del acelerador 4HK1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de certificado de homologación de tipo será el mismo que el número de homologación de tipo. |
8976024160 | 8976024160 | El sensor (acelerador) | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
8982386110 | 8982386110 | La luz de la lámpara de encendido | 600P 700P NPR NQR |
8980222110 | 8980222110 | Un interruptor (lámpara de señal) | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
WW90067 | 8973582480 | Sensor del pedal del embrague | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90068 | 8976069430 | Sensor del cigüeñal E4 | 4HK1 |
WW90069 | 8973630060 | Sensor de nivel de combustible 4HG1T / 4HK1 | 4HG1-T/4HK1 |
WW90070 | 8943161900 | Sensor de nivel de combustible 4HG1 | 4HG1 |
WW90071 | 8971855120 | Tabla electrónica del velocímetro | 4HG1/4HG1-T |
WW90072 | 8973203250 | Cigarrillo | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
WW90073 | 8972345460 | Teostato del calentador | 4HG1 |
WW90074 | 8980047580 | Unidad de envío del separador de agua de combustible | 4HK1 |
8970798210 | 8970798210 | Válvula, separador de aceite y agua | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
WW90076 | 8981197900 | Unidad de transmisión de la presión del combustible 4HK1 | 4HK1 |
WW90077 | 8281397750 | SENSOR, Unidad de transmisión del consumo de aire 4HK1 | 4HK1/NQR |
8973066010 | 8973066010 | El sensor | 100P NPR 4JH1 |
WW90078 | 8980436870 | Limitador de combustible | 4HK1 6HK1 |
WW90079 | 8970758842 | Aparato de apoyo del alternador | Se aplicará el método de calibración de las emisiones. |
8980365510 | 8980365510 | Se aplicará el método siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
WW90080 | 8980281995 | El motor de arranque es de 2,3 kW. | 4JJ1 |
WW90081 | No obstante, la Comisión no puede | Sensor de posición del cigüeñal | 4JJ1 |
WW90082 | 8980060845 | - ¿ Qué es eso? | 4JJ1 |
WW90083 | 8970631501 | Método de transmisión ASM | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a los Estados miembros que apliquen las medidas previstas en el apartado 1 del presente artículo que: |
8970631521 | 8970631521 | Caja; relé | Caja; relé |
WW90084 | No incluye: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | NPR 4HE1 700P 4HG1 4HK1 |
El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de unidades de energía de la unidad de alimentación de la unidad de alimentación de la unidad de alimentación | 4HK1 |
WW90098 | 8980750260 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
8971484960 | 8971484960 | El sistema de alimentación de las máquinas | NPR 4HF1 |
8971160880 | 8971160880 | El sistema de alimentación de las máquinas | NPR 4HF1 |
WW90085 | 8973061131 | Sensor del cigüeñal E3 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
WW90086 | 8973515720 | Alternador Euro 2 80A | 4HG1/4HG1-T |
WW90087 | 8973280581 | Sensor; velocímetro | 4HK1/NPR75/NQR |
8971297040 | 8971297040 | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías 1 y 2 se calculará en función de las características de los vehículos de las categorías 2 y 3. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
8971297040 | 8971297040 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los vehículos de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. |
WW90088 | 8980190240 | Sensor; árbol de levas | 4HK1/700P |
WW90089 | 8973583890 | Calentador Teostato 4 | 4HG1-T/4HK1 |
WW90090 | Anillo de deslizamiento; rotor alternador (para WW90046) | Anillo de deslizamiento; rotor alternador (para WW90046) | Anillo de deslizamiento; rotor alternador (para WW90046) |
WW90091 | Interruptor de combinación | Interruptor de combinación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Una bomba de vacíoEs un dispositivo mecánico diseñado para eliminar las moléculas de gas de un volumen sellado, creando un vacío parcial o un ambiente de baja presión.Esta reducción de la presión se logra desplazando las moléculas de gas por medios mecánicos o condensándolas a presiones más bajasLas bombas de vacío tienen el propósito de crear entornos controlados, permitiendo procesos que serían imposibles o altamente ineficientes en condiciones atmosféricas normales.Aquí el vacío significa presión inferior a la presión atmosféricaUn vacío absoluto con una presión de 0 Pa es una situación totalmente diferente.
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T / T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le enviaremos la lista de embalaje y las fotos de los productos antes de su pago.
2P: ¿Tiene usted una solicitud de MOQ?
R: No tenemos una solicitud de MOQ. Somos mayoristas de piezas de repuesto de ISUZU Truck, tenemos un gran stock de productos.
3P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: La entrega depende del almacenamiento. Si los artículos que tenemos en stock, podemos hacer la entrega dentro de 7 días. Para los artículos que necesitan ser ordenados la entrega es entre 20-45 días.
4P: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Los clientes son bienvenidos a la muestra.
5P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos con mayor cantidad de pedido.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067