|
Datos del producto:
|
La parte No.: | 8973863480 | No.: | El número de personas afectadas por el accidente |
---|---|---|---|
Tipo de pieza: | El número de unidades de producción es el siguiente: | Garantización: | 6 meses |
Aplicación: | Partes del cuerpo | Calidad: | Estándar del fabricante |
Marca del coche: | 700P 4HK1 | Envasado: | Embalaje neutro |
El material: | El caucho | El color: | Negro |
Tamaño: | Tamaño estándar OEM | ||
Resaltar: | 4HK1 manguera del radiador,8973863480 manguera del radiador |
El agua de la bomba del radiador 8 97386348 0
La parte No. | 8973863480 |
No. | 8 97386348 0 |
Descripción | El sistema de refrigeración de la tubería de goma EGR |
Modelo | El ISUZU 4HK1 |
8973863480El sistema de refrigeración de la tubería de caucho 4HK1
Más partes:
Parte No. | No hay OEM. | Nombre de la parte | Modelo |
8811515820 | 8811515820 | Las condiciones de producción de la materia prima se determinarán en función de las condiciones de producción. | 4HF1 NPR |
8971395860 | 8971395860 | El tubo de aire, la cubierta de la cámara de válvula | NPR 4HF1 |
8973792280 | 8973792280 | - ¿Por qué no lo haces? | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
8973865860 | 8973865860 | El número de unidades de producción es el siguiente: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
8973863480 | 8973863480 | El número de unidades de producción es el siguiente: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
8973863470 | 8973863470 | El número de unidades de producción es el siguiente: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
8980599640 | 8980599640 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el punto 3. | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
8941102640 | 8941102640 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | NPR 4BC2 y 4BD1 |
8971023720 | 8971023720 | Válvula de escape | No se puede utilizar. |
30T-02 | 30T-02 | Mi año de vida | |
8972531250 | 8972531250 | - ¿Qué es eso? | NPR MYY5T |
8972552010 | 8972552010 | Cubierta de polvo, tenedor de ropa | Mi año de vida |
8974188022 | 8974188021 | Núcleo de dirección | No se aplican las disposiciones de la NPR75/NQR90 |
8980064331 | 8980064331 | 8980064331 | 8980064331 |
8973870360 | 8973870360 | Bloqueo de encendido (montaje con grupo de contacto) | Bloqueo de encendido (montaje con grupo de contacto) |
8971703640 | 8971703640 | Bloqueo de encendido (montaje con grupo de contacto) | Bloqueo de encendido (montaje con grupo de contacto) |
8980431761 | 8980431761 | Espejo retrovisor caliente a la izquierda | Espejo retrovisor caliente a la izquierda |
8980430601 | 8980430601 | Espejo retrovisor caliente derecho | Espejo retrovisor caliente derecho |
8980982575 | 8980982575 | Válvula EGR (sistemas de recirculación de gases de escape) Euro 4 | Válvula EGR (sistemas de recirculación de gases de escape) Euro 4 |
8980397541 | 8980397541 | Tensión de la cadena de tiempo | Tensión de la cadena de tiempo |
8973123250 | 8973123250 | Cadenas | Cadenas |
8973123261 | 8973123261 | Guía | Guía |
8973123271 | 8973123271 | Aplicación de la palanca | Aplicación de la palanca |
8972400570 | 8972400570 | Sensor de flujo de aire | Sensor de flujo de aire |
4324102227 | 4324102227 | Filtro del deshumidificador | Filtro del deshumidificador |
No incluye los productos de la categoría "A" | No incluye los productos de la categoría "A" | Noche de la rueda delantera izquierda M20 E-5 para freno de disco | Noche de la rueda delantera izquierda M20 E-5 para freno de disco |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguarda de los derechos de aduana. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguarda de los derechos de aduana. | Noche de la rueda delantera derecha M20 E-5 para freno de disco | Noche de la rueda delantera derecha M20 E-5 para freno de disco |
1874110742 | 1874110742 | Torsión Rod bush | Torsión Rod bush |
8980302344 | 8980302344 | Escudo delantero de la cabina (amplia cabina) 1600 mm | Escudo delantero de la cabina (amplia cabina) 1600 mm |
5136620120 | 5136620120 | El motor de ventilación 4HK1 NQR-75 (6 cuchillas) | El motor de ventilación 4HK1 NQR-75 (6 cuchillas) |
8974053881 | 8974053881 | Placa de umbral izquierda | Placa de umbral izquierda |
8974053891 | 8974053891 | Placa de umbral derecha | Placa de umbral derecha |
1513711733 | 1513711733 | Muelles traseros de escalera escalonada | Muelles traseros de escalera escalonada |
8978551540 | 8978551540 | Conjunto de limpiaparabrisas en forma de trapecio | Conjunto de limpiaparabrisas en forma de trapecio |
8980537810 | 8980537810 | Contenedor de limpiaparabrisas | Contenedor de limpiaparabrisas |
8973869221 | 8973869221 | Botón de emergencia | Botón de emergencia |
8972535511 | 8972535511 | Sello de aceite 58*75*8 | Sello de aceite 58*75*8 |
8980070371 | 8980070371 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
8980207891 | 8980207891 | Junto universal 35X103.92 | Junto universal 35X103.92 |
8981387360 | 8981387360 | Sensor de la bomba de combustible | Sensor de la bomba de combustible |
1876100890 | 1876100890 | El motor de embrague de la serie F | El motor de embrague de la serie F |
8-97261549-1 No puedo. | 8-97261549-1 No puedo. | Peso del volante | Peso del volante |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de las ayudas podrán optar por las ayudas previstas en el apartado 1. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de las ayudas podrán optar por las ayudas previstas en el apartado 1. | El depósito de combustible | El depósito de combustible |
1096253500 | 1096253500 | Probabilidad de que el vehículo no haya sido sometido a un ensayo | Probabilidad de que el vehículo no haya sido sometido a un ensayo |
1096250410 | 1096250410 | Sello de aceite del cubo delantero 120*140*10.5 | Sello de aceite del cubo delantero 120*140*10.5 |
1096251290 | 1096251290 | El sello del eje 85*128*11/21 mm | El sello del eje 85*128*11/21 mm |
8972343500 | 8972343500 | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero | DMAX |
1098122340 8983174620 | 1098122340 8983174620 | Los rodamientos; el exterior del eje | Los rodamientos; el exterior del eje |
8976023781 | 8976023781 | Sello de aceite | Sello de aceite |
1423370691 | 1423370691 | Pin de la rueda del eje trasero | Pin de la rueda del eje trasero |
1423370671 | 1423370671 | Pin de la rueda del eje trasero | Pin de la rueda del eje trasero |
1423370661 | 1423370661 | Pin de la rueda del eje trasero | Pin de la rueda del eje trasero |
8974296811 | 8974296811 | Rejilla del radiador (E-5) ASSY blanco | Rejilla del radiador (E-5) ASSY blanco |
8978681140 | 8978681140 | Regulador de ventanas LH | Regulador de ventanas LH |
8978681130 | 8978681130 | Regulador de ventanas RH | Regulador de ventanas RH |
1799963433 | 1799963433 | El cable del freno de estacionamiento | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
5878163530 | 5878163530 | Su nombre es: | Su nombre es: |
8982281060 | 8982281060 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades |
8982281070 | 8982281070 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades |
Luces de nieblaEn lugar de iluminar todo el campo de visión que hay delante, como ocurre con un faro estándar.,Las luces tienen un corte para mantener la carretera iluminada sin iluminar la niebla misma.
¿Cuál es la diferencia entre las luces de niebla y las luces de cruce?
Si bien muchos utilizan los términos "luces de niebla" y "luces luminosas" indistintamente, son muy diferentes.En lugar de definir cada tipo de luz auxiliar, definiremos las luces de niebla a continuación:
Las luces de niebla son un tipo específico de faro montado en el coche específicamente para cortar la niebla e iluminar la carretera.como con un faro estándar, las luces tienen un corte destinado a mantener la carretera iluminada sin iluminar la niebla misma.se conectan a una ranura existente (generalmente una opción de fábrica) en su vehículo debajo de sus faros en el parachoques.
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T / T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le enviaremos la lista de embalaje y las fotos de los productos antes de su pago.
2P: ¿Tiene usted una solicitud de MOQ?
R: No tenemos una solicitud de MOQ. Somos mayoristas de piezas de repuesto de ISUZU Truck, tenemos un gran stock de productos.
3P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: La entrega depende del almacenamiento. Si los artículos que tenemos en stock, podemos hacer la entrega dentro de 7 días. Para los artículos que necesitan ser ordenados la entrega es entre 20-45 días.
4P: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Los clientes son bienvenidos a la muestra.
5P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos con mayor cantidad de pedido.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067