|
Datos del producto:
|
La parte No.: | WW-4J038 | No.: | 8970716730 |
---|---|---|---|
Tipo de pieza: | Empujador de la válvula | Garantización: | 6 meses |
Aplicación: | Partes de motores | Calidad: | Estándar de los fabricantes de equipos originales |
Marca del coche: | En el caso de las empresas de servicios de salud, el número de personas afectadas por la enfermedad | Color: | En el caso de los productos |
Material: | Caucho, plástico, metal | Tamaño: | Estándar |
El motor: | 4JB1 4JG1 | El tipo: | ISUZU NPR NKR |
Resaltar: | Componentes para motores Isuzu,8970716730 Partes de motores Isuzu,Isuzu 4JG1 Rod de empuje de válvula |
El motor de la válvula de empuje Isuzu 4JB1 8 97071673 0 8970716730 NKR NHR NHS 4JB1 4JG1
La parte No. | WW-4J038 |
No. | 8970716730 |
Descripción | Rod de empuje de la válvula |
Modelo | ISUZU NKR NHR NHS 4JB1 4JG1 |
WW-4J038 8970716730 Rod de empuje de válvula ISUZU NKR NHR NHS 4JB1 4JG1
Más partes:
La parte No. | No. | Nombre de la parte | Modelo |
WW-4J028 | 8941332751 | Válvula; INL | NHR NKR |
WW-4J029 | 8942478751 | Válvula; EXH | 600PNKR |
WW-4J030 | 8942501720 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J031 | 8972324250 | El número de asiento | El NKR |
WW-4J032 | 8972324260 | El número de asiento | 600PNKR |
WW-4J033 | 8944766970 | Cubierta de la cámara de válvula | TRUCK de la NKR |
WW-4J034 | 8970361991 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | NHR NKR |
WW-4J035 | 8941523440 | ARM; ROCKER | NHR NKR |
WW-4J036 | 8944383050 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 600PNKR |
WW-4J037 | 8941522830 | - ¿Qué es eso? | NHR NKR |
WW-4J038 | 8970716730 | El valor de las emisiones de CO2 | 600PNKR |
WW-4J039 | 8942525361 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J040 | 8941337311 | Sector de trabajo | NHR NKR |
WW-4J041 | 8971203070 | Seal; Guía VLV | 4JB1 4D22 |
WW-4J042 | 5878127067 | Se trata de un sistema de seguridad de seguridad de los vehículos. | El NKR |
WW-4J043 | 5117210160 | La dirección de la dirección de la dirección | 600P,NKR55,NKR |
WW-4J044 | 8942473550 | Se aplicará el método de ensayo de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores. | NHR NKR |
WW-4J045 | 8941277970 | Las demás partidas | JMC, 4JB1 |
WW-4J046 | 8941277970 | Las demás partidas | 4JB1 |
WW-4J047 | C4650-HZ | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | NKR, 4JB1 |
WW-4J048 | R4650A 8943241590: el precio de las mercancías | El número de puntos de referencia | 4JA1,4JB1 |
WW-4J049 | 8941104800 | PLAQUE; empuje | El NKR77 |
WW-4J050 | M4651A | Los puntos de referencia de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 4JB1 |
WW-4J051 | T4651A Enfermedad de transmisión sexual | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | NKR, 4JB1 |
WW-4J052 | 8944436620 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | NKR, 4JB1 |
WW-4J053 | 8942598800 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El NHR NKR54.55 |
WW-4J054 | 1008012SJ | MÁNIFÓLDO de admisión | NKR, 4JB1 |
WW-4J055 | 8941395261 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | NHR NKR |
WW-4J056 | 8941099012 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones | En el caso de las personas con discapacidad: |
WW-4J057 | 8941397380 | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | NHR NKR |
WW-4J058 | 8970801940 | Se aplicará el método de ensayo de la muestra de aceite de oliva. | NHR NKR |
WW-4J059 | 8970491450 | El número de unidad de producción de aceite de oliva | 4JA1 4JB1 |
WW-4J060 | 5970331750 | Bomba de aceite | JMC4JB1 |
WW-4J061 | 8970491460 | El número de unidad de producción de aceite de oliva | NHR NKR |
WW-4J062 | 8971233300 | PUMPA ASM; AGUA,W/GAZET | 4JA1 4JB1 |
WW-4J063 | 8970331750 | PUMPA ASM; Aceite | NHR NKR |
WW-4J064 | 8935521210 | POMPA de aceite | NHR NKR |
WW-4J065 | 8941337363 | PAN ASM; ÓLEO | NHR NKR |
WW-4J066 | 8941220513 | Pés; ENG | NHR NKR |
WW-4J067 | 8944836830 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | TFR54,NKR55 y otras fuentes |
WW-4J068 | 5532210271 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los vehículos de la categoría M3. | El NKR |
WW-4J069 | 8941556530 | Las demás partidas de los productos de la partida A del presente anexo | NHR NKR |
WW-4J070 | 9512225180 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NHR NKR |
WW-4J071 | 8920521020 | Conexión de entrada | NHR NKR |
Una barra de empujees una parte de un motor de combustión interna que descansa en la parte superior de un levantador de válvulas y sube al brazo de balanceo.la barra de empuje activa el brazo de balanceo y mueve la válvula, abriéndolo y cerrándolo para permitir la entrada y salida de combustible y aire de la cámara de combustión.
Dado que el empuje es parte del tren de válvulas, está expuesto a vibraciones y choques de la apertura y cierre de la válvula contra una presión extrema del resorte de la bobina.Debido a la energía necesaria para abrir la válvula cerrada a un ritmo rápido, el empujón tiene que soportar una fuerza excesiva mientras se transfiere con precisión el movimiento creado por el perfil del árbol de levas.
Los empujones actuales se refuerzan en áreas críticas de carga y utilizan una serie de características de diseño en usos específicos de la aplicación, como: empujones de una pieza hechos de mol mol cromado y acero de herramienta;de bronce, empujones cromados; empujones de doble cónica, 7/16th que están endurecidos; configuraciones rectas, de doble cónica o de cónica desplazada; y empujones estándar y cónicos en diferentes espesores de pared.
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T / T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le enviaremos la lista de embalaje y las fotos de los productos antes de su pago.
2P: ¿Tiene usted una solicitud de MOQ?
R: No tenemos solicitud de MOQ. Somos mayoristas de piezas de repuesto para ISUZU Truck, tenemos un gran stock de productos.
3P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: La entrega depende del almacenamiento. Si los artículos que tenemos en stock, podemos hacer la entrega dentro de 7 días. Para los artículos que necesitan ser ordenados la entrega es entre 20-45 días.
4P: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Los clientes son bienvenidos a la muestra.
5P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si pido grandes cantidades?
R: Sí, precios más baratos con mayor cantidad de pedido.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067