|
Datos del producto:
|
Número de parte.: | WW80020 | Número de OEM: | 8942473571 |
---|---|---|---|
Tipo: | Sistema del chasis | Garantía: | 6 meses |
Modelo: | ISUZU NPR NKR 4HK1 700P | Nombre de parte: | Tuercas de la rueda |
Material: | hierro | Modelo del motor: | 4JB1 NKR55 |
Uso: | Isuzu 4jb1 | Color: | De oro |
Paquete: | Paquete neutral | ||
Resaltar: | 8 94247357 1 nuez de la rueda,Nuez de la rueda de Isuzu 4JB1 |
Piezas del camión 8 94247357 nueces Isuzu 4JB1 de 1 de la rueda rueda de la nuez 8942473571
Número de parte. | WW80020 |
OEM no. | 8942473571 8942473571 |
Descripción | Frente de la nuez del eje |
Modelo | BOGDAN Y ISUZU |
WW80020 8942473571 frente BOGDAN y ISUZU de la nuez de 8942473571 ejes
Más piezas:
Número de parte. | OEM NO. | Nombre de parte | Modelo |
WW80023 | 8973601010 | Casquillo de eje delantero | BOGDAN Y ISUZU |
WW80024 | 8972225100 | El extremo del tensor se fue | BOGDAN Y ISUZU |
WW80025 | 8972225090 | La derecha del final del tensor | BOGDAN Y ISUZU |
WW80026-A | 8973886510 8971365740 | Dirección de la energía hydráulica | 4HG1 |
WW80026-B | 8973886510 | Dirección de la energía hydráulica | 4HG1 |
8970788790 | 8970788790 | BOMBEE EL ASM, ENGRASE P/S | NPR 4Because2 |
WW80027 | 8944223804 | Frente de la parada de la primavera | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80027-ZS | 8944223804 | Frente de la parada de la primavera | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80028 | 8972543870 | Parte posterior ISUZU de la parada de la primavera | ISUZU NKR57, NPR, NQR |
WW80029 | Perno de barra de esfuerzo de torsión | Perno de barra de esfuerzo de torsión | BOGDAN |
WW80030 | 8972107712 | El nudillo de dirección se fue | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80031 | 8971476360 | Lazo Rod de conexión | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80032 | 9000936090 | Eje que confirma la parte posterior 28680/22 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80033 | 8971229380 | eje que lleva 30213 internos posteriores | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80034 | 8981712540 | Eje que lleva 32210 internos delanteros | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80035 | 9000931720 | Eje que confirma el frente 32207 | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
Eje que lleva 33111 internos delanteros | Eje que lleva 33111 internos delanteros | Eje que lleva 33111 internos delanteros | Eje que lleva 33111 internos delanteros |
Eje que confirma el frente 32307 | Eje que confirma el frente 32307 | Eje que confirma el frente 32307 | Eje que confirma el frente 32307 |
WW80036 | 8971486900 (8971821110) | Equipo de reparación de la dirección de la energía hydráulica | 4HG1 |
WW80037 | 8970985312 | Volante | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
WW80038-600P | 8973786340 | Eje del volante de largo | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
Las nueces del estirón son las sujeciones del metal que atan la rueda al vehículo y la mantienen. Las nueces hinchadas del estirón aparecen rascadas, oxidadas, o deformadas. Las razones comunes de nueces hinchadas del estirón son moho, corrosión galvánica, y aplicación de la fuerza excesiva con los malos zócalos del impacto. Las nueces hinchadas del estirón pueden evitar que usted quite un neumático desinflado.
Rod Bushing de conexión
El buje de la biela es un componente encontrado en el motor de un vehículo, incluyendo los vehículos de Isuzu. Está situado entre la biela y el pasador del pistón, proporcionando una superficie sustentadora que permita que la biela se mueva suavemente. Las ayudas que forran reducir la fricción y el desgaste entre estos componentes durante la operación del motor. Si usted tiene cualesquiera preguntas específicas o necesita la información adicional sobre los bujes de la biela en los vehículos de Isuzu, no dude en pedir.
FAQ
1.Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le enviaremos la lista que embala y las fotos de los productos antes de su pago.
2.Q: ¿Usted tiene petición de MOQ?
: No tenemos petición de MOQ. Somos mayorista para los recambios de ISUZU Truck, nosotros tenemos una acción grande de productos.
3.Q: ¿Cuál es plazo de expedición?
: La entrega es depende del almacenamiento. Si los artículos que tenemos en existencia, podemos hacer entrega dentro de 7days. Para los artículos necesite ser ordenado la entrega es los días betwen20-45.
4.Q.: ¿Puede usted producir según las muestras?
: La muestra de los clientes es agradable. Podemos producir los productos específicos según su muestra.
5.Q: ¿Puede l conseguir un precio bajo si l grandes cantidades de la orden?
: Sí, precios más baratos con una cantidad más grande de orden.
Persona de Contacto: Ms. Tina
Teléfono: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067